01 | Westfälisches-Volksblatt-Preis (CSI3*) Eröffnungsspringen Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international |
1. | 005 | Nashville HR | Wernke,Jan | ger | |
DB / 10y. / Nintender / Lifestyle / 104WW13 / Roewer,Horst | |||||
2. | 010 | Chopin | Heitkemper Dr.,Sven | ger | |
B / 13y. / Chellano Z / Alme Z / 102TQ53 / Heitkemper,Norbert | |||||
3. | 016 | Heechhiem's Cancun Vdm | Zoer,Albert | ned | |
DB / 9y. / Balou Du Rouet Z / Karandasj / 104PP19 / J.M. v/d Meer & A. Zoer B.V. | |||||
4. | 017 | Banana Pancake | Stevens,Mario | ger | |
B / 10y. / Empire / Matterhorn / 104ZI19 / Stevens Sportpferde GmbH | |||||
5. | 022 | Zenita Bo | Rieskamp-Goedeking,Tim | ger | |
B / 12y. / S / Padinus / Burggraaf / 102YA47 / Lehner,Carola | |||||
6. | 024 | Giljandro van den Bosrand | Kellnerova,Anna | cze | |
B / 10y. / Orlando / Clinton I / SWE04056 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
7. | 029 | Horse Gym's Quali Quanti | Haßmann,Felix | ger | |
DB / 11y. / Quidam de Revel / Non Stop / 103PO94 / Hassmann,Reinhard | |||||
8. | 225 | Chardonnay | Müller,Caroline | ger | |
DB / 10y. / Casall / Lovari / 103LF19 / Stal Horn B.V. | |||||
9. | 031 | Cassini's Angel | Hayashi,Tadahiro | jpn | |
SCHI / 9y. / Cassini II / Carolus I / 104BI02 / Ummen,Sabine | |||||
10. | 039 | Chagrannus | Goodin,Bruce | nzl | |
F / 10y. / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 103LL10 / Glen Nielsen | |||||
11. | 042 | Felitia DH | Müller,Kathrin | ger | |
F / 11y. / S / Querlybet Hero / Apollonius XX / 103DX71 / Gut Beringhof/Bernd Müller | |||||
12. | 047 | Fighting Luna | Griese,Henrik | ger | |
B / 10y. / S / Fighting Alpha / Wilander / 104KW81 / ZG Jacobfeuerborn & Vollbracht | |||||
13. | 051 | Tannenhof's Chacco Chacco | Knippling,Andreas | ger | |
DB / 9y. / Chacco-Blue / Stakkato / 103YF98 / Gestüt Tannenhof | |||||
14. | 053 | Castelan 3 | Noskovicova,Monika | svk | |
B / 9y. / Casiro I / Sandro / 104DA39 / Sport a Media,spol. s r.o. | |||||
15. | 056 | Lacoste | Wargers,Jana | ger | |
B / 10y. / Long Beach / Couleur-Rubin / 103HP07 / Premium Sportpferde UG&Co.KG | |||||
16. | 060 | Dark Dream | Möller,Jörg | ger | |
DB / 11y. / Chacco-Blue / Quincy / 103OO64 / Gall,Gerhard & Sahra | |||||
17. | 061 | Carrera | Greve,Willem | ned | |
SCHI / 9y. / Larino / Contender / 104VC73 / Gebroeders van Manen & Stal van Vli | |||||
18. | 065 | Chacon | Schmid,Maximilian | ger | |
B / 10y. / Chacco-Blue / Aventyno / 103NE32 / Schmid,Walter-Georg | |||||
19. | 069 | Chalypsa | Vervoort,Jonas | bel | |
DB / 9y. / S / Chacco-Blue / Sandro / 104TG32 / Fritzsching,Ursula | |||||
20. | 075 | Qatar | Osterhoff,Zoe | ger | |
B / 8y. / Quasimodo Z / Ahorn / 104EQ09 / Osterhoff,Andreas | |||||
21. | 077 | Cadora | Sosath,Gerd | ger | |
F / 9y. / S / Catoki / Landor S / 104GO85 / Sosath,Gerd | |||||
22. | 081 | Dino W | Dodd,Jack | irl | |
SCH / 8y. / Berlin / L'Amour / 103WD56 / Ballywalters Farm | |||||
23. | 085 | Pikeur Cole Porter | Brinkmann,Markus | ger | |
DB / 11y. / Cornet Obolensky (ex: Windows / Cassini I / 103LF49 / Sudhölter,Jürgen & Brinkmann,Wolfga | |||||
24. | 091 | Wireina | Karlsson,Irma | swe | |
F / 13y. / S / Indoctro / Animo / 103US93 / Irmelin AB | |||||
25. | 092 | Calouso | Freese,Bastian | ger | |
B / 9y. / Calvaro / Baloubet du Rouet / 104TG41 / Gestüt Lewitz | |||||
26. | 097 | Lava Levista | Tebbel,Maurice | ger | |
DF / 13y. / S / Levisto / Deram of Glroy / GER45546 / Tebbel,Maurice | |||||
27. | 098 | Air Travel | Davenport,James | gbr | |
B / 10y. / S / Air Jordan / Jamaica / 103MU04 / Mr Steven Davenport | |||||
28. | 104 | Christdorn | Brodhecker,Philipp | ger | |
B / 14y. / Contendro I / Glücksstern / 104NZ48 / Haupt- und Landgestüt Marbach | |||||
29. | 106 | Delinquent JX | Porter,Wilton | usa | |
R / 9y. / Darco / I Need You / 103VS66 / Sleepy P Ranch Llc | |||||
30. | 109 | Pure Pitu | Rüder,Hans-Thorben | ger | |
DB / 9y. / Pontifex / Calato / 103VI40 / Schneider,Tanja | |||||
31. | 113 | Highrise | Frandsen,Torben | den | |
B / 12y. / Stolzenberg / Western Star / 102MI18 / Gotham Enterprizes | |||||
32. | 117 | Silverstone G | Klaphake,Laura | ger | |
DB / 8y. / Diamant de Semilly / Vancouver / 104AU09 / Schockemöhle,Paul | |||||
33. | 120 | Perigueux | Bitter,Eva | ger | |
F / 14y. / Perpignon / Stakkato / 102VN42 / Niedersächsisches Landgestüt Celle | |||||
34. | 124 | BSC Cavity | Wulschner,Holger | ger | |
DB / 13y. / Caretino / Lansing / 103AQ92 / Wulschner,Holger | |||||
35. | 123 | Major | Dubbeldam,Jeroen | ned | |
B / 9y. / Carmarque / 105HJ23 / J. Dubbeldam | |||||
36. | 128 | VDL Fakir | Opatrny,Ales | cze | |
SCHI / 11y. / Indorado / Zadok / 103HT16 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
37. | 131 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | ger | |
B / 10y. / Quality / Landor S / 103XE84 / Sosath,Gerd | |||||
38. | 135 | Soraya | Hackbarth,Laura Jane | ger | |
B / 14y. / S / Acorado I / Landgraf I / GER46174 / Borßim,Ernst | |||||
39. | 137 | Newton Abbot | von Essen,Angelie | swe | |
B / 10y. / Converter / Indoctro / 104GK64 / Emelie von Essen | |||||
40. | 142 | Channing L | Haßmann,Toni | ger | |
B / 8y. / Cornet Obolensky (ex: Windows / Dinard L / 104PR32 / Beckmann,Mathieu | |||||
41. | 144 | Elvis Ter Putte | De Brabander,Karline | bel | |
B / 12y. / Diamant de Semilly / Darco / 102SA72 / Joris de Brabander | |||||
42. | 150 | Capilot | Saito,Koki | jpn | |
B / 11y. / Caspar / Pilot / 103YZ15 / Koki Saito & Gestüt Lewitz | |||||
43. | 155 | Qienna | Hess,Christian | ger | |
SCHI / 8y. / S / Quo Vados I / Clearway / 104FO45 / Sundman,Camilla & Hess,Friederike | |||||
44. | 158 | Quax | Wegfahrt,Marcel | ger | |
F / 11y. / Quidam's Rubin / Caletto I / 103UY98 / Wegfahrt,Martina | |||||
45. | 160 | Urban de Rohan | Camilli,Emanuele | ita | |
B / 8y. / Apache d'Adriers / Atoll d'Adriers / 104FK14 / FB Company & Ariane de Backer | |||||
46. | 166 | La Darca | Wulschner,Benjamin | ger | |
B / 8y. / S / Landos / Darco / 104SM82 / UMC Hotel Betriebs GmbH | |||||
47. | 173 | Oak Grove's Heartfelt | Lahde,Harm | ger | |
DF / 11y. / S / Heartbreaker / Rubens Du Ri D'Asse / 103KQ80 / Gestüt Eichenhain GmbH | |||||
48. | 175 | Diablo | Fredricson,Peder | swe | |
SCHI / 8y. / Jaguar Mail / Cardento / 104FW08 / Leif Nilsson Handelsstall AB | |||||
49. | 180 | Flower Boy | Bostock-Beeking,Pia-Katharina | ger | |
B / 13y. / Cheers Cassini / Figaro / BEL42746 / Beeking,Pia-Katharina | |||||
50. | 185 | Gin Chin van het Lindenhof | Ehning,Marcus | ger | |
SCHI / 10y. / Chin Chin / Calido I / 103ZO28 / Ecurie Fabien Schreiber S.P.R.L. | |||||
51. | 190 | Chef von der Wiesharde | Weichert,Jan-Phillipp | ger | |
B / 10y. / Caretino / Lantaan / 105FH30 / Carstensen,Familie | |||||
52. | 195 | Contefinchen | Stefaniak,Andrzej | pol | |
SCHI / 9y. / S / Contefine / Athlet Z / 104KR98 / ZG Linnenbrink GbR | |||||
53. | 199 | Clinta | Rüping,Philip | ger | |
SCHI / 9y. / S / Clinton / Lord Pezi / 103VX73 / Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb | |||||
54. | 201 | Abc Trixi | Lill,Maximilian | ger | |
B / 13y. / S / Quidam de Revel / Carolus I / 102VH15 / Sipple,Heike | |||||
55. | 203 | B Once Z | Porter,Lucas | usa | |
DB / 12y. / S / Baloubet du Rouet / Lavaletto / 103JV75 / Sleepy P Ranch Llc | |||||
56. | 208 | Didam | Fogh Pedersen,Jennifer | den | |
SCHI / 8y. / Cardento / Guidam / 104CQ33 / Fogh Pedersen,Jennifer | |||||
57. | 210 | Cupertino | Thieme,Andre | ger | |
B / 8y. / Contender / Leonce / 104CG48 / Lehrfeld,Susanne | |||||
58. | 213 | Centano | Hauschild,Lennert | ger | |
B / 9y. / Chalan / Laptop / 104WS34 / Klindworth,Konstantin | |||||
59. | 216 | Avalon | Vorsselmans,Annelies | bel | |
SCHI / 11y. / S / Nassau / E.Ramano / 103XI83 / H. van Manen | |||||
60. | 221 | Indi | Meyer,Janne-Friederike | ger | |
B / 8y. / Erco van T Roosakker / Nabab De Reve / 103YO47 / Meyer,Friedrich & Janne Friederike | |||||
61. | 224 | Uncanto di Villagana | Fredricson,Jens | swe | |
B / 11y. / Canturo / Acord II / 103DU74 / Lövsta Stuteri | |||||
62. | 227 | Lajana | Renzel,Markus | ger | |
SCHI / 8y. / S / Legolas / Laurin / 104QA22 / Bremicker,Maximilian | |||||
63. | 228 | Cees | Koch,Philip | ger | |
SCHI / 10y. / Cesano II / Corrado I / 103VR56 / Witt Pferdezucht GbR | |||||
64. | 230 | Lando's Star | Kruse,Elisabeth | ger | |
B / 12y. / Lando / Carthago Z / 103CD70 / Kruse,Elisabeth |