05 | Championat von Paderborn (CSI3*) DKB-Riders Tour, Qualifikation zur Wertungsprüfung Springprüfung mit Stechen, international |
1. | 133 | Carisma | Hackbarth,Laura Jane | ger | |
B / 11y. / 103FA14 / Grün,Christine | |||||
2. | 137 | Newton Abbot | von Essen,Angelie | swe | |
B / 10y. / Converter / Indoctro / 104GK64 / Emelie von Essen | |||||
3. | 140 | Chap | Schmidt,Heiko | ger | |
F / 12y. / Cellestial / Contender / 103CN51 / Schmidt Heiko | |||||
4. | 145 | Fantomas de Muze | De Brabander,Karline | bel | |
11y. / Sandro Boy / For Pleasure / 103KH54 / Joris De Brabander | |||||
5. | 150 | Capilot | Saito,Koki | jpn | |
B / 11y. / Caspar / Pilot / 103YZ15 / Koki Saito & Gestüt Lewitz | |||||
6. | 153 | Bastian | Hess,Christian | ger | |
B / 10y. / Utopie / C-Indoctro / 103VE52 / Gut Beringhof/Bernd Mueller | |||||
7. | 156 | Cargoldo | Wegfahrt,Marcel | ger | |
B / 9y. / Cartoon / Landgold / 104UJ25 / Eduardo Menezes | |||||
8. | 159 | Gk Coco Chanel | Camilli,Emanuele | ita | |
B / 8y. / Clarimo / Lerano / 105HF37 / Juan carlos Garcia | |||||
9. | 166 | La Darca | Wulschner,Benjamin | ger | |
B / 8y. / S / Landos / Darco / 104SM82 / UMC Hotel Betriebs GmbH | |||||
10. | 171 | Oak Grove's Celebrity | Lahde,Harm | ger | |
SCHI / 9y. / S / Cassini II / Quidam de Revel / 104QV17 / Gestüt Eichenhain GmbH | |||||
11. | 177 | H&M Carat Desire | Fredricson,Peder | swe | |
B / 8y. / Carinjo / Latus II / 104PD38 / Grevlundagården &Stuteri Arch | |||||
12. | 180 | Flower Boy | Bostock-Beeking,Pia-Katharina | ger | |
B / 13y. / Cheers Cassini / Figaro / BEL42746 / Beeking,Pia-Katharina | |||||
13. | 185 | Gin Chin van het Lindenhof | Ehning,Marcus | ger | |
SCHI / 10y. / Chin Chin / Calido I / 103ZO28 / Ecurie Fabien Schreiber S.P.R.L. | |||||
14. | 190 | Chef von der Wiesharde | Weichert,Jan-Phillipp | ger | |
B / 10y. / Caretino / Lantaan / 105FH30 / Carstensen,Familie | |||||
15. | 199 | Clinta | Rüping,Philip | ger | |
SCHI / 9y. / S / Clinton / Lord Pezi / 103VX73 / Paul Schockemöhle Pferdehaltung Gmb | |||||
16. | 201 | Abc Trixi | Lill,Maximilian | ger | |
B / 13y. / S / Quidam de Revel / Carolus I / 102VH15 / Sipple,Heike | |||||
17. | 203 | B Once Z | Porter,Lucas | usa | |
DB / 12y. / S / Baloubet du Rouet / Lavaletto / 103JV75 / Sleepy P Ranch Llc | |||||
18. | 206 | Canstakko | Fogh Pedersen,Jennifer | den | |
B / 11y. / Canturo / Stakkato / 103SK25 / Johannsen,Familie & Hell Stallion S | |||||
19. | 212 | Liratus | Thieme,Andre | ger | |
B / 11y. / Corratus / Limebrand / 103OZ65 / Lundblad Horses | |||||
20. | 217 | Cazell | Vorsselmans,Annelies | bel | |
B / 10y. / Casino / Aston / 104DM21 / Alonso Valdez Prado | |||||
21. | 219 | Chloé | Meyer,Janne-Friederike | ger | |
DB / 9y. / S / Chippendale Z / Quicksilver / 103SD83 / Fitschen,Jürgen | |||||
22. | 228 | Cees | Koch,Philip | ger | |
SCHI / 10y. / Cesano II / Corrado I / 103VR56 / Witt Pferdezucht GbR | |||||
23. | 230 | Lando's Star | Kruse,Elisabeth | ger | |
B / 12y. / Lando / Carthago Z / 103CD70 / Kruse,Elisabeth | |||||
24. | 006 | Queen Mary | Wernke,Jan | ger | |
B / 14y. / S / Contendro I / Caretino / 102NE46 / Haase,Friedhelm | |||||
25. | 010 | Chopin | Heitkemper Dr.,Sven | ger | |
B / 13y. / Chellano Z / Alme Z / 102TQ53 / Heitkemper,Norbert | |||||
26. | 015 | Gigolo | Zoer,Albert | ned | |
SCHI / 10y. / Cicero Z / Quickfeuer van Koekshof / 103UO39 / A.Zoer Bv | |||||
27. | 017 | Banana Pancake | Stevens,Mario | ger | |
B / 10y. / Empire / Matterhorn / 104ZI19 / Stevens Sportpferde GmbH | |||||
28. | 021 | Quapitola de Beaufour | Rieskamp-Goedeking,Tim | ger | |
DB / 12y. / S / Diamant de Semilly / Kannan / 103CN83 / Goessing,Lutz | |||||
29. | 024 | Giljandro van den Bosrand | Kellnerova,Anna | cze | |
B / 10y. / Orlando / Clinton I / SWE04056 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
30. | 029 | Horse Gym's Quali Quanti | Haßmann,Felix | ger | |
DB / 11y. / Quidam de Revel / Non Stop / 103PO94 / Hassmann,Reinhard | |||||
31. | 032 | Corana's M&M | Hayashi,Tadahiro | jpn | |
SCHI / 9y. / Untouchable / Impuls / 104CP67 / Hayashi,Tadayoshi | |||||
32. | 038 | Stakki's Jumper | Sprehe,Jörne | ger | |
DB / 10y. / Stakkato Gold / Gouverneur / 103LJ84 / Sprehe,Josef | |||||
33. | 039 | Chagrannus | Goodin,Bruce | nzl | |
F / 10y. / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 103LL10 / Glen Nielsen | |||||
34. | 042 | Felitia DH | Müller,Kathrin | ger | |
F / 11y. / S / Querlybet Hero / Apollonius XX / 103DX71 / Gut Beringhof/Bernd Müller | |||||
35. | 051 | Tannenhof's Chacco Chacco | Knippling,Andreas | ger | |
DB / 9y. / Chacco-Blue / Stakkato / 103YF98 / Gestüt Tannenhof | |||||
36. | 053 | Castelan 3 | Noskovicova,Monika | svk | |
B / 9y. / Casiro I / Sandro / 104DA39 / Sport a Media,spol. s r.o. | |||||
37. | 056 | Lacoste | Wargers,Jana | ger | |
B / 10y. / Long Beach / Couleur-Rubin / 103HP07 / Premium Sportpferde UG&Co.KG | |||||
38. | 061 | Carrera | Greve,Willem | ned | |
SCHI / 9y. / Larino / Contender / 104VC73 / Gebroeders van Manen & Stal van Vli | |||||
39. | 065 | Chacon | Schmid,Maximilian | ger | |
B / 10y. / Chacco-Blue / Aventyno / 103NE32 / Schmid,Walter-Georg | |||||
40. | 070 | Diarado | Vervoort,Jonas | bel | |
11y. / Diamant de Semilly / Corrado I / 103YU14 / Uytert,Joop u. Schockemöhle,Paul | |||||
41. | 086 | Pikeur Dylon | Brinkmann,Markus | ger | |
B / 9y. / Diamant de Semilly / Carry / 103YO36 / Brinkmann,Wolfgang | |||||
42. | 091 | Wireina | Karlsson,Irma | swe | |
F / 13y. / S / Indoctro / Animo / 103US93 / Irmelin AB | |||||
43. | 094 | Quick Step | Freese,Bastian | ger | |
B / 11y. / Quantum / Lacapo / 104OR91 / Fukushima,Daisuke & Schockemöhle,Pa | |||||
44. | 096 | Chaccos' Son | Tebbel,Maurice | ger | |
B / 9y. / Chacco-Blue / Lancer III / 103TL74 / Tebbel,Rene | |||||
45. | 100 | Tiger | Davenport,James | gbr | |
B / 12y. / Cardento / Stanford / 103DD30 / Mr Martin Dawes | |||||
46. | 101 | Cato | Renzel,Markus | ger | |
DB / 10y. / Chequille / Ratsherr / 103UI55 / Equo Reitsport GmbH | |||||
47. | 105 | Caletto Cabana | Porter,Wilton | usa | |
B / 9y. / Cassini I / Capecanaveral / 104EH39 / Sleepy P Ranch Llc | |||||
48. | 109 | Pure Pitu | Rüder,Hans-Thorben | ger | |
DB / 9y. / Pontifex / Calato / 103VI40 / Schneider,Tanja | |||||
49. | 111 | Antares | Frandsen,Torben | den | |
SCHI / 15y. / Andiamo / Coronado / DEN40742 / Sandra Blach | |||||
50. | 117 | Silverstone G | Klaphake,Laura | ger | |
DB / 8y. / Diamant de Semilly / Vancouver / 104AU09 / Schockemöhle,Paul | |||||
51. | 120 | Perigueux | Bitter,Eva | ger | |
F / 14y. / Perpignon / Stakkato / 102VN42 / Niedersächsisches Landgestüt Celle | |||||
52. | 121 | Carusso LS La Silla | Dubbeldam,Jeroen | ned | |
B / 14y. / Portofino 46 / Joost / MEX40260 / Club Hipico La Silla A.C. & Stal de | |||||
53. | 124 | BSC Cavity | Wulschner,Holger | ger | |
DB / 13y. / Caretino / Lansing / 103AQ92 / Wulschner,Holger | |||||
54. | 127 | Dimaro v.d.Looise Heide | Opatrny,Ales | cze | |
B / 13y. / Kashmir van Schuttershof / Flamenco de Semilly / 103FS38 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
55. | 131 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | ger | |
B / 10y. / Quality / Landor S / 103XE84 / Sosath,Gerd |