06 | Großer Preis von Paderborn (CSI3*) DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung Springprüfung mit 2 Umläufen, international |
1. | 094 | Quick Step | Freese,Bastian | ger | |
B / 11y. / Quantum / Lacapo / 104OR91 / Fukushima,Daisuke & Schockemöhle,Pa | |||||
2. | 038 | Stakki's Jumper | Sprehe,Jörne | ger | |
DB / 10y. / Stakkato Gold / Gouverneur / 103LJ84 / Sprehe,Josef | |||||
3. | 039 | Chagrannus | Goodin,Bruce | nzl | |
F / 10y. / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 103LL10 / Glen Nielsen | |||||
4. | 217 | Cazell | Vorsselmans,Annelies | bel | |
B / 10y. / Casino / Aston / 104DM21 / Alonso Valdez Prado | |||||
5. | 230 | Lando's Star | Kruse,Elisabeth | ger | |
B / 12y. / Lando / Carthago Z / 103CD70 / Kruse,Elisabeth | |||||
6. | 042 | Felitia DH | Müller,Kathrin | ger | |
F / 11y. / S / Querlybet Hero / Apollonius XX / 103DX71 / Gut Beringhof/Bernd Müller | |||||
7. | 021 | Quapitola de Beaufour | Rieskamp-Goedeking,Tim | ger | |
DB / 12y. / S / Diamant de Semilly / Kannan / 103CN83 / Goessing,Lutz | |||||
8. | 182 | Comme il faut | Ehning,Marcus | ger | |
B / 11y. / Cornet Obolensky / Ramiro / 103AZ25 / Gestüt Zhaschkow & Vornholt,Hubert | |||||
9. | 024 | Giljandro van den Bosrand | Kellnerova,Anna | cze | |
B / 10y. / Orlando / Clinton I / SWE04056 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
10. | 053 | Castelan 3 | Noskovicova,Monika | svk | |
B / 9y. / Casiro I / Sandro / 104DA39 / Sport a Media,spol. s r.o. | |||||
11. | 010 | Chopin | Heitkemper Dr.,Sven | ger | |
B / 13y. / Chellano Z / Alme Z / 102TQ53 / Heitkemper,Norbert | |||||
12. | 131 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | ger | |
B / 10y. / Quality / Landor S / 103XE84 / Sosath,Gerd | |||||
13. | 125 | BSC Skipper | Wulschner,Holger | ger | |
R / 12y. / Stolzenberg / Lord Liberty / 103ER87 / Behrens,Alfred | |||||
14. | 086 | Pikeur Dylon | Brinkmann,Markus | ger | |
B / 9y. / Diamant de Semilly / Carry / 103YO36 / Brinkmann,Wolfgang | |||||
15. | 090 | Starling 7 | Karlsson,Irma | swe | |
B / 11y. / Stakkato / Calvaro / 103ME51 / Irmelin AB | |||||
16. | 096 | Chaccos' Son | Tebbel,Maurice | ger | |
B / 9y. / Chacco-Blue / Lancer III / 103TL74 / Tebbel,Rene | |||||
17. | 017 | Banana Pancake | Stevens,Mario | ger | |
B / 10y. / Empire / Matterhorn / 104ZI19 / Stevens Sportpferde GmbH | |||||
18. | 201 | Abc Trixi | Lill,Maximilian | ger | |
B / 13y. / S / Quidam de Revel / Carolus I / 102VH15 / Sipple,Heike | |||||
19. | 171 | Oak Grove's Celebrity | Lahde,Harm | ger | |
SCHI / 9y. / S / Cassini II / Quidam de Revel / 104QV17 / Gestüt Eichenhain GmbH | |||||
20. | 032 | Corana's M&M | Hayashi,Tadahiro | jpn | |
SCHI / 9y. / Untouchable / Impuls / 104CP67 / Hayashi,Tadayoshi | |||||
21. | 209 | Conthendrix | Thieme,Andre | ger | |
SCHI / 12y. / Contendro I / Cor de la Bryere / 103AB89 / Thieme,Andre | |||||
22. | 220 | Chuck | Meyer,Janne-Friederike | ger | |
DB / 9y. / Cassus / Ramiro's Son II / 103VA01 / Zucht u.Sportpferde Zey GbR & Fitsc | |||||
23. | 203 | B Once Z | Porter,Lucas | usa | |
DB / 12y. / S / Baloubet du Rouet / Lavaletto / 103JV75 / Sleepy P Ranch Llc | |||||
24. | 168 | Rytters Quinton | Wulschner,Benjamin | ger | |
F / 12y. / Quebec / Coronado / 102SC64 / Muff,Werner & Wulschner,Benjamin | |||||
25. | 028 | Cayenne WZ | Haßmann,Felix | ger | |
SCHI / 11y. / Claudio / Ramirado / 103QW48 / Zipperle,Wolfgang | |||||
26. | 145 | Fantomas de Muze | De Brabander,Karline | bel | |
11y. / Sandro Boy / For Pleasure / 103KH54 / Joris De Brabander | |||||
27. | 120 | Perigueux | Bitter,Eva | ger | |
F / 14y. / Perpignon / Stakkato / 102VN42 / Niedersächsisches Landgestüt Celle | |||||
28. | 048 | Csarano D'Argilla Z | Knippling,Andreas | ger | |
F / 12y. / Coriano / Skippy II / 102WR52 / Sportpferdehaltung Andreas Knipplin | |||||
29. | 190 | Chef von der Wiesharde | Weichert,Jan-Phillipp | ger | |
B / 10y. / Caretino / Lantaan / 105FH30 / Carstensen,Familie | |||||
30. | 153 | Bastian | Hess,Christian | ger | |
B / 10y. / Utopie / C-Indoctro / 103VE52 / Gut Beringhof/Bernd Mueller | |||||
31. | 121 | Carusso LS La Silla | Dubbeldam,Jeroen | ned | |
B / 14y. / Portofino 46 / Joost / MEX40260 / Club Hipico La Silla A.C. & Stal de | |||||
32. | 015 | Gigolo | Zoer,Albert | ned | |
SCHI / 10y. / Cicero Z / Quickfeuer van Koekshof / 103UO39 / A.Zoer Bv | |||||
33. | 065 | Chacon | Schmid,Maximilian | ger | |
B / 10y. / Chacco-Blue / Aventyno / 103NE32 / Schmid,Walter-Georg | |||||
34. | 006 | Queen Mary | Wernke,Jan | ger | |
B / 14y. / S / Contendro I / Caretino / 102NE46 / Haase,Friedhelm | |||||
35. | 128 | VDL Fakir | Opatrny,Ales | cze | |
SCHI / 11y. / Indorado / Zadok / 103HT16 / Czech Equestrian Team,a.s. | |||||
36. | 117 | Silverstone G | Klaphake,Laura | ger | |
DB / 8y. / Diamant de Semilly / Vancouver / 104AU09 / Schockemöhle,Paul | |||||
37. | 180 | Flower Boy | Bostock-Beeking,Pia-Katharina | ger | |
B / 13y. / Cheers Cassini / Figaro / BEL42746 / Beeking,Pia-Katharina | |||||
38. | 101 | Cato | Renzel,Markus | ger | |
DB / 10y. / Chequille / Ratsherr / 103UI55 / Equo Reitsport GmbH | |||||
39. | 140 | Chap | Schmidt,Heiko | ger | |
F / 12y. / Cellestial / Contender / 103CN51 / Schmidt Heiko | |||||
40. | 200 | Copperfield | Rüping,Philip | ger | |
B / 10y. / Contendro I / Drosselklang II / 104BT42 / Huntemann,Friedrich-Wilhelm | |||||
41. | 137 | Newton Abbot | von Essen,Angelie | swe | |
B / 10y. / Converter / Indoctro / 104GK64 / Emelie von Essen | |||||
42. | 057 | Lasco | Wargers,Jana | ger | |
B / 11y. / Laptop / Acord II / 103RN31 / Premiumhorses Sportpferde UG&Co.KG | |||||
43. | 062 | Eldorado v. Zeshoek TN | Greve,Willem | ned | |
B / 12y. / Clinton I / Toulon / 102SG91 / H.Nijhof / Team Nijhof | |||||
44. | 100 | Tiger | Davenport,James | gbr | |
B / 12y. / Cardento / Stanford / 103DD30 / Mr Martin Dawes |