24 | Preis der Vauth-Sagel-Gruppe, Brakel-Erkeln (CSN) 2. Wertungsprüfung ASC-Trophy Finale 2016 Springprüfung nach Fehlern und Zeit, national |
1. | 655 | Pinoccio | Kruck,Jan-Morten | ger | |
F / 13y. / Polytraum / Pilot / 103BZ84 / Kruck,Jan-Morten | |||||
2. | 680 | Curtis | Müller,Philipp | ger | |
9y. / Capitalist / Linaro / 104DB92 / Müller,Philipp | |||||
3. | 345 | Lex Barker | Kaufmann,Nastasia | ger | |
B / 11y. / Le Champion / Exodus / 104EJ53 / Kaufmann,Nastasia | |||||
4. | 793 | Cupido | Thölke,Sven | ger | |
DF / 10y. / Coupe de Coeur / Landsieger I / 103VB63 / Thölke,Hans-Jürgen | |||||
5. | 602 | Coldplay | Hennau,Jerome | bel | |
B / 10y. / 104EL64 / Gestüt Pfaffenau | |||||
6. | 829 | Corbinian | Wortmann-Gerlach,Anke | ger | |
SCHI / 13y. / Con Air / Lansing / 103DB82 / Wortmann-Gerlach,Anke | |||||
7. | 318 | Queensland | Wellmann,Dirk | ger | |
SCHI / 13y. / Quick Star / Calido I / GER45839 / Wellmann,Dirk | |||||
8. | 783 | Chacaya Black | Strasser,Simon | ger | |
DB / 8y. / S / Cormint / Lavall II / Maucher,Gerhard | |||||
9. | 374 | Ari | Hecht,Holger | ger | |
B / 10y. / Askari / For Pleasure / 103RQ46 / Hecht,Holger | |||||
10. | 810 | Pepe | van Ginkel,Katja | ger | |
DB / 8y. / Perigueux / Liberty Life / 105HR22 / van Ginkel,Katja | |||||
11. | 722 | Chiano | Raucamp,Maren | ger | |
B / 11y. / Chin Chin / Lord / 104QS97 / Blaue u.Giebel | |||||
12. | 387 | Leonardo | Dude,Yvonne | ger | |
B / 11y. / Lenardo / Silvio I / 104JL27 / Stall Distel GmbH | |||||
13. | 826 | San Remos Boy | Weiland,Birgit | cro | |
F / 12y. / San Remo (NLD) / Mooiman / 104BP13 / Gestüt Pfaffenau | |||||
14. | 768 | Contina G. | Schmaus,Günter | ger | |
DB / 8y. / S / Contendro I / Argentinus / 104QP01 / MSM Marschall Sportpferde & Manag.G | |||||
15. | 570 | Escular | Fromm,Axel | ger | |
R / 11y. / Embassy I / Wienerwald / 104PJ96 / Fromm,Axel | |||||
16. | 787 | Idefix | Striewe,Marc | ger | |
DB / 9y. / C-Indoctro / Quattro B / Striewe,Marc | |||||
17. | 613 | Carera | Höltgen,Petra | ger | |
B / 9y. / S / Carinjo / Quidam de Revel / Miß,Stefan | |||||
18. | 582 | Balimba | Griese,Janina | ger | |
B / 10y. / S / Balou du Rouet / Gralshüter / 104EU36 / Gronebaum,Georg | |||||
19. | 405 | Lemon Park | Sagel,Thomas | ger | |
SCHI / 14y. / Levisto / Weltmeister / GER44631 / Sudheimer Hof/Thomas Sagel | |||||
20. | 306 | Pikeur Conradinio van seven oa | Brinkmann,Thorsten | ger | |
B / 11y. / Conterno Grande / Cordalme / 103RB27 / Stall Brinkmann | |||||
21. | 756 | Society-Lady | Schlamann,Markus | ger | |
DB / 9y. / S / Stolzenberg / Limelight / 104PT00 / Betz,Joachim | |||||
22. | 621 | Cosmic Girl | Hurrle,Ferdinand | ger | |
DB / 10y. / S / Absalon / Caletto I / 103FA76 / Semelink,Bernd | |||||
23. | 530 | Pikeur Bellevue | Brinkmann,Klaus | ger | |
F / 12y. / S / Baloubet du Rouet / Arpeggio / 103PH43 / Brinkmann,Klaus | |||||
24. | 549 | Welcome | Fessler,Thomas | ger | |
F / 10y. / S / Cassini II / Casino Boy xx / Maier,Volker | |||||
25. | 044 | Rhapsodie St Jean | Müller,Philipp | ger | |
B / 11y. / S / Quick Star / Iris Landai / 103OO92 / Gut Beringhof/Bernd Müller | |||||
26. | 794 | Quinci | Thölke,Sven | ger | |
B / 14y. / Quick Star / Grand Amour / 102UE80 / Thölke,Sven | |||||
27. | 317 | Double Black | Wellmann,Dirk | ger | |
DB / 11y. / Chin Chin / Jimtown / 103QY16 / Holbach,Heinz | |||||
28. | 376 | Sjinto | Hecht,Holger | ger | |
DB / 10y. / Sjapoo / Mr. Blue / 103LR39 / Hecht,Holger | |||||
29. | 723 | Qui Son | Raucamp,Maren | ger | |
SCHI / 12y. / Quidam's Rubin / Picard / 102YU47 / Raucamp,Claus | |||||
30. | 828 | Shalom | Weiland,Birgit | cro | |
B / 9y. / Stalypso / Waldstern / 104EL70 / Gestüt Pfaffenau | |||||
31. | 569 | Cassey AF | Fromm,Axel | ger | |
B / 8y. / S / Carentan / Silvester / 103VR70 / Fromm,Axel | |||||
32. | 786 | Colando | Striewe,Marc | ger | |
SCHI / 10y. / Colander / Carthago / 103QW13 / Allg.Verwalt.u.-Sportpferde GmbH/Se | |||||
33. | 535 | Centina | Brinkmann,Thorsten | ger | |
B / 8y. / S / Cento / Arpeggio / Stall Brinkmann | |||||
34. | 619 | Chelentano | Hurrle,Ferdinand | ger | |
SCHI / 8y. / Cassini II / Contender / 105BI29 / Hurrle,Kerstin |