02 | Kolibri-Preis Barrierenspringprfg., int. |
Rang | KNR | Teilnehmer | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0180 | Neptune Brecourt | Luca Maria Moneta | ita | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / G / SF / Cavalor Cumano / Kayack / FRA46335 / Riders S.R.L. | 3.750,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0138 | Coeur de Lion 14 | Max Kühner | aut | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / S / HOLST / Coriano / San Patrignano Cassini / AUT40270 / Max Kühner | 3.750,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0039 | Sire One | Yuri Mansur | bra | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / S / Silverstone / Ahorn / 103OI71 / Devincenzi Cristiana | 2.625,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0103 | Lester IX | Pius Schwizer | sui | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / OLDBG / Lord Pezi / Landclassic / 104NY99 / Hauri Markus&Hauri Thomas | 1.275,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0132 | Chaccos' Son | Maurice Tebbel | ger | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / WESTF / Chacco-Blue / Lancer III / 103TL74 / Tebbel,Rene | 1.275,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0108 | Asagan M | Guido Klatte | ger | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / S / HANN / Argentinus / Drosselklang II / 104JW86 / Meyer,Rudolf jun. | 625,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0149 | Golden Hawk | Shane Breen | irl | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / BWP / V. Vigo D'Arsouilles / Chin Chin / 103LZ06 / P. Sultan & Breen Equestrian LTD | 625,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0106 | Gelvins Touch | Dermott Lennon | irl | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / S / ISH / Touchdown / Diamond Lad / 103WA73 / Victoria Loane | 625,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0036 | Schweizer Hof's la Capitol | Christoph Gaillinger | ger | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HOLST / Lavall I / Capitol I / 104KD25 / Gaillinger,Michael | 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: 15,000.00 EUR |