34 | ATTENTION: NEW STARTING TIME: 5.30 p.m.
CDI4*: Grand Prix Freestyle given by Freiherr von Jenisch |
1. Abteilung | ||||||||||||||
1. | 0619 | San Royal | Keller,Kathleen | GER | ![]() | A: | ||||||||
dbay / 11y. / G / San Remo / Grand Royal / 105AI49 / Rosemann,Martina | B: | |||||||||||||
Total: | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
2. | 0612 | Dambacu Nl | Kanerva,Emma | FIN | ![]() | A: | ||||||||
bay / 11y. / G / Danone II / Alantas XX / 105WK40 / Frauke Niemann.-Laue | B: | |||||||||||||
Total: | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | |||||||||
3. | 0602 | Bordeaux 28 | Freese,Isabel | NOR | ![]() | A: | ||||||||
dbay / 12y. / S / United / Gribaldi / 103PS35 / Lisman Stables B.V.,Dreumel (ned) | B: | |||||||||||||
Total: | (3) | (4) | (4) | (4) | (3) | |||||||||
4. | 0614 | Escada | Kasselmann,Bianca | GER | ![]() | A: | ||||||||
dbay / 12y. / M / Ehrenpreis / Donnerschlag / 105ER04 / Borgert,Jörg | B: | |||||||||||||
Total: | (4) | (3) | (7) | (6) | (6) | |||||||||
5. | 0600 | Fürstano | Brunkhorst,Juliane | GER | ![]() | A: | ||||||||
chest / 13y. / G / Fürst Heinrich / Brentano II / 103VC42 / Ramsbrock,Heinrich | B: | |||||||||||||
Total: | (7) | (5) | (9) | (3) | (4) | |||||||||
6. | 0628 | Helenenhof's Catoo | Schwiebert,Rainer | GER | ![]() | A: | ||||||||
dbay / 11y. / S / Con Air / Caletto I / 104PA36 / Sporn,Adelbert | B: | |||||||||||||
Total: | (6) | (8) | (8) | (5) | (4) | |||||||||
7. | 0603 | Sai Baba Plus | Freire,Boaventura | POR | ![]() | A: | ||||||||
bay / 11y. / S / Sir Donnerhall / de Niro / 103LR81 / Robert Gaus | B: | |||||||||||||
Total: | (5) | (6) | (5) | (9) | (7) | |||||||||
8. | 0630 | Westminster | Wandres,Frederic | GER | ![]() | A: | ||||||||
dbay / 13y. / G / Weltissimo 3 / Davignon I / 104UH93 / Schaper,Helen | B: | |||||||||||||
Total: | (8) | (7) | (3) | (8) | (8) | |||||||||
9. | 0609 | Royal Boy H | Hax,Dietmar | GER | ![]() | A: | ||||||||
bay / 13y. / G / Royal Diamond / Lancer II / 104YZ19 / Hax,Josef | B: | |||||||||||||
Total: | (9) | (9) | (6) | (10) | (9) | |||||||||
10. | 0622 | Qualia | Oatley,Kristy | AUS | ![]() | A: | ||||||||
dches / 13y. / S / Quando-Quando / Donnerhall / 104BW29 / Kristy Oatley | B: | |||||||||||||
Total: | (9) | (10) | (10) | (7) | (10) | |||||||||
11. | 0620 | Dante | Metzler,Roland | GER | ![]() | A: | ||||||||
bay / 14y. / G / De Niro / Consul / 104PU47 / Schillmann,Otto | B: | |||||||||||||
Total: | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | |||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||
12. | 0611 | Danny 229 | Jacobsen,Antonia Christine | NOR | ![]() | A: | ||||||||
black / 15y. / G / de Niro 6 / Lanthan / 105LP28 / Heinrich Grotefendt | B: | |||||||||||||
Total: |
Angaben zur Prüfung: | |||||||||||||||
|
|