42 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG CPEDI3* - Musikkür - Grade III (20 x 40 m) |
1. Abteilung | ||||||||||||
1. | 0717 | Findsley | Horst,Rixt van der | NED | ![]() | A: | ||||||
bay / 8y. / M / Bellissimo / Broere Obelisk / 105XP48 | B: | |||||||||||
Total: | (1) | (1) | (1) | |||||||||
2. | 0748 | New-Princess | Shirtcliffe,Amanda | GBR | ![]() | A: | ||||||
black / 11y. / M / Newman / World-Art / 105GA46 | B: | |||||||||||
Total: | (2) | (2) | (2) | |||||||||
3. | 0735 | Doo Schufro | Roling-Nobel,Annemarieke | NED | ![]() | A: | ||||||
9y. / G / Doolittle / Harvard / 105BY90 | B: | |||||||||||
Total: | (4) | (3) | (5) | |||||||||
4. | 0738 | Sachar | Schmidt,Claudia | GER | ![]() | A: | ||||||
bay / 12y. / G / 105YT29 | B: | |||||||||||
Total: | (2) | (7) | (3) | |||||||||
5. | 0731 | Rusty S | Ondrusch,Annemarie | GER | ![]() | A: | ||||||
bay / 8y. / G / 105KJ10 | B: | |||||||||||
Total: | (5) | (4) | (3) | |||||||||
6. | 0715 | Don Adriano | Hick,Bärbel | GER | ![]() | A: | ||||||
dbay / 10y. / G / 105WR85 | B: | |||||||||||
Total: | (6) | (5) | (6) | |||||||||
7. | 0740 | Diamond's Shine | Trabert,Dr.Angelika | GER | ![]() | A: | ||||||
dchst / 8y. / G / Diamond Hit / Florestan I / 104PW54 | B: | |||||||||||
Total: | (7) | (5) | (7) | |||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||
8. | 0746 | Feel Good | Zeibig,Steffen | GER | ![]() | A: | ||||||
black / 14y. / M / Fürst Heinrich / Arogno / 104BS38 | B: | |||||||||||
Total: |
Angaben zur Prüfung: | |||||||||||
|
|