10 | Equiline Youngster Cup Finale für 7jährige Pferde (die 15 besten Pferde aus Prfg. 8 & 9) Zwei-Phasen Springprfg., int. |
1. | 048 | Crunchy | Lüneburg,Rasmus | GER | ![]() |
B / 7j. / H / HOLST / Crunch 3 / Little Lord 35 / 105TO85 / Besitzer: Lüneburg,Rasmus | |||||
2. | 067 | Logan | Fuchs,Martin | SUI | ![]() |
B / 7j. / KWPN / Lord Z / Burggraaf / 106GD24 / Besitzer: Rita Koof | |||||
3. | 198 | Cornets Iberio | Lynch,Denis | IRL | ![]() |
SCHI / 7j. / HANN / Cornet Obolensky / Charlottenhof's Iberio / 105UG57 | |||||
4. | 140 | Cullinan du Borget B | Bachl,Tobias | GER | ![]() |
B / 7j. / SF / Diamant de Semilly / Quick Star / 105BE43 / Besitzer: Hengststation Bachl | |||||
5. | 059 | Caracaz M | Cristofoletti,Michael | ITA | ![]() |
SCHI / 7j. / HOLST / Clarimo / Casall / 106FB06 / Besitzer: Ferdinand MOSS | |||||
6. | 184 | Van Halen Z | Klatte,Guido Jun. | GER | ![]() |
B / 7j. / ZANG / Vigo D Arsouilles Stx / Canturo / 105WN89 / Besitzer: Guido Klatte | |||||
7. | 158 | Quantum | Baryard-Johnsson,Malin | SWE | ![]() |
DB / 7j. / HANN / Quadam / Grafenstein / 105YY51 / Besitzer: Johan IFVERSEN,Malin Baryard AB | |||||
8. | 097 | Daddy's Destiny | Eckermann,Katrin | GER | ![]() |
B / 7j. / H / OS / Comme Il Faut 5 / Acasino B / 106DS85 / Besitzer: Christian Glanemann | |||||
9. | 165 | Dark Diamond S | Jung,Michael | GER | ![]() |
7j. / H / BAWUE / Diarado / Askari 173 / 106CF17 / Besitzer: Erich Single | |||||
10. | 040 | Marlon vd Heffinck | Kläsener,Christopher | GER | ![]() |
B / 7j. / BWP / Desir du Chateau / Diabeau / 105LK25 / Besitzer: Ganna Rybalka | |||||
11. | 029 | Quiwitino WZ | Haßmann,Felix | GER | ![]() |
B / 7j. / HOLST / Quiwi Dream / Caretino 2 / 105TQ06 / Besitzer: Zipperle,Wolfgang | |||||
12. | 087 | Nc Verso Red Wine | Klaphake,Enno | GER | ![]() |
SCHI / 7j. / OS / 105MP07 / Besitzer: Natalia Czernik | |||||
13. | 051 | Policeman | Kutscher,Marco | GER | ![]() |
F / 7j. / HANN / Perigueux / Acord II / 105YO49 / Besitzer: Brigitte Weeke-Therling | |||||
14. | 053 | Diabrando | Norris,Killian | IRL | ![]() |
B / 7j. / BRAND / Diarado / Brandenburger / 106GY81 / Besitzer: Volker Wulff | |||||
15. | 115 | Botakara | Stevens,Mario | GER | ![]() |
7j. / H / OLDBG / Balou du Rouet / Espri / 106AD44 / Besitzer: Anne Haase |