11 | Equiline Youngster Cup 1. Qualifikation für 8jährige Pferde Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international |
1. | 148 | Cava | Cox,Karel | BEL | ![]() |
B / 8j. / H / OLDBG / Cadensky / Clinton I / 105OG25 / Besitzer: Filip De Brier | |||||
2. | 069 | Creature | Kukuk,Christian | GER | ![]() |
SCHI / 8j. / DSP / Colestus / Re Mexico / 105UG54 | |||||
3. | 179 | Best Of Duverie | Staut,Kevin | FRA | ![]() |
B / 8j. / 105JJ63 / Besitzer: Ecurie Fape | |||||
4. | 128 | Caldo HS Z | Da Silva,Arthur Gustavo | SUI | ![]() |
F / 8j. / ZANG / Cidane / Up To Date M / 105EN25 / Besitzer: Clear Round | |||||
5. | 009 | Centuro | Nieberg,Gerrit | GER | ![]() |
B / 8j. / HANN / Contagio / Adlantus As FRH / 105MA93 / Besitzer: Snoek,Hendrik & Nieberg,Gerrit | |||||
6. | 082 | Cassios Carlo | Brocks,Karl | GER | ![]() |
8j. / WESTF / 105QU77 / Besitzer: Hussmann,Jörg | |||||
7. | 554 | Chica Tania | Jüngel,Marvin | GER | ![]() |
B / 8j. / H / DSP / Cellestial / Con Capitol / 105XN72 | |||||
8. | 138 | Chesterberry | Gaillinger,Christoph | GER | ![]() |
SCHI / 8j. / WESTF / Cornado NRW / Don Juan / 105EY44 / Besitzer: European Youngsters | |||||
9. | 044 | Louisville | Wolf,Cedric | GER | ![]() |
B / 8j. / OS / Lord Pezi / Grannus / 105VG80 / Besitzer: Maximilian Bremicker | |||||
10. | 018 | Freesby de Vy (r.O.) | Philippaerts,Olivier | BEL | ![]() |
SCHI / 8j. / H / SBS / Deister / Fidji du Fleury / 105JC27 / Besitzer: Team Philippaerts | |||||
11. | 169 | Vdl Groep Chaccola | van Asten,Leopold | NED | ![]() |
DB / 8j. / H / OS / 105QF13 / Besitzer: Paardeninvestment I BV | |||||
12. | 190 | Fasole du Seigneur | Brinkop,Kendra Claricia | GER | ![]() |
F / 8j. / H / SBS / 105MA38 / Besitzer: Mocken,Stephen | |||||
13. | 046 | Elvis Z | Sonnberger,Daniel | AUT | ![]() |
DB / 8j. / ZANG / Elliot van Ter Hulst / Sandro Boy / 106CY05 / Besitzer: Bettina Dür-Lehner | |||||
14. | 124 | Casalido | Sosath,Hendrik | GER | ![]() |
DB / 8j. / HOLST / Casall / Calido I / 105JH79 / Besitzer: Sosath,Gerd | |||||
15. | 187 | la Roshel | Schwizer,Pius | SUI | ![]() |
8j. / OS / Toulon / 105BC95 / Besitzer: Pius Schwizer | |||||
16. | 137 | Elektric Blue P | Kühner,Max | AUT | ![]() |
B / 8j. / DSP / Eldorado v.D. Zeshoek / For Pleasure / 105BQ61 / Besitzer: MK Sportpferde/Max Kühner | |||||
17. | 153 | For Laubry | Stühlmeyer,Patrick | GER | ![]() |
F / 8j. / BWP / For Passion D Ive Z / Quorum de Laubry / 105TR44 / Besitzer: PS Flyinge& Partners AB | |||||
18. | 065 | Calle Blomquist | Lüneburg,Jule | GER | ![]() |
SCHI / 8j. / HOLST / Cassicor / Alcatraz / 105NN97 / Besitzer: Lüneburg,Rasmus | |||||
19. | 162 | Darling | Möller,Jörg | GER | ![]() |
DF / 8j. / H / OS / Darco / Carthago Z / 105WL20 / Besitzer: Gebr. Möller GbR | |||||
20. | 109 | Comtess | Beerbaum,Ludger | GER | ![]() |
B / 8j. / H / WESTF / Comme Il Faut 5 / 106HT85 | |||||
21. | 024 | Priam du Roset | Ehning,Marcus | GER | ![]() |
B / 8j. / CH / Plot Blue / Tanael du Serein / 105WG52 / Besitzer: Nybor Pferde GmbH & Co.KG,Sportpfer | |||||
22. | 057 | Quinto | Tebbel,Maurice | GER | ![]() |
DB / 8j. / HOLST / Quintero / Heraldik XX / 105UM32 / Besitzer: Frank Lage | |||||
23. | 063 | Catenda | Mansur,Yuri | BRA | ![]() |
DB / 8j. / H / HOLST / Casall / Contender / 105PK85 / Besitzer: Equo Reitsport GmbH | |||||
24. | 120 | Lot of Scope | Kölz,Michael | GER | ![]() |
F / 8j. / DSP / Lewinski / Werther / 105UR12 / Besitzer: Werner KÖLZ | |||||
25. | 176 | Solid Gold Z | Ahlmann,Christian | GER | ![]() |
B / 8j. / OLDBG / Stakkato Gold / Calvin Z / 105JK30 / Besitzer: Zangersheide Stoeterij Nv | |||||
26. | 086 | Sildouch Z | van der Vleuten,Maikel | NED | ![]() |
SCHI / 8j. / H / ZANG / Spartacus / 105XM25 / Besitzer: Juus BANKERS,Springstal vd Vleuten | |||||
27. | 031 | Halland van de Mispelaere | Deusser,Daniel | GER | ![]() |
B / 8j. / OS / Hasali van de Mispelaere / Landsleger I / 105TI30 / Besitzer: Stephex Stables |