20 | Preis der REHA GROUP Götzenberger-Holzmann-Armbruster
und KAUTZ TECHNOLOGIES Ehrenpreis der ULMER BIER Familienbrauerei Bauhöfer Regio-Tour des Ortenauer Reiterrings |
1. | 414 | Gentleman PJ | Lukas,Laurenz | GER | |
bay / 7y. / W / HANN / Grey Top / Kolibri / Lukas,Tanja | |||||
2. | 418 | GS Perla | Raabe,Alina-Christine | GER | |
blbay / 9y. / S / WüRTT / Cleverboy / Night and Day / Müller,Claus | |||||
3. | 403 | Lana de Schwinn | Biedermann,Anna | GER | |
bay / 10y. / S / ZW / Lordano / Carlos DZ / 105BW53 / Heckl,Joelin | |||||
4. | 402 | Pontifina | Beau,Milena | GER | |
bay / 13y. / S / WESTF / Pontifex / Braunsberg / Beau,Milena | |||||
5. | 423 | Qualico | Vonderstraß,Sophia | GER | |
DBKAS / 9y. / H / OS / Quality / Corradino / Vonderstraß,Sophia | |||||
6. | 412 | Sir Shutterfly Sein | Huttrop-Hage,Janine | GER | |
dbay / 10y. / W / WESTF / Sir Shutterfly / Landsieger I / 104VH60 / Gutsverwaltung Ringelsbruch, | |||||
7. | 415 | Sir Tony | Meier,Martina | GER | |
chest / 8y. / W / HANN / Stakkato / Ramino II / Meier,Martina u.Petra | |||||
8. | 421 | Walesco | Schondelmaier,Clara | GER | |
bay / 11y. / H / OS / World Pleasure / Koppany / Schondelmaier,Clara | |||||
9. | 401 | Adet | Bappert,Maurice | GER | |
bay / 11y. / S / HOLST / Armand xx / Lordship / Bappert,Noel | |||||
10. | 409 | Arthos | Grösch,Stephanie | GER | |
dbay / 12y. / W / BAY / Artani / Aletto / Grösch,Philippa Laura | |||||
11. | 422 | Carambo | Vogel,Denise | GER | |
dbay / 9y. / W / WESTF / Caresino / Aducht xx / 106BE34 / Vogel,Denise | |||||
12. | 413 | Caslato | Leber,Nico | GER | |
grey / 8y. / W / HOLST / Casall / Calato / Brino,Martina | |||||
13. | 425 | Casper | Zehnle,Anna-Marlena | GER | |
chest / 7y. / W / WüRTT / Changing Winds / Landadel / Ehrensberger,Theresia | |||||
14. | 405 | Cecilia DL | Braun,Tatjana | GER | |
chest / 9y. / S / HOLST / Canto / Capitol I / Braun,Michael | |||||
15. | 416 | Charmeur W | Meisinger,Heike | GER | |
chest / 6y. / W / HOLST / Carrico / Cassiano / Yvonne Gibson-Weh u. Walter Weh, | |||||
16. | 410 | Charming Adlantus | Gronau,Romy | GER | |
bay / 11y. / W / HANN / Charming Boy / Adlantus As / 104NZ32 / Hecht,Henryk Marvin | |||||
17. | 420 | Chico Blue | Riester,Sofie | GER | |
dches / 8y. / W / OLD / Chacco-Blue / Lordanos / Riester,Sofie | |||||
18. | 411 | Cini Mini PJ | Haller,Lea-Sophie | GER | |
bay / 8y. / S / HANN / Cardenio / Perigueux / Haller,Lea-Sophie | |||||
19. | 408 | Coeur de Lion | Franki,Mailin | GER | |
grey / 10y. / W / HOLST / Cassini II / Carpaccio / Franki,Mailin | |||||
20. | 404 | Cyra | Böckeler,Kristina | GER | |
grey / 14y. / S / HOLST / Contact Me / Lagos / Schmalz,Daniela | |||||
21. | 407 | Daquito | Forster,Bianca | GER | |
bay / 11y. / W / KWPN / Tenerife VDL / Fleuri du Manoir / Forster,Bianca | |||||
22. | 417 | Eaton | Osswald,Rebecca | GER | |
bay / 10y. / W / KWPN / Ustinov / Voltaire / 105FQ02 / von Salmuth,Dr. Kai-Wigand | |||||
23. | 406 | Franco's Boy Z | Eisele,Kira Theresia | GER | |
grey / 13y. / W / Z.RPF / Franco / Cordano Z / 103QN33 / Scheid,Angela |