18 B | FEI VAULTING WORLD CUP™
präsentiert von Firma HILZINGER Fenster & Türen und SULZBERGER Pferdeboxen Ehrenpreise von MOVIE EQUESTRIAN MOVEMENT FOR VAULTERS Int. Voltigierprüfung mit 2 Umläufen - FEI World Cup Herren |
1. | 524 | Colonel v. Forst | Heppler,Lukas | SUI | |
bay / 9y. / CH / Conteur 3 / Reichsgraf / 105LW61 / NPZ/CEN Nat. Pferdezentrum | |||||
2. | 525 | Keep Cool III | Roberts,Kristian | USA | |
chest / 14y. / S / DSP / Kolibri / Weltmeister / 103MK80 / Winkler-Bischofberger Monika | |||||
3. | 509 | Dyronn | Taillez,Clément | FRA | |
black / 16y. / G / DSP / Denaro / Weltmeyer / 103KY85 / Clément Taillez, Catherine Taillez | |||||
4. | 510 | Rosenstolz | Lupacchini,Lorenzo | ITA | |
bay / 12y. / G / RHLD / Rosencharmeur / fidermark / 105FJ38 / Club Ippico Monzese A.S.D. | |||||
5. | 508 | Laser | Brüsewitz,Viktor | GER | |
bay / 16y. / G / HANN / Lafontaine / Roncalli xx / 103HG62 / RUFV Schwagstorf | |||||
6. | 521 | Highlander | Heiland,Jannik | GER | |
14y. / G / HANN / His Highness 2 / Sunlight xx / 104FG36 / RFV Kirchwärder v.1926 e.V. & Nimme |