| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 071 | BSC Cha Cha Cha | Holger Wulschner | GER |   | 6.250,00 EUR | 0 Strafpunkte      34.63 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 14j. / HOLST / Casall / Le Grand I / 103HD80 / Wulschner,Astrid |   | 
			|  | 
			| 2. | 060 | Oak Grove's Carlyle | Rolf-Göran Bengtsson | SWE |   | 5.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      35.43 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 11j. / HOLST / Casall / Corrado I / 104MF46 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 3. | 086 | Lissino | Karl Brocks | GER |   | 3.750,00 EUR | 0 Strafpunkte      37.02 sec | Im Stechen | 
			|  | 8j. / HOLST / Limbus / San Patrignano Cassini / 105QS03 / Erdmann,Bernfried |   | 
			|  | 
			| 4. | 026 | Alina | Nisse Lüneburg | GER |   | 2.500,00 EUR | 0 Strafpunkte      37.85 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 11j. / H / HOLST / Nekton / Cassini I / 103XR47 / Stall Moorhof |   | 
			|  | 
			| 5. | 053 | Concas | Mylen Kruse | GER |   | 1.750,00 EUR | 0 Strafpunkte      38.51 sec | Im Stechen | 
			|  | F / 15j. / HOLST / Chello I / Cassini I / 104BI82 / Renzing,Bernd |   | 
			|  | 
			| 6. | 014 | C-Steffra | Markus Renzel | GER |   | 1.375,00 EUR | 0 Strafpunkte      38.77 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 8j. / H / HOLST / Clarimo / Lavall I / 105QN62 / Equo Reitsport GmbH |   | 
			|  | 
			| 7. | 046 | Cordess | Christian Kukuk | GER |   | 1.000,00 EUR | 4 Strafpunkte      35.91 sec | Im Stechen | 
			|  | SCHI / 13j. / KWPN / Clinton / Heartbreaker / 103ST04 / Gestüt Gut Neuenhof KG |   | 
			|  | 
			| 8. | 107 | Chades of Blue | Marco Kutscher | GER |   | 750,00 EUR | 4 Strafpunkte      38.96 sec | Im Stechen | 
			|  | DB / 11j. / H / OS / Chacco-Blue / Diamant de Semilly / 104XD74 / Bock,Holger |   | 
			|  | 
			| 9. | 077 | KM Chalcedon | Jur Vrieling | NED |   | 750,00 EUR | 1 Strafpunkt       73.50 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / DSP / Calido I / Raphael / 104ZQ14 / Koen Meijer |   | 
			|  | 
			| 10. | 066 | Jerico | Jaroslaw Skrzyczynski | POL |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      66.80 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / Wieland / Ever For Pleasure  (hann) / 104RI79 / Remigiusz Makowski |   | 
			|  | 
			| 11. | 008 | Chintablue | Wojciech Wojcianiec | POL |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      68.21 sec |  | 
			|  | B / 10j. / OS / Chintan / Chacco - Blue / 104TV43 / Pro-Fur Farm Equipment |   | 
			|  | 
			| 12. | 129 | Freedom | Albert Zoer | NED |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      68.33 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / KWPN / Larino / 105MI03 / A. Zoer B.V. |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 045 | Queen Rubin | Jan Wernke | GER |   |  | 4 Strafpunkte      68.54 sec |  | 
			|  | SCHI / 13j. / H / KWPN / Quidam's Rubin / Pilot / 104FF29 / Perwas,Romina |   | 
			|  | 
			| 14. | 018 | Balotelli | Julia Plate | GER |   |  | 4 Strafpunkte      69.42 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HANN / Balou du Rouet / Contendro I / 105LY96 / Plate,Julia |   | 
			|  | 
			| 15. | 061 | Cachacco Blue | Hans-Dieter Dreher | GER |   |  | 4 Strafpunkte      70.72 sec |  | 
			|  | 14j. / DSP / Chacco-Blue / Dobel's Cento / 102ZI92 / Peter Aregger,Simone Aregger |   | 
			|  | 
			| 16. | 131 | VDL Groep Falco | Leopold van Asten | NED |   |  | 4 Strafpunkte      70.90 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / KWPN / 105TJ28 / Stoeterij Duyselshof BV |   | 
			|  | 
			| 17. | 114 | Crüger | Max Haunhorst | GER |   |  | 5 Strafpunkte      71.22 sec |  | 
			|  | B / 12j. / OS / Converter / Kolibri / 103SO37 / Sportpferde M & M Haunhorst |   | 
			|  | 
			| 18. | 123 | Con Dition | Maximilian Weishaupt | GER |   |  | 5 Strafpunkte      72.84 sec |  | 
			|  | B / 9j. / BAY / Con Chello / Sable Rose (Calvados) / 105KA67 / Weishaupt,Josef |   | 
			|  | 
			| 19. | 121 | Atina | Viktor Melin | SWE |   |  | 8 Strafpunkte      64.79 sec |  | 
			|  | B / 14j. / H / KWPN / Cartier v. Heffinck / Waitaki / 104KW85 / Per Melin |   | 
			|  | 
			| 20. | 005 | fischerDaily Impressed | Michael Jung | GER |   |  | 8 Strafpunkte      66.50 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / NRPS / Cartani / Elcaro / 104MM52 / Fischer,Klaus u.Sabine |   | 
			|  | 
			| 21. | 017 | Venue d'Fees Des Hazalles | Eve Jobs | USA |   |  | 8 Strafpunkte      66.99 sec |  | 
			|  | F / 14j. / H / SBS / President / Alcatraz / 103AV65 / Eve Jobs |   | 
			|  | 
			| 22. | 023 | Qualität | Finja Bormann | GER |   |  | 8 Strafpunkte      68.59 sec |  | 
			|  | B / 12j. / HANN / Quidam de Revel / Grannus / 104ME29 / Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG |   | 
			|  | 
			| 23. | 038 | van Lou | Christopher Kläsener | GER |   |  | 8 Strafpunkte      70.66 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / HANN / Valentino 240 / Lordanos / 106FB05 / Udo Simons |   | 
			|  | 
			| 24. | 011 | Cayenne WZ | Felix Haßmann | GER |   |  | 8 Strafpunkte      70.72 sec |  | 
			|  | SCHI / 14j. / HOLST / Claudio / Ramirado / 103QW48 / Zipperle,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 25. | 092 | Oak Grove's Vogelfrei | Harm Lahde | GER |   |  | 9 Strafpunkte      71.46 sec |  | 
			|  | B / 11j. / OLDBG / Verdi / Cordalme Z / 104HV56 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 26. | 109 | Deluxe Ilton | Jana Wargers | GER |   |  | 9 Strafpunkte      72.66 sec |  | 
			|  | B / 11j. / BWP / Cooper van de Heffinck / Heartbreaker / 104LY38 / Perez Resendi,Juan Carlos |   | 
			|  | 
			| 27. | 095 | Rahmannshof Choose Me | Ina von Bormann | GER |   |  | 12 Strafpunkte     85.48 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / HOLST / Cassini I / Coriano / 105JX88 / von Bormann,Ulla |   | 
			|  | 
			| 28. | 042 | Siggie | Jan Andre Schulze Niehues | GER |   |  | 13 Strafpunkte     72.46 sec |  | 
			|  | F / 11j. / HOLST / Singulord Joter / Campione / 106FH38 / Schulze Niehues,Ludger |   | 
			|  | 
			| 29. | 111 | Dominard | Gilles Dunon | BEL |   |  | 21 Strafpunkte     87.63 sec |  | 
			|  | F / 10j. / SBS / Ogano Sitte / Calvados / 106JP50 / Gilles Dunon |   | 
			|  | 
			|  | 082 | El Wee Widge | Robert Whitaker | GBR |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 10j. / AES / Wheaweij de Landetta / Lester / 105OG96 / Mr Michael Whitaker |   | 
			|  | 
			|  | 101 | Cherie | Harm Wiebusch | GER |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 9j. / H / HANN / Contagio / Adlantus As FRH / 105WN97 / Harm Wiebusch |   | 
			|  | 
			|  | 104 | For Your Pleasure WM | Wesley Mulder | NED |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | F / 11j. / WESTF / For Pleasue / Polydor / 104AG78 / Oude Nijhuis,Leon |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Kerstin Weber (GER) |  | Gloria Vinueza (ECU) |  | Kassandra Mohr (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 25000 EUR |  |