| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 048 | Lacasino | Christian Kukuk | GER |   | CAR (43.500 EUR) | 0 Strafpunkte      34.76 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 11j. / OLDBG / Lordanos / Cassini I / 104JZ42 / Camaran Stable BV |   | 
			|  | 
			| 2. | 022 | A crazy son of Lavina | Finja Bormann | GER |   | 12.477,00 EUR | 0 Strafpunkte      36.58 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 13j. / ZFDP / Azzuro Classico / Lavall I / 104QH26 / Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG |   | 
			|  | 
			| 3. | 060 | Oak Grove's Carlyle | Rolf-Göran Bengtsson | SWE |   | 9.358,00 EUR | 0 Strafpunkte      37.25 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 11j. / HOLST / Casall / Corrado I / 104MF46 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 4. | 089 | Larry | Harm Lahde | GER |   | 6.239,00 EUR | 0 Strafpunkte      37.43 sec | Umlauf 2 | 
			|  | SCHI / 13j. / 104NZ67 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 5. | 041 | Fitch | Jan Andre Schulze Niehues | GER |   | 3.743,00 EUR | 0 Strafpunkte      45.30 sec | Umlauf 2 | 
			|  | F / 10j. / OS / Flipper D?elle*HN* / Carolus I / 105TK85 / Schulze Niehues,Ludger |   | 
			|  | 
			| 6. | 081 | Catwalk IV | Robert Whitaker | GBR |   | 2.807,00 EUR | 4 Strafpunkte      35.99 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 16j. / HOLST / Colman / Corleone / 102XV23 / Mandy Hall,Clare Whitaker |   | 
			|  | 
			| 7. | 009 | Naccord Melloni | Wojciech Wojcianiec | POL |   | 1.872,00 EUR | 4 Strafpunkte      38.01 sec | Umlauf 2 | 
			|  | DB / 10j. / KWPN / Nabab de Reve / Acord II / 104QP59 / Grzegorz Mielenczuk |   | 
			|  | 
			| 8. | 116 | Corny | Tobias Meyer | GER |   | 1.560,00 EUR | 4 Strafpunkte      38.38 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 10j. / WESTF / Cornet Obolensky / Pilot / 104WG91 / Ramsbrock,Heinrich |   | 
			|  | 
			| 9. | 044 | Queen Mary | Jan Wernke | GER |   | 1.248,00 EUR | 4 Strafpunkte      38.88 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 17j. / H / HOLST / Contendro I / Caretino 2 / 102NE46 / Haase,Friedhelm |   | 
			|  | 
			| 10. | 069 | Concordess NRW | Philipp Schulze Topphoff | GER |   | 1.248,00 EUR | 4 Strafpunkte      40.68 sec | Umlauf 2 | 
			|  | SCHI / 9j. / H / WESTF / Congress / Acobat III / 105LF19 / Schulze Topphoff,Bernd |   | 
			|  | 
			| 11. | 077 | KM Chalcedon | Jur Vrieling | NED |   | 624,00 EUR | 6 Strafpunkte      51.25 sec | Umlauf 2 | 
			|  | SCHI / 9j. / DSP / Calido I / Raphael / 104ZQ14 / Koen Meijer |   | 
			|  | 
			| 12. | 051 | Chaccmo | Mylen Kruse | GER |   | 624,00 EUR | 8 Strafpunkte      39.58 sec | Umlauf 2 | 
			|  | B / 9j. / OLDBG / Chaccomo / C-Indoctro / 105KE68 / Kruse,Kristin |   | 
			|  | 
			| 13. | 065 | Chacclana | Jaroslaw Skrzyczynski | POL |   | 200,00 EUR | 8 Strafpunkte      44.02 sec | Umlauf 2 | 
			|  | DB / 10j. / H / OS / Chacco-Blue / Capilano / 104GV16 / Mariola Dyrek |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 14. | 128 | Florian | Albert Zoer | NED |   |  | 4 Strafpunkte      65.28 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 9j. / KWPN / Zirocco Blue Vdl / Cardento / 104XW93 / A. Zoer Bv |   | 
			|  | 
			| 15. | 133 | VDL Groep Miss Untouchable | Leopold van Asten | NED |   |  | 4 Strafpunkte      65.41 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 12j. / H / OLDBG / Chacco-Blue / Aldatus / 104PX36 / Stoeterij Duyselshof B.V. |   | 
			|  | 
			| 16. | 028 | Luca Toni | Nisse Lüneburg | GER |   |  | 4 Strafpunkte      65.55 sec | Umlauf 1 | 
			|  | HB / 12j. / OS / Lord Z / Landor S / 104ES84 / Stall Magdalenenhof |   | 
			|  | 
			| 17. | 030 | Chacon 2 | Eoin Mcmahon | IRL |   |  | 4 Strafpunkte      65.88 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 13j. / OS / Chacco-Blue / Aventyno / 103NE32 / Madeleine Winter-Schulze |   | 
			|  | 
			| 18. | 055 | Carlo | Sebastian Adams | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.12 sec | Umlauf 1 | 
			|  | SCHI / 13j. / HOLST / Cassini II / Alcatraz / 103MZ08 / Jos Lansink & John Janshen & Jos St |   | 
			|  | 
			| 19. | 106 | Castelan | Marco Kutscher | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.24 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 12j. / HOLST / Casiro I / Sandro / 104DA39 / Sport a Media,spol. s r.o. |   | 
			|  | 
			| 20. | 078 | Dapardie | Steffen Engfer | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.92 sec | Umlauf 1 | 
			|  | DB / 11j. / KWPN / Zelote VDL / Kannan / 104CJ07 / BG Fu,Holst u.Engfer |   | 
			|  | 
			| 21. | 094 | Rahmannshof Black Pearl | Ina von Bormann | GER |   |  | 5 Strafpunkte      67.21 sec | Umlauf 1 | 
			|  | DB / 11j. / H / HANN / Count Grannus / Carbid / 104SK67 / Eveline Kraus u. Ina von Bormann |   | 
			|  | 
			| 22. | 025 | Disinaa | Emiel Richter | NED |   |  | 5 Strafpunkte      67.96 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 11j. / H / KWPN / Rubert R / Corland / 104YP62 / Mevr. I. Schreur |   | 
			|  | 
			| 23. | 113 | Chaccara | Max Haunhorst | GER |   |  | 8 Strafpunkte      62.54 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 10j. / H / OS / Chacco-Blue / Quidam de Revel / 104PS78 / Sportpferde M & M Haunhorst |   | 
			|  | 
			| 24. | 072 | BSC Skipper | Holger Wulschner | GER |   |  | 8 Strafpunkte      62.70 sec | Umlauf 1 | 
			|  | R / 15j. / HANN / Stolzenberg / Lord Liberty / 103ER87 / Behrens,Angelika |   | 
			|  | 
			| 25. | 004 | fischerChelsea | Michael Jung | GER |   |  | 8 Strafpunkte      63.97 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 11j. / H / WESTF / Check In / Argent / 104NI98 / Fischer,Klaus u.Sabine |   | 
			|  | 
			| 26. | 121 | Atina | Viktor Melin | SWE |   |  | 8 Strafpunkte      64.14 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 14j. / H / KWPN / Cartier v. Heffinck / Waitaki / 104KW85 / Per Melin |   | 
			|  | 
			| 27. | 016 | Limbridge | Eve Jobs | USA |   |  | 8 Strafpunkte      65.28 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 10j. / HOLST / Limbus / Cambridge / 104GG70 / Eve Jobs |   | 
			|  | 
			| 28. | 112 | Fou de Toi vd Keihoeve | Gilles Dunon | BEL |   |  | 8 Strafpunkte      65.85 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 14j. / BWP / Toulon / Melkior du Montois / 103SE06 / Elke Bombaerts |   | 
			|  | 
			| 29. | 109 | Deluxe Ilton | Jana Wargers | GER |   |  | 8 Strafpunkte      66.06 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 11j. / BWP / Cooper van de Heffinck / Heartbreaker / 104LY38 / Perez Resendi,Juan Carlos |   | 
			|  | 
			| 30. | 034 | Floyo VDL | Frederike Staack | GER |   |  | 9 Strafpunkte      67.32 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 9j. / KWPN / Baltic VDL / Contender / 104XY49 / Rösch,Dana |   | 
			|  | 
			| 31. | 118 | Fine | Daniel Meech | NZL |   |  | 9 Strafpunkte      67.33 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 11j. / H / SWB / Corlensky G / Ciceron / 105BO12 / Ann Liwing,Daniel Meech |   | 
			|  | 
			| 32. | 127 | Cero | Mario Stevens | GER |   |  | 9 Strafpunkte      68.02 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 8j. / KWPN / Canturano I / Cantos / 105OZ36 / Stevens Sportpferde GmbH |   | 
			|  | 
			| 33. | 002 | Following Dream D | Dirk Klaproth | GER |   |  | 9 Strafpunkte      70.12 sec | Umlauf 1 | 
			|  | DB / 10j. / HANN / For Edition I / Chasseur I / 104ZY20 / Dammann,Klaus |   | 
			|  | 
			| 34. | 062 | Twenty Clary | Hans-Dieter Dreher | GER |   |  | 12 Strafpunkte     64.19 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 12j. / H / SF / Calvaro / Muguet du Manoir / 104FB32 / Brändlin Sped AG,Roland ZANOTELLI |   | 
			|  | 
			| 35. | 098 | Qinghai | Guido Klatte | GER |   |  | 12 Strafpunkte     64.59 sec | Umlauf 1 | 
			|  | F / 12j. / OS / Quidam de Revel / Cordalme / 103SG10 / Guido Jun. Klatte |   | 
			|  | 
			| 36. | 018 | Balotelli | Julia Plate | GER |   |  | 12 Strafpunkte     80.77 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 9j. / HANN / Balou du Rouet / Contendro I / 105LY96 / Plate,Julia |   | 
			|  | 
			| 37. | 122 | Con Caya | Maximilian Weishaupt | GER |   |  | 13 Strafpunkte     69.00 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 9j. / H / BAY / Con Chello / Chambertin / 105JH64 / Weishaupt,Josef |   | 
			|  | 
			| 38. | 015 | Stella | Markus Renzel | GER |   |  | 16 Strafpunkte     66.75 sec | Umlauf 1 | 
			|  | SCHI / 10j. / H / WESTF / Stakkatol / I Need You / 104VX16 / Equo Reitsport GmbH |   | 
			|  | 
			| 39. | 085 | Chasmo | Karl Brocks | GER |   |  | 20 Strafpunkte     65.59 sec | Umlauf 1 | 
			|  | B / 14j. / OLDBG / Chin Chin / C-Indoctro / 103LA70 / Erdmann,Bernfried |   | 
			|  | 
			|  | 010 | Balzaci | Felix Haßmann | GER |   |  | Aufgegeben | Umlauf 1 | 
			|  | F / 16j. / WESTF / Balou du Rouet / Ex Libris / 102UM31 / Haßmann,Reinhard |   | 
			|  | 
			|  | 036 | Abanta van de Huiskens | Christopher Kläsener | GER |   |  | Aufgegeben | Umlauf 1 | 
			|  | B / 13j. / H / SBS / Vigo D'Arsouilles / Orlando / 103EI93 / Sport a Media,spol. s r.o. |   | 
			|  | 
			|  | 102 | Clouseau | Harm Wiebusch | GER |   |  | Aufgegeben | Umlauf 1 | 
			|  | B / 10j. / WESTF / Contendro I / Pavarotti v.d.Helle / 105WO72 / H.-J. Wiebusch Sportpferde GmbH & C |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Gloria Vinueza (ECU) |  | Kerstin Weber (GER) |  | Kassandra Mohr (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 42000 EUR |  |