| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 404 | Coeur de Lion | Tobias Meyer | WES |   | 250,00 EUR | 0 Strafpunkte      57.91 sec |  | 
			|  | B / 12j. / H / HANN / Carenzo / Sao Paulo / 103WK65 / Sprehe,Albert |   | 
			|  | 
			| 2. | 325 | Chaccomio M | Frederik Knorren | RHL |   | 180,00 EUR | 0 Strafpunkte      57.93 sec |  | 
			|  | B / 9j. / OLDBG / Chaccomo / Cordalme Z / 106CU54 / Suntrup,Thomas |   | 
			|  | 
			| 3. | 313 | San Chano | Christof Kauert | GER |   | 130,00 EUR | 0 Strafpunkte      59.67 sec |  | 
			|  | F / 10j. / OS / Sandro Boy / Chacco-Blue / 106HM41 / Hähl,Georg |   | 
			|  | 
			| 4. | 411 | Oak Grove's Flickering Star | Harm Lahde | HAN |   | 110,00 EUR | 0 Strafpunkte      60.15 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / KWPN / Flipper D'elle / Quick Star / 104ZU94 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 5. | 244 | Armata | Inga Czwalina | SHO |   | 80,00 EUR | 0 Strafpunkte      60.71 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / HOLST / Conway II / Candillo / 104ND74 / Steuer,Iwona |   | 
			|  | 
			| 6. | 328 | Dubai BLH | Michael Kölz | SAC |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.10 sec |  | 
			|  | F / 11j. / KWPN / Vaillant / N-Aldato / 105KI92 / BG Abhau u. Kölz |   | 
			|  | 
			| 7. | 392 | Chasseur en blanc | Dominique Michelle Weber | RHP |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.53 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / HOLST / Clearway / Zeus (Nurzeus) / 104ZL74 / Weber,Dominique Michelle |   | 
			|  | 
			| 8. | 254 | Cordia | Peter Duitz | WEF |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.62 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / WESTF / Clearway / Grannus / 105WM62 / Krautwald,Winfried |   | 
			|  | 
			| 9. | 262 | DSP Adrijana | Felix Ewald | GER |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.83 sec |  | 
			|  | B / 10j. / H / Askido / Re Mexico / 105LH84 / Sauer,Detlef |   | 
			|  | 
			| 10. | 248 | C.T. | Tina Deuerer | GER |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.86 sec |  | 
			|  | F / 15j. / HOLST / Casall / Claudio / 102WZ18 / Deuerer,Hans-Jürgen |   | 
			|  | 
			| 11. | 288 | Casta Lee | Tim-Uwe Hoffmann | GER |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.92 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / H / HANN / Cassus / Acorado I / 104DG84 / Hoffmann,Edeltraut |   | 
			|  | 
			| 12. | 365 | Dustinov | Theresa Ripke | GER |   |  | 0 Strafpunkte      62.42 sec |  | 
			|  | R / 11j. / KWPN / Ustinov / Concorde / 104MU75 / Ripke,Andreas |   | 
			|  | 
			| 13. | 212 | Una Beretta | Niklas Betz | SAR |   |  | 0 Strafpunkte      62.50 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / WESTF / Ustinov / Lavaletto / Athens,Rainer |   | 
			|  | 
			| 14. | 320 | Chianti | Kristin Kirchner | GER |   |  | 0 Strafpunkte      62.78 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / H / HOLST / Cachas / Aloube Z / 106BZ65 / Straub,Christian |   | 
			|  | 
			| 15. | 252 | Arko Junior | Hans-Dieter Dreher | BAW |   |  | 0 Strafpunkte      62.90 sec |  | 
			|  | B / 9j. / OLDBG / Arko / Harras / 105PB04 / Brändlin,Vidorna |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 16. | 234 | Corbain | Robert Bruhns | GER |   |  | 0 Strafpunkte      62.93 sec |  | 
			|  | DB / 11j. / Con Sherry / Quaterman I / 104ZW24 / Gramatzki,Robert |   | 
			|  | 
			| 17. | 251 | Quetzen FN | Hubertus Dieckmann | WEF |   |  | 0 Strafpunkte      63.67 sec |  | 
			|  | B / 12j. / HANN / Quidam de Revel / Landadel / Dieckmann,Meike |   | 
			|  | 
			| 18. | 291 | Ledie Mecklenburg | Annika Jaeger | HAN |   |  | 0 Strafpunkte      63.92 sec |  | 
			|  | B / 14j. / H / OLDBG / Lancado / Pik Bube I / 103NY06 / Jaeger,Annika |   | 
			|  | 
			| 19. | 360 | Caiser Cash | Justine Reemtsma | MVP |   |  | 0 Strafpunkte      63.93 sec |  | 
			|  | B / 16j. / HOLST / Chambertin / Calido I / 102OJ28 / Reemtsma,Dr. Martina |   | 
			|  | 
			| 20. | 270 | Coco Monsieur | Anna-Maria Grimm | HES |   |  | 0 Strafpunkte      64.28 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HANN / Cento / Landadel / 105MH29 / Markovic-Grimm,Bettina |   | 
			|  | 
			| 21. | 265 | Abarlo | Isabelle Gerfer | GER |   |  | 0 Strafpunkte      64.55 sec |  | 
			|  | B / 14j. / KWPN / Ustinov / Concorde / 103NZ65 / Gerfer,Isabelle |   | 
			|  | 
			| 22. | 006 | Cutest Tabou | Andreas Woll | GER |   |  | 0 Strafpunkte      65.94 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / H / HOLST / Clinton I / Quintero / 105AZ82 / Woll,Andreas |   | 
			|  | 
			| 23. | 396 | Nashville HR | Jan Wernke | GER |   |  | 1 Strafpunkt       66.22 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / OS / Nintender / Lifestyle / 104WW13 / Roewer,Horst |   | 
			|  | 
			| 24. | 342 | Lesodero | Emilia Löser | GER |   |  | 1 Strafpunkt       66.34 sec |  | 
			|  | B / 10j. / OS / Lordanos / Lancer II / 105AL24 / Huck,Karsten |   | 
			|  | 
			| 25. | 332 | Something Special | Ellen Kölz | SAC |   |  | 4 Strafpunkte      58.79 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / OS / Singulord Joter / Lord Inci Pit / 104VQ07 / Kölz,Karl |   | 
			|  | 
			| 26. | 230 | Saint Salima | Henrike-Sophie Boy | GER |   |  | 4 Strafpunkte      59.41 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / OS / Saint Amour / Capitol I / 105KU12 / Boy,Karina |   | 
			|  | 
			| 27. | 381 | Concetta W | Frederic Tillmann | RHL |   |  | 4 Strafpunkte      59.67 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / OS / Clinton / Conan Z / 105TR21 / Wiebringhaus,Wilfried |   | 
			|  | 
			| 28. | 352 | Diablotin Copine G | Antonia Neuburg | GER |   |  | 4 Strafpunkte      60.10 sec |  | 
			|  | DB / 10j. / H / OLDBG / Diarado / Carolus I / 106DR42 / Götting,Birgit u. Thomas |   | 
			|  | 
			| 29. | 389 | Queen Waltraud | Christin Wascher | MVP |   |  | 4 Strafpunkte      61.42 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / HOLST / Quidam de Revel / Contendro I / 104PM30 / Wascher,Torsten |   | 
			|  | 
			| 30. | 350 | Dynastie D | Jan Meves | GER |   |  | 4 Strafpunkte      61.72 sec |  | 
			|  | DB / 8j. / H / HOLST / Casall / C-Indoctro / 105WM18 / Dehn,Gabriele |   | 
			|  | 
			| 31. | 371 | La Belle - J | Tobias Schwarz | BAW |   |  | 4 Strafpunkte      62.03 sec |  | 
			|  | B / 14j. / H / HOLST / Limbus / Cantus / 103UV98 / Jäger,Michael |   | 
			|  | 
			| 32. | 205 | Condor | Max Haunhorst | WES |   |  | 4 Strafpunkte      62.54 sec |  | 
			|  | B / 14j. / HOLST / Cassini I / Quinar / 103TC41 / Koller,Friedrich-Wilhelm |   | 
			|  | 
			| 33. | 256 | Catja | Steffen Engfer | HAN |   |  | 4 Strafpunkte      62.67 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / HANN / Cashman / Ordos XX / 105NG89 / Töpfer,Joachim |   | 
			|  | 
			| 34. | 217 | Superior | Thies Beyer | GER |   |  | 4 Strafpunkte      62.79 sec |  | 
			|  | B / 9j. / ZWEIB / Stalypso / Coriando / 104YG33 / ZG Müller,Oliver u.Natalie |   | 
			|  | 
			| 35. | 338 | Cilli Lou | Christoph Lanske | GER |   |  | 4 Strafpunkte      64.36 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / H / MECKL / Cero I / Juventus / 105MF10 / Reemtsma,Dr. Martina |   | 
			|  | 
			| 36. | 284 | DSP Charlott | Hardy Heckel | GER |   |  | 4 Strafpunkte      65.04 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / Colestus / Cartani / 106FN69 / Heckel,Henry |   | 
			|  | 
			| 37. | 295 | Levist | Dominik Jahn | SAN |   |  | 4 Strafpunkte      65.79 sec |  | 
			|  | B / 17j. / Levisto / Brandenburger / 103RS11 / Jahn,Reinhard |   | 
			|  | 
			| 38. | 376 | Levinia | Laura Strehmel | BBG |   |  | 8 Strafpunkte      60.96 sec |  | 
			|  | DF / 15j. / H / Levisto / Landrebell / 105CF37 / ZG Stroehmer-Strehmel |   | 
			|  | 
			| 39. | 220 | Chicago | Tino Bode | SAN |   |  | 8 Strafpunkte      62.78 sec |  | 
			|  | B / 8j. / HOLST / Cachas / Carvallo BB / Sowka,Denise |   | 
			|  | 
			| 40. | 334 | Vittorio | Mascha Krause | HAM |   |  | 8 Strafpunkte      80.60 sec |  | 
			|  | DB / 8j. / HANN / Van Helsing / Carismo / 105VD97 / Zuchthof Hollen / Jan Callender |   | 
			|  | 
			| 41. | 395 | Chaccocartes | Marcel Wegfahrt | GER |   |  | 17 Strafpunkte     82.77 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / OS / Chacco-Blue / Carthago / 105HR63 / Ullrich,Maurice |   | 
			|  | 
			| 42. | 393 | Hubertushof's Calido | Linus Georg Weber | HES |   |  | 18 Strafpunkte     89.46 sec |  | 
			|  | DB / 12j. / HANN / Calido I / Adlantus As / 104NP15 / Weber,Hubertus |   | 
			|  | 
			|  | 345 | Gerlinde | Markus Merschformann | WEF |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | DB / 13j. / H / HANN / Graf Top / Stakkato / 103TJ76 / Wömpner,Jan-Frederic |   | 
			|  | 
			|  | 200 | Emadermus Pp | Sebastian Adams | GER |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 10j. / Cooper vd Heffinck / Grannus / 104UR00 / Jos Lansink Horses & Poppelaars |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Kerstin Weber (GER) |  | Franz Peter Bockholt (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 1050 EUR |  |