| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 404 | Coeur de Lion | Tobias Meyer | WES |   | 250,00 EUR | 0 Strafpunkte      54.40 sec |  | 
			|  | B / 12j. / H / HANN / Carenzo / Sao Paulo / 103WK65 / Sprehe,Albert |   | 
			|  | 
			| 2. | 328 | Dubai BLH | Michael Kölz | SAC |   | 180,00 EUR | 0 Strafpunkte      56.84 sec |  | 
			|  | F / 11j. / KWPN / Vaillant / N-Aldato / 105KI92 / BG Abhau u. Kölz |   | 
			|  | 
			| 3. | 244 | Armata | Inga Czwalina | SHO |   | 130,00 EUR | 0 Strafpunkte      57.37 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / HOLST / Conway II / Candillo / 104ND74 / Steuer,Iwona |   | 
			|  | 
			| 4. | 288 | Casta Lee | Tim-Uwe Hoffmann | HAN |   | 110,00 EUR | 0 Strafpunkte      58.14 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / H / HANN / Cassus / Acorado I / 104DG84 / Hoffmann,Edeltraut |   | 
			|  | 
			| 5. | 248 | C.T. | Tina Deuerer | BAW |   | 80,00 EUR | 0 Strafpunkte      58.15 sec |  | 
			|  | F / 15j. / HOLST / Casall / Claudio / 102WZ18 / Deuerer,Hans-Jürgen |   | 
			|  | 
			| 6. | 262 | DSP Adrijana | Felix Ewald | BBG |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      59.28 sec |  | 
			|  | B / 10j. / H / Askido / Re Mexico / 105LH84 / Sauer,Detlef |   | 
			|  | 
			| 7. | 411 | Oak Grove's Flickering Star | Harm Lahde | HAN |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      59.44 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / KWPN / Flipper D'elle / Quick Star / 104ZU94 / Gestüt Eichenhain GmbH |   | 
			|  | 
			| 8. | 234 | Corbain | Robert Bruhns | BBG |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      60.17 sec |  | 
			|  | DB / 11j. / Con Sherry / Quaterman I / 104ZW24 / Gramatzki,Robert |   | 
			|  | 
			| 9. | 396 | Nashville HR | Jan Wernke | WES |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      60.39 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / OS / Nintender / Lifestyle / 104WW13 / Roewer,Horst |   | 
			|  | 
			| 10. | 006 | Cutest Tabou | Andreas Woll | SAR |   | 50,00 EUR | 0 Strafpunkte      60.97 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / H / HOLST / Clinton I / Quintero / 105AZ82 / Woll,Andreas |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 11. | 252 | Arko Junior | Hans-Dieter Dreher | BAW |   |  | 0 Strafpunkte      61.85 sec |  | 
			|  | B / 9j. / OLDBG / Arko / Harras / 105PB04 / Brändlin,Vidorna |   | 
			|  | 
			| 12. | 230 | Saint Salima | Henrike-Sophie Boy | HAN |   |  | 4 Strafpunkte      53.35 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / OS / Saint Amour / Capitol I / 105KU12 / Boy,Karina |   | 
			|  | 
			| 13. | 338 | Cilli Lou | Christoph Lanske | MVP |   |  | 4 Strafpunkte      54.11 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / H / MECKL / Cero I / Juventus / 105MF10 / Reemtsma,Dr. Martina |   | 
			|  | 
			| 14. | 352 | Diablotin Copine G | Antonia Neuburg | HAN |   |  | 4 Strafpunkte      56.97 sec |  | 
			|  | DB / 10j. / H / OLDBG / Diarado / Carolus I / 106DR42 / Götting,Birgit u. Thomas |   | 
			|  | 
			| 15. | 332 | Something Special | Ellen Kölz | SAC |   |  | 4 Strafpunkte      57.67 sec |  | 
			|  | B / 11j. / H / OS / Singulord Joter / Lord Inci Pit / 104VQ07 / Kölz,Karl |   | 
			|  | 
			| 16. | 392 | Chasseur en blanc | Dominique Michelle Weber | RHP |   |  | 4 Strafpunkte      57.88 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / HOLST / Clearway / Zeus (Nurzeus) / 104ZL74 / Weber,Dominique Michelle |   | 
			|  | 
			| 17. | 371 | La Belle - J | Tobias Schwarz | BAW |   |  | 4 Strafpunkte      58.41 sec |  | 
			|  | B / 14j. / H / HOLST / Limbus / Cantus / 103UV98 / Jäger,Michael |   | 
			|  | 
			| 18. | 217 | Superior | Thies Beyer | SAR |   |  | 4 Strafpunkte      58.96 sec |  | 
			|  | B / 9j. / ZWEIB / Stalypso / Coriando / 104YG33 / ZG Müller,Oliver u.Natalie |   | 
			|  | 
			| 19. | 350 | Dynastie D | Jan Meves | SHO |   |  | 4 Strafpunkte      58.99 sec |  | 
			|  | DB / 8j. / H / HOLST / Casall / C-Indoctro / 105WM18 / Dehn,Gabriele |   | 
			|  | 
			| 20. | 212 | Una Beretta | Niklas Betz | SAR |   |  | 4 Strafpunkte      59.11 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / WESTF / Ustinov / Lavaletto / Athens,Rainer |   | 
			|  | 
			| 21. | 342 | Lesodero | Emilia Löser | RHP |   |  | 4 Strafpunkte      60.25 sec |  | 
			|  | B / 10j. / OS / Lordanos / Lancer II / 105AL24 / Huck,Karsten |   | 
			|  | 
			| 22. | 389 | Queen Waltraud | Christin Wascher | MVP |   |  | 8 Strafpunkte      57.09 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / HOLST / Quidam de Revel / Contendro I / 104PM30 / Wascher,Torsten |   | 
			|  | 
			| 23. | 256 | Catja | Steffen Engfer | HAN |   |  | 8 Strafpunkte      59.73 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / HANN / Cashman / Ordos XX / 105NG89 / Töpfer,Joachim |   | 
			|  | 
			| 24. | 365 | Dustinov | Theresa Ripke | SHO |   |  | 8 Strafpunkte      60.91 sec |  | 
			|  | R / 11j. / KWPN / Ustinov / Concorde / 104MU75 / Ripke,Andreas |   | 
			|  | 
			| 25. | 265 | Abarlo | Isabelle Gerfer | RHP |   |  | 9 Strafpunkte      62.47 sec |  | 
			|  | B / 14j. / KWPN / Ustinov / Concorde / 103NZ65 / Gerfer,Isabelle |   | 
			|  | 
			| 26. | 284 | DSP Charlott | Hardy Heckel | SAC |   |  | 9 Strafpunkte      62.60 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / Colestus / Cartani / 106FN69 / Heckel,Henry |   | 
			|  | 
			| 27. | 376 | Levinia | Laura Strehmel | BBG |   |  | 20 Strafpunkte     57.24 sec |  | 
			|  | DF / 15j. / H / Levisto / Landrebell / 105CF37 / ZG Stroehmer-Strehmel |   | 
			|  | 
			|  | 205 | Condor | Max Haunhorst | WES |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | B / 14j. / HOLST / Cassini I / Quinar / 103TC41 / Koller,Friedrich-Wilhelm |   | 
			|  | 
			|  | 291 | Ledie Mecklenburg | Annika Jaeger | HAN |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 14j. / H / OLDBG / Lancado / Pik Bube I / 103NY06 / Jaeger,Annika |   | 
			|  | 
			|  | 360 | Caiser Cash | Justine Reemtsma | MVP |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 16j. / HOLST / Chambertin / Calido I / 102OJ28 / Reemtsma,Dr. Martina |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Franz Peter Bockholt (GER) |  | Kassandra Mohr (GER) |  | Joachim Geilfus (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 1000 EUR |  |