| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 246 | Cezanne | Inga Czwalina | SHO |   | 2.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      53.55 sec |  | 
			|  | DB / 10j. / HOLST / Cardenio / Acobat II / 105KY88 / Masur,Tobias | Landesverband Schleswig-Holstein | 
			|  | 
			| 2. | 337 | Chap II | Christoph Lanske | MVP |   | 1.800,00 EUR | 0 Strafpunkte      56.45 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / OS / Cellestial / Contender / 104WX33 / Schmidt u.Schmidt GbR | RSV Dersekow 1968 e. V. | 
			|  | 
			| 3. | 225 | Coupe d'Or | Philip Bölle | WES |   | 1.500,00 EUR | 0 Strafpunkte      57.37 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / OS / Coupe de Coeur / Rivero xx / 104GH27 / Gestüt Sprehe GmbH | RUFV Haselünne u.Umgb. | 
			|  | 
			| 4. | 333 | Cicero's Isaura | Michael Kölz | SAC |   | 1.000,00 EUR | 4 Strafpunkte      51.87 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / H / BWP / Cicero Z / Lacantus / 104SY28 / Sportpferde Center Rothenburg | Landesverband Sachsen | 
			|  | 
			| 5. | 207 | Contan | Niklas Betz | SAR |   | 600,00 EUR | 4 Strafpunkte      54.12 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / MECKL / Contact Me / Achenbach / 104IK69 / Betz,Niklas | Landesverband Saarland | 
			|  | 
			| 6. | 324 | Cally | Frederik Knorren | RHL |   | 600,00 EUR | 4 Strafpunkte      54.17 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / HANN / Charilan / Calido / 105BR90 / Ringel,Susan | Landesverband Rheinland | 
			|  | 
			| 7. | 380 | Azaro T | Frederic Tillmann | RHL |   | 250,00 EUR | 4 Strafpunkte      54.34 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / RHEIN / Acorado's Ass / Cinto / 105AS31 / Tillmann,Friedhelm | Landesverband Rheinland | 
			|  | 
			| 8. | 403 | Askido | Maximilian Wricke | BBG |   | 250,00 EUR | 4 Strafpunkte      55.71 sec |  | 
			|  | F / 11j. / Asklepios / Farinelli / 106GW83 / Andree-Höch,Carmen | RFV Niederwerbig | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 9. | 410 | Cintia | Mylene Diederichsmeier | HAN |   |  | 8 Strafpunkte      53.67 sec |  | 
			|  | SCHI / 13j. / H / Cellestial / Ussuri** / 104LF03 / Arno Göwe | RV Aller-Weser | 
			|  | 
			| 10. | 379 | Samba de Janeiro | Kai Thomann | WES |   |  | 8 Strafpunkte      54.41 sec |  | 
			|  | F / 12j. / H / HANN / Stolzenberg / Glenfiddich / 104NT19 / Moormann,Rolf | RUFG Falkenberg | 
			|  | 
			| 11. | 364 | Chapeau - Claque | Theresa Ripke | SHO |   |  | 8 Strafpunkte      57.09 sec |  | 
			|  | B / 13j. / HOLST / Cormint / Lantaan / 104CH54 / Rahlf,Hans-Jürgen | Landesverband Schleswig-Holstein | 
			|  | 
			| 12. | 293 | Colin | Dominik Jahn | SAN |   |  | 12 Strafpunkte     53.81 sec |  | 
			|  | B / 10j. / H / HANN / Chico's Boy / Argentinus / 105MC12 / Böttge,Rainer | RV Greppin 1990 | 
			|  | 
			| 13. | 271 | Delano | Anna-Maria Grimm | HES |   |  | 12 Strafpunkte     57.46 sec |  | 
			|  | B / 11j. / KWPN / Lavaletto / Wolfgang / 104FE89 / Grimm,Anna-Maria | Landesverband Hessen | 
			|  | 
			| 14. | 287 | Quint | Hardy Heckel | SAC |   |  | 12 Strafpunkte     57.51 sec |  | 
			|  | B / 9j. / BAY / Quintender / Carlando I / 106FN73 / Schack,Hartmut | Landesverband Sachsen | 
			|  | 
			| 15. | 250 | Leviathan K | Meike Dieckmann | WEF |   |  | 12 Strafpunkte     57.58 sec |  | 
			|  | B / 9j. / WESTF / Lordanos / Weinberg / Diwald,Peter | Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | 
			|  | 
			| 16. | 241 | Le Cequilo | Robert Bruhns | BBG |   |  | 15 Strafpunkte     69.54 sec |  | 
			|  | B / 10j. / Le Co Q As / Cancoon (Cocoon) / 105AX21 / Bruhns,Robert | Landesverband Berlin-Brandenburg | 
			|  | 
			| 17. | 313 | San Chano | Christof Kauert | SAN |   |  | 16 Strafpunkte     51.36 sec |  | 
			|  | F / 10j. / OS / Sandro Boy / Chacco-Blue / 106HM41 / Hähl,Georg | Union 1861 Schönebeck | 
			|  | 
			|  | 091 | Oak Grove's Heartfelt | Harm Lahde | GER |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | DF / 14j. / H / SBS / Heartbreaker / Rubens Du Ri D'Asse D'96 / 103KQ80 / Gestüt Eichenhain GmbH | RV Aller-Weser | 
			|  | 
			|  | 278 | Daring Queen | Toni Haßmann | WEF |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | 8j. / H / HOLST / Cassini I / Quidam de Revel / 105QO58 / Kosicka,Roma | Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Christoph Brüseke (GER) |  | Joachim Geilfus (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 8000 EUR |  |