| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 394 | Agropoint Cerna | Marcel Wegfahrt | HES |   | 210,00 EUR | 0 Strafpunkte      50.67 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / H / OS / Cardino / Coriander / 103TF29 / Ullrich,Christina |   | 
			|  | 
			| 2. | 323 | Zalandra | Dirk Klaproth | GER |   | 167,00 EUR | 0 Strafpunkte      53.12 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / H / OS / Zacharov (Capello's Boy) / Kolibri / 105NJ17 / Klaproth,Dirk |   | 
			|  | 
			| 3. | 312 | Ragazy de la Serre | Christof Kauert | SAN |   | 122,00 EUR | 0 Strafpunkte      53.37 sec |  | 
			|  | B / 14j. / SF / Lupicor / Kildare III / 103MV06 / Kauert,Christof |   | 
			|  | 
			| 4. | 339 | Cinderella | Christoph Lanske | MVP |   | 95,00 EUR | 0 Strafpunkte      54.93 sec |  | 
			|  | F / 9j. / H / Cellestial / Quebec / 105LP07 / Schmidt,Heinz |   | 
			|  | 
			| 5. | 403 | Askido | Maximilian Wricke | GER |   | 77,00 EUR | 0 Strafpunkte      57.26 sec |  | 
			|  | F / 11j. / Asklepios / Farinelli / 106GW83 / Andree-Höch,Carmen |   | 
			|  | 
			| 6. | 249 | Smint | Tina Deuerer | BAW |   | 62,00 EUR | 0 Strafpunkte      58.28 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / HANN / Stakkato / Silvio I / 103VZ76 / Deuerer,Hans-Jürgen |   | 
			|  | 
			| 7. | 285 | DSP Lena-Bellini | Hardy Heckel | SAC |   |  | 0 Strafpunkte      58.78 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / Monte Bellini / Corea / 106FN66 / Heckel,Henry |   | 
			|  | 
			| 8. | 363 | Coranos | Flemming Ripke | GER |   |  | 0 Strafpunkte      61.66 sec |  | 
			|  | B / 10j. / WESTF / Coronas / Dublin L / 104HS80 / ZG Ackermann,H.-A.u.Theresia |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 9. | 318 | Ca-Piave | Kristin Kirchner | HAM |   |  | 0 Strafpunkte      64.09 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HOLST / Carrico / Carinjo / 104PK95 / Naeve,Linda |   | 
			|  | 
			| 10. | 347 | Casanna | Jan Meves | SHO |   |  | 4 Strafpunkte      53.55 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / HOLST / Canstakko / Jayadeva de Mackinac AA / 105UU37 / Hafke,Klaus-Dieter |   | 
			|  | 
			| 11. | 261 | Crime Time | Felix Ewald | BBG |   |  | 4 Strafpunkte      56.09 sec |  | 
			|  | B / 10j. / HANN / Carrico / Forrester / 105WM51 / Makosch,Marco Alexander |   | 
			|  | 
			| 12. | 050 | Caitano | Mylen Kruse | GER |   |  | 4 Strafpunkte      59.19 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / HANN / Contagio / Contendro I / 105GZ90 / Kruse,Mylen |   | 
			|  | 
			| 13. | 214 | Carewa | Thies Beyer | SAR |   |  | 4 Strafpunkte      59.89 sec |  | 
			|  | DB / 15j. / H / HOLST / Caretello B / Narew xx / 104NQ85 / Straß,Anika |   | 
			|  | 
			| 14. | 226 | Lightning ET | Finja Bormann | GER |   |  | 4 Strafpunkte      60.08 sec |  | 
			|  | F / 8j. / H / HANN / Lamberk / Balou du Rouet / 106CH43 / Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG |   | 
			|  | 
			| 15. | 289 | Charlie vom Burgdamm | Tim-Uwe Hoffmann | HAN |   |  | 4 Strafpunkte      65.05 sec |  | 
			|  | DB / 9j. / HANN / Contendro I / Graf Grannus / 105XQ09 / Hoffmann,Jörg |   | 
			|  | 
			| 16. | 384 | Conwell L | Stefan Unterlandstättner | GER |   |  | 5 Strafpunkte      68.78 sec |  | 
			|  | SCHI / 13j. / WESTF / Cornet Obolensky (ex: Windows / Gabriel / 103LW40 / Unterlandstättner,Sara |   | 
			|  | 
			| 17. | 401 | Sweetest Tabou | Andreas Woll | SAR |   |  | 8 Strafpunkte      55.07 sec |  | 
			|  | SCHI / 16j. / H / HOLST / Colman / Caretino / 104QL27 / Woll,Andreas |   | 
			|  | 
			| 18. | 358 | Sheikh | Nina Piasecki | GER |   |  | 8 Strafpunkte      60.89 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HANN / Stakkato / Exorbitant xx / 105GD42 / Piasecki,Nina |   | 
			|  | 
			| 19. | 237 | Geppathie | Robert Bruhns | BBG |   |  | 9 Strafpunkte      68.48 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / Gepsom / Cancoon (Cocoon) / 105WQ56 / Bruhns,Harald |   | 
			|  | 
			| 20. | 356 | Prestige | Antonia Neuburg | HAN |   |  | 12 Strafpunkte     61.60 sec |  | 
			|  | B / 10j. / HANN / Perigueux / Conteur / 106DR38 / Eckardt,Dietmar |   | 
			|  | 
			|  | 267 | Chamyuva | Maximilian Geßner | GER |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | SCHI / 9j. / H / HANN / Cristallo / Chico's Boy / Wachsmann,Claudia |   | 
			|  | 
			|  | 266 | Ironie du Bois Halleux | Isabelle Gerfer | RHP |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 11j. / H / BWP / Nonstop / Idolatre / 105AR48 / Gerfer,Isabelle |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Franz Peter Bockholt (GER) |  | Kerstin Weber (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 733 EUR |  |