| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 401 | Sweetest Tabou | Andreas Woll | GER |   | 210,00 EUR | 0 Strafpunkte      54.32 sec |  | 
			|  | SCHI / 16j. / H / HOLST / Colman / Caretino / 104QL27 / Woll,Andreas |   | 
			|  | 
			| 2. | 323 | Zalandra | Dirk Klaproth | GER |   | 167,00 EUR | 0 Strafpunkte      55.73 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / H / OS / Zacharov (Capello's Boy) / Kolibri / 105NJ17 / Klaproth,Dirk |   | 
			|  | 
			| 3. | 394 | Agropoint Cerna | Marcel Wegfahrt | GER |   | 122,00 EUR | 0 Strafpunkte      56.43 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / H / OS / Cardino / Coriander / 103TF29 / Ullrich,Christina |   | 
			|  | 
			| 4. | 249 | Smint | Tina Deuerer | GER |   | 95,00 EUR | 0 Strafpunkte      56.85 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / HANN / Stakkato / Silvio I / 103VZ76 / Deuerer,Hans-Jürgen |   | 
			|  | 
			| 5. | 265 | Abarlo | Isabelle Gerfer | GER |   | 77,00 EUR | 0 Strafpunkte      58.16 sec |  | 
			|  | B / 14j. / KWPN / Ustinov / Concorde / 103NZ65 / Gerfer,Isabelle |   | 
			|  | 
			| 6. | 347 | Casanna | Jan Meves | GER |   | 62,00 EUR | 0 Strafpunkte      59.94 sec |  | 
			|  | B / 8j. / H / HOLST / Canstakko / Jayadeva de Mackinac AA / 105UU37 / Hafke,Klaus-Dieter |   | 
			|  | 
			| 7. | 363 | Coranos | Flemming Ripke | GER |   |  | 0 Strafpunkte      60.22 sec |  | 
			|  | B / 10j. / WESTF / Coronas / Dublin L / 104HS80 / ZG Ackermann,H.-A.u.Theresia |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 8. | 214 | Carewa | Thies Beyer | GER |   |  | 0 Strafpunkte      61.14 sec |  | 
			|  | DB / 15j. / H / HOLST / Caretello B / Narew xx / 104NQ85 / Straß,Anika |   | 
			|  | 
			| 9. | 289 | Charlie vom Burgdamm | Tim-Uwe Hoffmann | GER |   |  | 0 Strafpunkte      66.23 sec |  | 
			|  | DB / 9j. / HANN / Contendro I / Graf Grannus / 105XQ09 / Hoffmann,Jörg |   | 
			|  | 
			| 10. | 384 | Conwell L | Stefan Unterlandstättner | GER |   |  | 0 Strafpunkte      66.36 sec |  | 
			|  | SCHI / 13j. / WESTF / Cornet Obolensky (ex: Windows / Gabriel / 103LW40 / Unterlandstättner,Sara |   | 
			|  | 
			| 11. | 318 | Ca-Piave | Kristin Kirchner | GER |   |  | 0 Strafpunkte      68.63 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HOLST / Carrico / Carinjo / 104PK95 / Naeve,Linda |   | 
			|  | 
			| 12. | 285 | DSP Lena-Bellini | Hardy Heckel | GER |   |  | 4 Strafpunkte      57.71 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / Monte Bellini / Corea / 106FN66 / Heckel,Henry |   | 
			|  | 
			| 13. | 050 | Caitano | Mylen Kruse | GER |   |  | 5 Strafpunkte      73.58 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / HANN / Contagio / Contendro I / 105GZ90 / Kruse,Mylen |   | 
			|  | 
			| 14. | 261 | Crime Time | Felix Ewald | GER |   |  | 8 Strafpunkte      57.88 sec |  | 
			|  | B / 10j. / HANN / Carrico / Forrester / 105WM51 / Makosch,Marco Alexander |   | 
			|  | 
			| 15. | 312 | Ragazy de la Serre | Christof Kauert | GER |   |  | 8 Strafpunkte      58.80 sec |  | 
			|  | B / 14j. / SF / Lupicor / Kildare III / 103MV06 / Kauert,Christof |   | 
			|  | 
			| 16. | 237 | Geppathie | Robert Bruhns | GER |   |  | 8 Strafpunkte      62.53 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / Gepsom / Cancoon (Cocoon) / 105WQ56 / Bruhns,Harald |   | 
			|  | 
			| 17. | 339 | Cinderella | Christoph Lanske | GER |   |  | 8 Strafpunkte      86.07 sec |  | 
			|  | F / 9j. / H / Cellestial / Quebec / 105LP07 / Schmidt,Heinz |   | 
			|  | 
			| 18. | 403 | Askido | Maximilian Wricke | GER |   |  | 10 Strafpunkte     94.69 sec |  | 
			|  | F / 11j. / Asklepios / Farinelli / 106GW83 / Andree-Höch,Carmen |   | 
			|  | 
			| 19. | 358 | Sheikh | Nina Piasecki | GER |   |  | 18 Strafpunkte     93.89 sec |  | 
			|  | B / 9j. / HANN / Stakkato / Exorbitant xx / 105GD42 / Piasecki,Nina |   | 
			|  | 
			| 20. | 226 | Lightning ET | Finja Bormann | GER |   |  | 20 Strafpunkte     70.32 sec |  | 
			|  | F / 8j. / H / HANN / Lamberk / Balou du Rouet / 106CH43 / Elmgestüt Drei Eichen GmbH&Co.KG |   | 
			|  | 
			|  | 267 | Chamyuva | Maximilian Geßner | GER |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | SCHI / 9j. / H / HANN / Cristallo / Chico's Boy / Wachsmann,Claudia |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Franz Peter Bockholt (GER) |  | Kassandra Mohr (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 733 EUR |  |