| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 469 | Scotty | Maja Ullrich | GER |   |  | Wertnote 8.0 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 2. | 456 | Diamond | Emma Eickmeier | GER |   |  | Wertnote 7.9 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 3. | 467 | Sansibar | Lea Schumacher | GER |   |  | Wertnote 7.8 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 464 | Ramba Zamba 'R von Renneberg | Larina Marie Rosenau | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 457 | Prime Prosperity | Aurelian Luca Engelke | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 450 | Susi | Stella Marleen Ahlborn | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 452 | Funky Peaches | Karlie Bramlage | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 465 | Laika | Charlotte Schindzielorz | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 459 | Flame | Nele Heise | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
			| 4. | 468 | Shorty | Maximilian Senf | GER |   |  | Wertnote 7.7 |  | 
			|  |  |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Kerstin Weber (GER) |  | Kassandra Mohr (GER) |  | Joachim Geilfus (GER) |  |  |  |