| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 559 | Catharina S | Henrik Griese | GER |   | 310,00 EUR | 0 Strafpunkte      64.47 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / S / WESTF / Corlensky G I / Lancer II / 105PZ40 / Schlieckmann,Roman |   | 
			|  | 
			| 2. | 611 | Castello | Jan Kersting | GER |   | 240,00 EUR | 0 Strafpunkte      66.32 sec |  | 
			|  | SCHI / 13j. / W / WESTF / Chacco-Blue / Lamerto H / Rahlenbeck,Ulrich |   | 
			|  | 
			| 3. | 480 | Cornell | Simone Berndt | GER |   | 180,00 EUR | 0 Strafpunkte      66.54 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / WESTF / Cornado I / Pluspunkt / Peitzmeyer,Stefan |   | 
			|  | 
			| 4. | 527 | Cuno | Markus Engelhard | GER |   | 130,00 EUR | 0 Strafpunkte      68.05 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / W / OS / Conello / Calato / Trienekens,Franz-Hubert |   | 
			|  | 
			| 5. | 645 | Vita | Thomas Nordhorn | GER |   | 105,00 EUR | 0 Strafpunkte      69.06 sec |  | 
			|  | F / 14j. / S / HOLST / Lordanos / Corofino I / 106GU90 / Harmening,Susanne |   | 
			|  | 
			| 6. | 540 | Chacco's Girlstar PS | Markus Friedel | GER |   | 87,00 EUR | 0 Strafpunkte      69.98 sec |  | 
			|  | F / 7j. / S / HANN / Chacco-Blue / Sandro Boy / Gestüt Lewitz |   | 
			|  | 
			| 7. | 582 | Penelope | Alina Härtel | GER |   | 80,00 EUR | 0 Strafpunkte      70.36 sec |  | 
			|  | B / 9j. / S / WESTF / Piano II / Arpeggio / 105AR66 / Härtel,Alina |   | 
			|  | 
			| 8. | 596 | Palimera | Maik Johannleweling | GER |   | 75,00 EUR | 0 Strafpunkte      70.47 sec |  | 
			|  | B / 10j. / S / HANN / Perigueux / Glueckspilz / Eckardt,Dirk |   | 
			|  | 
			| 9. | 671 | Claire | Laura Rieksmeier | GER |   | 75,00 EUR | 0 Strafpunkte      71.76 sec |  | 
			|  | F / 9j. / S / WESTF / Catum / Grandeur / Rieksmeier,Laura |   | 
			|  | 
			| 10. | 359 | Conte | Thorsten Brinkmann | GER |   | 75,00 EUR | 0 Strafpunkte      72.77 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / S / HOLST / Connor / Concerto II / 106II77 / Brinkmann,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 11. | 530 | Le Beau | Sarah Erkelenz | GER |   |  | 0 Strafpunkte      74.05 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / S / WESTF / Baloubet du Rouet / Heraldik xx / Schwedes,Lydia |   | 
			|  | 
			| 12. | 453 | Ceodora M | Henning Athens | GER |   |  | 0 Strafpunkte      74.18 sec |  | 
			|  | DB / 12j. / S / BAY / Quadrigus M / Carte d'Or / 105AF35 / Athens,Rainer |   | 
			|  | 
			| 13. | 363 | Casablanca | Caroline Clemens | GER |   |  | 0 Strafpunkte      74.77 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / S / WESTF / Cristallo / Lancer III / 103YY97 / Gestüt Gut Neuenhof KG |   | 
			|  | 
			| 14. | 676 | Coupon | Romy Rothenberger | GER |   |  | 0 Strafpunkte      75.42 sec |  | 
			|  | F / 13j. / W / OS / Coupe de Coeur / Concorde / 104YJ36 / Rothenberger,Romy |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 15. | 535 | Cloncoose Luxor | Sabine Flörkemeier | GER |   |  | 0 Strafpunkte      75.68 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / ISH / Lux / Clover Hill / 104HM57 / Koch,Christina |   | 
			|  | 
			| 16. | 918 | Quinby S | Maik Bessmann | GER |   |  | 0 Strafpunkte      76.24 sec |  | 
			|  | 12j. / S / HOLST / Quidam de Revel |   | 
			|  | 
			| 17. | 053 | Quick Step | Stefanie Bolte | GER |   |  | 0 Strafpunkte      76.68 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / HOLST / Quintero / Ciacomo / 104AL63 / Glanemann,Christian |   | 
			|  | 
			| 18. | 734 | Contefinchen | Andrzej Stefaniak | POL |   |  | 0 Strafpunkte      76.97 sec |  | 
			|  | SCHI / 12j. / S / ZANG / Contefino / Athlet Z / 104KR98 / ZG Linnenbrink GbR |   | 
			|  | 
			| 19. | 725 | Comet | Kai Henrik Settertobulte | GER |   |  | 1 Strafpunkt       77.87 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / W / WESTF / Contendro I / Cornet Obolensky (ex: Windows / 105TS01 / Dolata,Maria-Theresia |   | 
			|  | 
			| 20. | 452 | Grisu | Gena-Lee Asche | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.08 sec |  | 
			|  | F / 15j. / W / HANN / Graf Top / Pablo / Lichtsinn,Jens |   | 
			|  | 
			| 21. | 531 | Monte Calido B | Marcel Ernst | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.98 sec |  | 
			|  | B / 9j. / S / HANN / Monte Bellini / Calido I / Bröker,Antonius |   | 
			|  | 
			| 22. | 498 | Semper Libere | Matteo Brenna | ITA |   |  | 4 Strafpunkte      70.61 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / W / ZANG / Satisfaction I / Cristallo / Brenna,Familie |   | 
			|  | 
			| 23. | 510 | Chuppa Chup | Leonie Cramer | GER |   |  | 4 Strafpunkte      71.51 sec |  | 
			|  | B / 14j. / W / BAY / Chambertin / Dakar / Cramer,Barbara |   | 
			|  | 
			| 24. | 656 | Con Silva | Anncatrin Redder | GER |   |  | 4 Strafpunkte      71.93 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / W / WESTF / Congress / Silvio I / 106HU68 / Tillmann,Hans-Josef |   | 
			|  | 
			| 25. | 478 | Stakko Air | Matthias Berenbrinker | GER |   |  | 4 Strafpunkte      72.12 sec |  | 
			|  | R / 10j. / W / HOLST / Stakkato / Florestan I / Buhr,Daniela |   | 
			|  | 
			| 26. | 508 | Daydream | Charlotte Buschmann | GER |   |  | 4 Strafpunkte      72.85 sec |  | 
			|  | DB / 8j. / S / WESTF / Diarado / Quintero / 106CA38 / Buschmann,Charlotte |   | 
			|  | 
			| 27. | 672 | Coletta M | Laura Rochell | GER |   |  | 4 Strafpunkte      72.96 sec |  | 
			|  | SCHI / 14j. / S / WESTF / Cornet Obolensky (ex: Windows / Pilot / Mörchel,Heinz |   | 
			|  | 
			| 28. | 590 | Eldorado | Sebastian Holtgräve-Osthues | GER |   |  | 4 Strafpunkte      73.98 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / S / WESTF / Escudo I / Cassini I / 104MZ99 / ZG Merschmann,Manfred u.Hedwig |   | 
			|  | 
			| 29. | 460 | Quinto's Chamb | Jonas Bacevicius | LTU |   |  | 4 Strafpunkte      75.51 sec |  | 
			|  | DB / 10j. / S / BAWUE / Quintender / Chambertin / 104WX36 / Sudheimer Hof/Thomas Sagel |   | 
			|  | 
			| 30. | 576 | Indorado van't Heike | Ronja Günther | GER |   |  | 6 Strafpunkte      83.17 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / BWP / Darco / Cassini I / 104NO98 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG |   | 
			|  | 
			| 31. | 474 | Cosma | Axel Berenbrinker | GER |   |  | 8 Strafpunkte      69.24 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / S / WESTF / Cellestial / Monte Carlo I / Berenbrinker,Axel |   | 
			|  | 
			| 32. | 632 | Catch a smile | Malin Mönnekes | GER |   |  | 8 Strafpunkte      75.21 sec |  | 
			|  | DB / 13j. / W / WESTF / Cornet Obolensky (ex: Windows / Cordobes I / 104QZ57 / Mönnekes,Peter |   | 
			|  | 
			| 33. | 651 | Burschi | Reimund Peitz | GER |   |  | 8 Strafpunkte      76.98 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / HANN / Baroncelli / Espri / Peitz,Reimund |   | 
			|  | 
			| 34. | 512 | Quilane | Ann-Katrin Dettmer | GER |   |  | 9 Strafpunkte      79.39 sec |  | 
			|  | B / 12j. / S / WESTF / Quidam's Rubin / Lafontaine / Andre u.Ann-Katrin Dettmer |   | 
			|  | 
			| 35. | 703 | Quienna Colestina | Maik Schlingheider | GER |   |  | 12 Strafpunkte     69.37 sec |  | 
			|  | 8j. / S / Colestus / Quidam de Revel / ZG Bugdol u. Hildebrand-Bugdol |   | 
			|  | 
			| 36. | 706 | All In | Maximilian Schreiber | GER |   |  | 12 Strafpunkte     74.96 sec |  | 
			|  | F / 8j. / W / KWPN / Arizona / Lord Z / 106EQ31 / Johanngieseker,Claudia |   | 
			|  | 
			| 37. | 647 | Codexxo | Jan-Henrik Oestersandforth | GER |   |  | 13 Strafpunkte     80.47 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / S / Cancoon (Cocoon) / Convoi / Oestersandforth,Wilfried |   | 
			|  | 
			| 38. | 473 | Paul Panzer | Annemarie Beine | GER |   |  | 15 Strafpunkte     86.76 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / WESTF / Piano II / Andantino / Beine,Annemarie |   | 
			|  | 
			| 39. | 461 | Cassias | Marcel Balsmeier | GER |   |  | 20 Strafpunkte     90.65 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / WESTF / Chardon / Cordobes I / Ilskens,Kai |   | 
			|  | 
			|  | 802 | Primor MzH | Andres Mauricio Quintero Palomar | GER |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | b / 8j. / H / WESTF / Peking / Polydor |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Joachim Geilfus (GER) |  | Mark Scharffetter (GER) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 1357 EUR |  |