| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 085 | Spring Dark | David Will | GER |   | 15.500,00 EUR | 0 Strafpunkte      47.03 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 13j. / S / SF / Jazz Band Courcelle / Palestro II / 103RS34 / Sigrist Murphy Andrea + Murphy Kevi |   | 
			|  | 
			| 2. | 011 | The Sinner | Martin Fuchs | SUI |   | 12.400,00 EUR | 0 Strafpunkte      49.39 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 11j. / W / OS / Sanvaro / Landgold 3 / 104HD42 / Luigi Baleri |   | 
			|  | 
			| 3. | 046 | Cassandra | Paris Sellon | USA |   | 9.300,00 EUR | 0 Strafpunkte      50.20 sec | Im Stechen | 
			|  | SCHI / 11j. / S / SWB / Caressini L / Cardento / 103WL96 / Willow Grace Farms |   | 
			|  | 
			| 4. | 079 | Dublin V | Laura Renwick | GBR |   | 6.200,00 EUR | 0 Strafpunkte      51.68 sec | Im Stechen | 
			|  | F / 11j. / W / KWPN / Vigaro / Calvados / Sable Rose / 104OS12 / Arabella PRIOR |   | 
			|  | 
			| 5. | 025 | Jet Run | Sergio Alvarez Moya | ESP |   | 4.340,00 EUR | 4 Strafpunkte      49.05 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 9j. / W / Chacco-Blue / Robin II Z / 105PT49 / Yeguada Valbanera |   | 
			|  | 
			| 6. | 013 | Royce | Margie Goldstein-Engle | USA |   | 3.410,00 EUR | 16 Strafpunkte     55.52 sec | Im Stechen | 
			|  | B / 15j. / H / OS / Cafe Au Lait / Grandilot / 102SR44 / Gladewinds Partners,LLC |   | 
			|  | 
			| 7. | 005 | Connery | Luca Maria Moneta | ITA |   | 2.480,00 EUR | 1 Strafpunkt       78.30 sec |  | 
			|  | B / 18j. / W / WESTF / Cordobes II / Polydor / ITA41763 / Molly Ohrstrom / Riders SRL |   | 
			|  | 
			| 8. | 060 | Gravity Of Greenhill | Julien Anquetin | FRA |   | 1.860,00 EUR | 4 Strafpunkte      71.91 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / BWP / Nabab de Reve / Conterno-Grande / 103XE94 / M. Van Roosbroeck/ T. Coyle |   | 
			|  | 
			| 9. | 063 | Full House Ter Linden Z | Gregory Wathelet | BEL |   | 1.860,00 EUR | 4 Strafpunkte      74.27 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / ZANG / Forever d'Arco Ter Linden / Cento / 105CQ83 / Picobellohorses |   | 
			|  | 
			| 10. | 031 | Sterrehof's Edinus | Marc Houtzager | NED |   | 1.550,00 EUR | 4 Strafpunkte      74.53 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / KWPN / Padinus / Columbus / 104YM50 / Stoeterij Sterrehof |   | 
			|  | 
			| 11. | 075 | Abrisco V | Pal Flam | NOR |   | 1.550,00 EUR | 4 Strafpunkte      75.78 sec |  | 
			|  | B / 14j. / W / KWPN / Sam R. / Karandasj / 102YZ38 / Stall Oxer A/S |   | 
			|  | 
			| 12. | 050 | Kastar Hof Ten Zoetendaele | Alvaro Diaz Garcia | ESP |   | 1.550,00 EUR | 4 Strafpunkte      76.98 sec |  | 
			|  | SCHI / 9j. / W / der Senaat 111 / 105BX08 / Alvarez Moya Horse S.L. |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 074 | Nintender Star | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE |   |  | 4 Strafpunkte      77.11 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / ISH / Nitender / Star Kingdom / 105BV81 / Zanotelli Sport Horses BVBA |   | 
			|  | 
			| 14. | 008 | Explosion | Vincent Voorn | NED |   |  | 4 Strafpunkte      77.26 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / KWPN / Applaus / Numero Uno / 104XV67 / Kleer Investments B.V. |   | 
			|  | 
			| 14. | 048 | Cicero II | Guy Williams | GBR |   |  | 4 Strafpunkte      77.26 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / KWPN / Cicero Z van Paemel / Guidam / 104ER65 / Eurohorse BVBA- Axel Verlooy |   | 
			|  | 
			| 16. | 067 | Catwalk 22 | Mariel Victoria Aguirre | MEX |   |  | 5 Strafpunkte      78.15 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / HOLST / Catoki / Corofino I / 104BO31 / Quintin Jansen |   | 
			|  | 
			| 17. | 017 | Tonic Des Mets | Jacques Helmlinger | FRA |   |  | 5 Strafpunkte      78.68 sec |  | 
			|  | R / 12j. / H / SF / Ogrion Des Champs / Damoiseau d'Or / 104LT59 / Sarl Ecurie Helmlinger |   | 
			|  | 
			| 18. | 021 | Catwalk IV | Robert Whitaker | GBR |   |  | 5 Strafpunkte      81.30 sec |  | 
			|  | B / 16j. / W / HOLST / Colman / Corleone / 102XV23 / Mandy Hall,Clare Whitaker |   | 
			|  | 
			| 19. | 019 | J.C.S. Chacco Dia | Emma Augier de Moussac | CZE |   |  | 8 Strafpunkte      73.14 sec |  | 
			|  | B / 10j. / S / BWP / Diarado / Chacco Blue / 105CY39 / E.A.M. Sporthorses B.V. |   | 
			|  | 
			| 20. | 035 | Jezebel | Douglas Lindelöw | SWE |   |  | 8 Strafpunkte      73.22 sec |  | 
			|  | B / 10j. / S / BWP / Toulon / Artos Z / 104YV97 / Stall Zet |   | 
			|  | 
			| 21. | 053 | Fenia van Klapscheut | Marcel Marschall | GER |   |  | 8 Strafpunkte      74.07 sec |  | 
			|  | SCHI / 14j. / S / BWP / Cicero Z van Paemel / Ahorn Z / 103YZ30 / MSM Marschall Sportpferde-Manag.Gmb |   | 
			|  | 
			| 22. | 028 | Cochello | Piergiorgio Bucci | ITA |   |  | 8 Strafpunkte      74.32 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / W / HOLST / Casall / Cartani 4 / 104SE77 / Stal Bucci B.V. |   | 
			|  | 
			| 23. | 072 | Twilight 2 | Christoph Nothegger | AUT |   |  | 8 Strafpunkte      74.98 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / S / Cassini II / Carte d'Or / 104UU74 / Josef Nothegger |   | 
			|  | 
			| 24. | 015 | Jinka II | Pia Reich | GER |   |  | 8 Strafpunkte      75.46 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / S / BWP / Lordanos / Latano / 104PR18 / Paul Bücheler |   | 
			|  | 
			| 25. | 083 | Prunella d'Ariel | Paola Amilibia | ESP |   |  | 8 Strafpunkte      75.51 sec |  | 
			|  | B / 16j. / S / SF / Diamant de Semilly / Laudanum / 102ZG22 / Federico Fernandez & Paola Amilbia |   | 
			|  | 
			| 26. | 023 | Identity Vitseroel | Christophe Vanderhasselt | BEL |   |  | 8 Strafpunkte      75.98 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / BWP / Air Jordan Z / Darco / 104NE93 / Sportstal Vanderhasselt |   | 
			|  | 
			| 27. | 055 | Chalou | Emanuele Gaudiano | ITA |   |  | 8 Strafpunkte      76.91 sec |  | 
			|  | F / 10j. / W / OS / Chacco Blue / Baloubet du Rouet / 104MK27 / Equita Kft |   | 
			|  | 
			| 28. | 069 | Macao | Torben Köhlbrandt | GER |   |  | 8 Strafpunkte      77.06 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / OS / Baloubet du Rouet / Caridor Z / 104SB52 / European Youngsters ek |   | 
			|  | 
			| 29. | 057 | Davino Q | Gerco Schröder | NED |   |  | 8 Strafpunkte      77.11 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / KWPN / Vingino / Monaco / 104EU33 / Valeria Sokolova |   | 
			|  | 
			| 30. | 040 | Prinz | Hans-Dieter Dreher | GER |   |  | 8 Strafpunkte      77.75 sec |  | 
			|  | dchst / 11j. / W / HANN / Perigueux / Escudo 19 / 104SV24 / Alfred Witzemann,Roland Zanotelli |   | 
			|  | 
			| 31. | 027 | Take A Chance On Me Z | Christian Ahlmann | GER |   |  | 9 Strafpunkte      80.04 sec |  | 
			|  | B / 10j. / H / ZANG / Taloubet Z / Aldatus Z / 104ND67 / Stoeterij Zangersheide |   | 
			|  | 
			| 32. | 045 | Fleur Sinaa-A | Alain Jufer | SUI |   |  | 13 Strafpunkte     79.05 sec |  | 
			|  | B / 9j. / S / KWPN / Cardento 933 / 105SU87 / Engelberger Ursula |   | 
			|  | 
			| 33. | 071 | F. Amelusiena R 52 | Victor Mariano Luminatti | BRA |   |  | 13 Strafpunkte     80.09 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / KWPN / Calvaro Z / Mermus R / 105DO60 / Dulcinei Mariano LUMINATTI |   | 
			|  | 
			| 34. | 037 | Si la Sol de Greenbay Z | Marie Valdar Longem | NOR |   |  | 21 Strafpunkte     78.87 sec |  | 
			|  | SCHI / 11j. / S / ZANG / Schilling Et / Randel Z / 103VT70 / Dominique Joassin |   | 
			|  | 
			|  | 002 | Caldero | Pieter Clemens | BEL |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 11j. / W / SWB / Camaro M / Cortez / 104CA38 / Jos Lansink Horses bvba |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| O. Knüsel (AUT) |  | P Schorn (AUT) |  | M. Klein (AUT) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 62000 EUR |  |