| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 010 | Silver Shine | Martin Fuchs | SUI |   | 6.250,00 EUR | 0 Strafpunkte      61.85 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / W / OS / Califax   (holst) / Balou du Rouet   (old) / 104TJ11 / Willow Grace Farms |   | 
			|  | 
			| 2. | 043 | Casall | Alain Jufer | SUI |   | 5.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      63.10 sec |  | 
			|  | DB / 15j. / W / HOLST / Casall / Cantus / 103LM15 / Schraner Emil |   | 
			|  | 
			| 3. | 064 | Iphigeneia de Muze | Gregory Wathelet | BEL |   | 3.750,00 EUR | 0 Strafpunkte      63.73 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / BWP / Erco van T Roosakker / For Pleasure / 104CT15 / Dawa Invest- JL Horses |   | 
			|  | 
			| 4. | 014 | Usa Normande | Margie Goldstein-Engle | USA |   | 2.500,00 EUR | 0 Strafpunkte      64.55 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / SF / Made In Semilly / Urbain du Monnai / 104TF59 / Gladewinds Partners,LLC,Nicolas Pai |   | 
			|  | 
			| 5. | 081 | Chac Balou N | Paola Amilibia | ESP |   | 1.750,00 EUR | 0 Strafpunkte      66.08 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / OLDBG / Chacco-Blue / Balou du Rouet / 103TN08 / Federico Fernandez & Paola Amilbia |   | 
			|  | 
			| 6. | 059 | Glock's Dobelensky | Gerco Schröder | NED |   | 1.375,00 EUR | 0 Strafpunkte      68.51 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / KWPN / Cornet Obolensky / Lux / 104GN02 / Glock HPC NL B.V. |   | 
			|  | 
			| 7. | 073 | Kalinka van de Nachtegaele | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE |   | 1.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      70.34 sec |  | 
			|  | F / 9j. / S / BWP / Epleaser van T Heike / Cicero Z / 105FD99 / Rostal NV |   | 
			|  | 
			| 8. | 007 | de Vleut | Vincent Voorn | NED |   | 750,00 EUR | 0 Strafpunkte      79.03 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / KWPN / Vleut / Caretino / 104XJ75 / Avalon Partners BV |   | 
			|  | 
			| 9. | 049 | Rouge de Ravel | Guy Williams | GBR |   | 750,00 EUR | 4 Strafpunkte      59.55 sec |  | 
			|  | B / 14j. / H / SF / Ultimo van Ter Moude / Quouglof Rouge / 103CE16 / S.C.E.A. de Lillebec |   | 
			|  | 
			| 10. | 002 | Caldero | Pieter Clemens | BEL |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      64.77 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / SWB / Camaro M / Cortez / 104CA38 / Jos Lansink Horses bvba |   | 
			|  | 
			| 11. | 004 | Amethyste du Coty | Luca Maria Moneta | ITA |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      65.49 sec |  | 
			|  | B / 9j. / S / SF / Diamant de Semilly / Quidam de Revel / 105MA30 / Mme Borianna Chapron Et Mme Nadine |   | 
			|  | 
			| 12. | 061 | Quanan Rouge | Julien Anquetin | FRA |   | 625,00 EUR | 4 Strafpunkte      66.99 sec |  | 
			|  | B / 15j. / H / SF / Kannan / Saphir Rouge II / 103FN71 / Monsieur Julien Anquetin |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 068 | Chepmen | Torben Köhlbrandt | GER |   |  | 4 Strafpunkte      67.66 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / HOLST / Chepetto / Corrado I / 105KA14 / Potreck,Annemieke |   | 
			|  | 
			| 14. | 020 | Cash Sent | Robert Whitaker | GBR |   |  | 4 Strafpunkte      68.04 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / Verdi / Niveau / 104IO27 / Elaine Wood |   | 
			|  | 
			| 15. | 038 | Arko Junior | Hans-Dieter Dreher | GER |   |  | 4 Strafpunkte      70.18 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / OLDBG / Arko III / Harras / 105PB04 / Vidorna Brändlin,Roland Zanotelli |   | 
			|  | 
			| 16. | 051 | Ut de Menjo | Alvaro Diaz Garcia | ESP |   |  | 4 Strafpunkte      76.74 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / SF / Diamant / Tornado d'Hotot / 105HV65 / Rosales 194 Inversiones Y Desarroll |   | 
			|  | 
			| 17. | 070 | Colorado WP Z | Victor Mariano Luminatti | BRA |   |  | 4 Strafpunkte      77.65 sec |  | 
			|  | B / 9j. / H / ZANG / 105WD37 / Dulcinei Mariano LUMINATTI |   | 
			|  | 
			| 18. | 035 | Jezebel | Douglas Lindelöw | SWE |   |  | 8 Strafpunkte      61.93 sec |  | 
			|  | B / 10j. / S / BWP / Toulon / Artos Z / 104YV97 / Stall Zet |   | 
			|  | 
			| 19. | 056 | Quinn van de Heffinck | Emanuele Gaudiano | ITA |   |  | 8 Strafpunkte      65.41 sec |  | 
			|  | R / 12j. / W / WESTF / For Pleasure / Concetto / 103TH27 / Van De Heffinck Bvba (10026696) |   | 
			|  | 
			| 20. | 066 | Aris CMS | Mariel Victoria Aguirre | MEX |   |  | 8 Strafpunkte      71.74 sec |  | 
			|  | F / 14j. / H / KWPN / BMC Nassau / Amethist / 103BG42 / Dufour Stables Ag |   | 
			|  | 
			| 21. | 041 | Freesby de Vy | Olivier Philippaerts | BEL |   |  | 8 Strafpunkte      72.09 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / S / SBS / Deister / Fidji du Fleury / 105JC27 / Team Philippaerts |   | 
			|  | 
			| 22. | 078 | Arkuga | Laura Renwick | GBR |   |  | 8 Strafpunkte      73.09 sec |  | 
			|  | B / 8j. / W / AES / Arko III / Heartbreaker / 105MK26 / Mr J & Mrs L Renwick |   | 
			|  | 
			| 23. | 072 | Twilight 2 | Christoph Nothegger | AUT |   |  | 8 Strafpunkte      73.16 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / S / Cassini II / Carte d'Or / 104UU74 / Josef Nothegger |   | 
			|  | 
			| 24. | 032 | Budapest 5 | Christian Rhomberg | AUT |   |  | 12 Strafpunkte     78.17 sec |  | 
			|  | 11j. / H / HSH / Balou du Rouet / Castor / 104LR78 / Teresa Rhomberg-Rochelt |   | 
			|  | 
			| 25. | 084 | Dieg'Eau de Villee | David Will | GER |   |  | 16 Strafpunkte     71.69 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / SBS / Ugano Sitte (e.T.) / Cardento / 104VP23 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb |   | 
			|  | 
			|  | 024 | Astrale de Launay | Sergio Alvarez Moya | ESP |   |  | Ausgeschieden |  | 
			|  | B / 9j. / S / SF / Kannan*Gfe / Hurlevent de Breka*HN / 105NE36 / Alvarez Moya Horses S.L. |   | 
			|  | 
			|  | 077 | Elisabeth | Pal Flam | NOR |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | SCHI / 10j. / S / Applaus / Colman / 105AT04 / Oxer BV |   | 
			|  | 
			|  | 022 | Gino van de Vrunte | Christophe Vanderhasselt | BEL |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | SCHI / 13j. / W / BWP / Jokinal de Bornival / Karioka del Follee / 103SC92 / Sportstal Vanderhasselt Nv |   | 
			|  | 
			|  | 047 | Nathan Detroit | Paris Sellon | USA |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | B / 12j. / W / HANN / Contendro I / Acord II / 104EG41 / Willow Grace Farms |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| M. Klein (AUT) |  | O. Knüsel (SUI) |  | P. Schorn (AUT) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 25000 EUR |  |