12 | CSIYH1*
GLOCK's YOUNGSTER TOUR FINAL Int. Springprüfung mit 2 Umläufen FEI Art. 273.2.2, 273.3.3.1, 274.4.3 - 7y: 1.40m/8y: 1.45 m |
1. | 115 | Calgary 87 | Gaudiano,Emanuele | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 7j. / W / OLDBG / Centadel / Chacco-Blue / 105XC67 / Gaudiano Sporthorses S.R.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 120 | Cipollini Second Life Z | Mariano Luminatti,Victor | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 7j. / H / ZANG / 105WD39 / Dulcinei Mariano LUMINATTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 123 | Maverick | Renwick,Laura | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R / 7j. / W / Diamant de Semilly / Heartbreaker / 105XB55 / John Renwick,Laura Renwick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 102 | Chilli 41 | Moneta,Luca Maria | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / HOLST / Crunch 3 / Alcatraz / 105YQ00 / Rasmus Lüneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 103 | Leone Jei | Fuchs,Martin | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 7j. / W / KWPN / Baltic VDL / Corland / 106DX29 / Adolfo JURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 105 | Homey | Augier de Moussac,Emma | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / KWPN / Cardento 933 / Heartbreaker / 105XE64 / E.A.M. Sporthorses BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 106 | Pikap de Muze Z | Vanderhasselt,Christophe | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / H / ZANG / Ponsee V / 105UK48 / Vanderhasselt/ De Brabander J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 108 | Habitat BP | Houtzager,Marc | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / KWPN / Dantos / l'Esprit / 105YG62 / Stal Houtzager-Kayser M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 111 | Miss Marple | Philippaerts,Olivier | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 7j. / S / BWP / Ugano Sitte / Vigo d'Arsouilles / 106IA19 / Team Philippaerts & Peter Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 112 | Gelice de Fremis | Jufer,Alain | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 7j. / S / SBS / VDL Zirocco Blue / Ogano Sitte / 106EV88 / Gian Battista LUTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 101 | Zandara Z | Clemens,Pieter | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / S / ZANG / Zandor Z / Darco / 106EE95 / Jos Lansink Horses BVBA & Clemens K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 119 | Bombastic | Köhlbrandt,Torben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / DSP / Balou du Rouet / Windgraf / 105LD67 / Weishaupt,Josef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 122 | La Lou | Augustsson Zanotelli,Angelica | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 8j. / S / SWB / Sandro Boy / Concerto II / 106DV49 / Leif Andersson - Zanotelli Sport Ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 124 | Petit Prince HD | Will,David | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / H / HOLST / Catoki / Caretino 2 / 105SZ36 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 104 | Chrystal Blue | Reich,Pia | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / OLDBG / Chacco-Blue / 105MD41 / Bücheler Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 107 | Zampano Z | Ahlmann,Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / H / ZANG / Zandor Z / Cocktail Jet / 105DL03 / Ahlmann Sportpferde GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 109 | Ligretto | Rhomberg,Christian | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / HOLST / Larimar 7 / Cassini II / 105NV04 / Rhomberg-Rochelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 110 | Kimba du Soleil | Lindelöw,Douglas | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / S / OS / Kannan / Balou du Rouet / 105YF39 / Stall Zet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 114 | Imperial Tou Tou | Marschall,Marcel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / Toulon / Acord II / 105EZ23 / Hans Liebherr & Pauliin Parikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 116 | Grande Chic | Schröder,Gerco | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 8j. / S / KWPN / Eldorado v. Zeshoek / Odermus / 106CG98 / Stal Rom Vermunt,TB Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 117 | Blood Diamond du Pont | Anquetin,Julien | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / SF / Diamant de Semilly / Arpege Pierreville*HN / 106EH87 / Matthieu Le Connetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 118 | Carleyle | Wathelet,Gregory | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / H / HOLST / 105XL94 / Oleksandr Kostenko |