11 | Preis des Landes Nordrhein-Westfalen
präsentiert durch das Land Nordrhein-Westfalen und der TRIO Lighting Group Nat. Springprüfung Kl. S**** mit 2 Umläufen |
1. | 856 | Cornet's Spirit | Janßen,Matthias | GER | |
Schi / 9j. / W / Holst / Cornet Obolensky (ex: Windows / Con Air / 104ZT64 / Gkouskova,Anna | |||||
2. | 309 | Corbain | Bruhns,Robert | GER | |
Db / 11j. / W / DSP / Con Sherry / Quaterman I / 104ZW24 / Gramatzki,Robert | |||||
3. | 869 | Caspino 4 | Borchert,Max-Hilmar | GER | |
B / 14j. / W / Holst / Carinjo / Cascadeur / 103ZG06 / Hanning,Tabea Luise | |||||
4. | 415 | Fascination 10 | Fehnl,Sven | GER | |
B / 13j. / W / Holst / For Pleasure / Lavaletto / 103LW00 / IB Berger GmbH, | |||||
5. | 547 | Limbo W | Feldmann,Manuel | GER | |
B / 14j. / W / Holst / Limbus / Candillo / 103TP84 / Svensson,Emilie | |||||
6. | 223 | Checkers 10 | Lill,Maximilian | GER | |
BkaSc / 14j. / W / OS / Coronado / Clerus / 103UA63 / Sipple,Elmar | |||||
7. | 219 | Chasmo | Brocks,Karl jun. | GER | |
B / 14j. / W / Old / Chin Chin / C-Indoctro / 103LA70 / Erdmann,Bernfried | |||||
8. | 516 | Lady Lordana | Sosath,Hendrik | GER | |
F / 12j. / S / Old / Lordanos / Landor S / 103RN23 / Sosath,Gerd | |||||
9. | 168 | Casirus | Wulschner,Holger | GER | |
B / 10j. / W / Old / Casiro I / Landor S / 104VW38 / Sosath,Gerd | |||||
10. | 858 | Baloubet 4 | Stevens,Mario | GER | |
Schwb / 15j. / W / OS / Balou du Rouet / Grandeur / 104AF65 / Stevens Sportpferde GmbH, | |||||
11. | 587 | Oak Grove's Heartfelt | Lahde,Harm | GER | |
Df / 14j. / S / SBS / Heartbreaker / Rubens Du Ri D'Asse D'96 / 103KQ80 / Gestüt Eichenhain GmbH, | |||||
12. | 340 | Cumberland 6 | Meyer,Tobias | GER | |
B / 11j. / H / OS / Calvaro Z / Landadel / 104GH38 / Gestüt Sprehe GmbH, | |||||
13. | 835 | SIG Captain America | Haßmann,Felix | GER | |
B / 10j. / W / Westf / Captain Fire / Collin L / 105AW33 / SIG International, | |||||
14. | 943 | Colestus | Kukuk,Christian | GER | |
Schi / 13j. / H / Westf / Cornet Obolensky (ex: Windows / Stakkato / 103BZ12 / Winter-Schulze,Madeleine | |||||
15. | 908 | Mill Creek Filippa K 2 | Ehning,Marcus | GER | |
F / 9j. / S / Westf / For Contest / Dynast / 105OA59 / Mill Creek Stables Inc., | |||||
16. | 107 | Calvin 115 | Schaal,Oliver | GER | |
B / 8j. / W / Holst / Castelan / Colman / Stall Tjeert Rijkens, | |||||
17. | 221 | Chatto 4 | Kools,Jasper | GER | |
B / 13j. / W / OS / Chacco-Blue / Alexis Z / 103MR64 / Kools,Jasper | |||||
18. | 262 | Clintino 6 | Eikenkötter,Steffen | GER | |
Schi / 9j. / W / Hann / Clinton I / Acorado I / 105TY77 / Eikenkötter,Familie | |||||
19. | 178 | Casta Lee | Hoffmann,Tim-Uwe | GER | |
Schi / 12j. / S / Hann / Cassus / Acorado I / 104DG84 / Hoffmann,Edeltraut | |||||
20. | 410 | Fabregas 15 | Dowe,Hendrik | GER | |
B / 9j. / W / KWPN / Padinus / 105TQ98 / Stöger,Alfred | |||||
21. | 843 | Qienna 3 | Hess,Christian | GER | |
Schi / 11j. / S / Holst / Quo Vados I / Clearway / 104FO45 / Sundman,Camilla | |||||
22. | 876 | Hinde van de Moldervelden | Litterscheidt,Marco | GER | |
Db / 12j. / S / BWP / Thunder van de Zuuthoeve / Rabino / 105IV55 / BG Reichenbach u. Litterscheidt, | |||||
23. | 148 | Carmen 255 | Baackmann,Jens | GER | |
Schi / 14j. / S / Westf / Cornet Obolensky (ex: Windows / Contender / 104MY15 / Baackmann,Jens | |||||
24. | 430 | Fitch | Schulze Niehues,Jan Andre | GER | |
F / 10j. / W / OS / Flipper D'Elle / Carolus I / 105TK85 / Schulze Niehues,Ludger | |||||
25. | 354 | Deep Blue Bridge S | Winkelmann,Rupert Carl | GER | |
Schi / 11j. / S / KWPN / Zirocco Blue (ex: Quamikase de / Ahorn / 104WZ56 / EH Pferde Gbr, | |||||
26. | 086 | C-Jay 3 | Ehning,Johannes | GER | |
Schi / 10j. / W / Holst / Carthago / Contender / 105GA12 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | |||||
27. | 210 | Chandor 14 | Janßen,Matthias | GER | |
F / 9j. / W / Westf / Comme il faut / Almox Prints J / 105VN76 / Biemann,Bettina | |||||
28. | 534 | Le Cequilo | Bruhns,Robert | GER | |
B / 10j. / W / DSP / Le Co Q As / Cancoon (Cocoon) / 105AX21 / Bruhns,Robert | |||||
29. | 870 | Catherina H | Borchert,Max-Hilmar | GER | |
F / 10j. / S / DSP / Chacco-Blue / Argentinus / 105WR09 / Gestüt Horstfelde GmbH, | |||||
30. | 201 | Chacco's Boy | Fehnl,Sven | GER | |
B / 9j. / W / Old / Chacco-Blue / Quattro B / 105IF29 / IB Berger GmbH, | |||||
31. | 752 | Upercut du Very | Feldmann,Manuel | GER | |
Schi / 11j. / W / SF / Diamant de Semilly / Uriel / 104KU04 / Svensson,Anders | |||||
32. | 248 | Cita Z 4 | Lill,Maximilian | GER | |
Schi / 10j. / S / Z.Rpf / Chippendale Z / Chellano Z / 105DJ91 / Stephex Stables, | |||||
33. | 300 | Contendrix | Haßmann,Toni | GER | |
Db / 9j. / H / Holst / Contendro I / Carinjo / 105FQ18 / Baltic Stallions GmbH, | |||||
34. | 130 | Caramba 70 | Brocks,Karl jun. | GER | |
B / 12j. / S / Old / Clinton / Contender / 104CE81 / Erdmann,Bernfried | |||||
35. | 896 | Bud Spencer 7 | Schlüsselburg,Sven | GER | |
Schi / 10j. / W / Grpf.o.R / 105BH98 / Schlüsselburg,Familie | |||||
36. | 863 | Stella 981 | Renzel,Markus | GER | |
Schi / 10j. / S / Westf / Stakkatol / I Need You / 104VX16 / Equo Reitsport GmbH, | |||||
37. | 165 | Casino Berlin | Sosath,Hendrik | GER | |
Schi / 11j. / H / Old / Caspar / Landor S / 104GO80 / Sosath,Gerd | |||||
38. | 605 | Pikeur Dylon | Brinkmann,Markus | GER | |
B / 12j. / W / Holst / Diamant de Semilly / Carry / 103YO36 / Brinkmann,Wolfgang | |||||
39. | 897 | Asagan M | Klatte,Guido Jun. | GER | |
Db / 12j. / H / Hann / Argentinus / Drosselklang II / 104JW86 / Meyer,Rudolf jun. | |||||
40. | 810 | Aspen 22 | Kläsener,Christopher | GER | |
B / 12j. / W / Old / Abke / Landjonker (Fruhling) / 104VR52 / Klaas,Hermann | |||||
41. | 380 | DSP Cashmoaker | Nielsen,Denis | GER | |
Schi / 13j. / H / DSP / Calido I / Lafitte / 103WZ03 / Wendeln,Peter | |||||
42. | 578 | Nashville HR | Wernke,Jan | GER | |
Db / 13j. / W / OS / Nintender / Lifestyle / 104WW13 / Röwer,Horst | |||||
43. | 913 | BSC Cha Cha Cha | Wulschner,Holger | GER | |
B / 14j. / H / Holst / Casall / Le Grand I / 103HD80 / Wulschner,Astrid | |||||
44. | 060 | Be Aperle VA | Naeve,Jörg | GER | |
B / 10j. / S / Holst / Clarimo / Concerto II / 104HS92 / von Allwörden,Manfred | |||||
45. | 561 | Luca Toni 27 | Lüneburg,Nisse | GER | |
Hlb / 12j. / W / OS / Lord Z / Landor S / 104ES84 / Stall Magdalenenhof, | |||||
46. | 861 | Landano OLD | Stevens,Mario | GER | |
Db / 10j. / W / Old / Lord Pezi / C-Indoctro / 104YU65 / Stevens,Mario | |||||
47. | 306 | Cool Hand Luke 4 | Beerbaum,Markus | GER | |
B / 12j. / W / Old / Contendro I / Argentinus / 104CA73 / Artemis Equestrian Farm LLC, | |||||
48. | 528 | Larry 210 | Lahde,Harm | GER | |
Schi / 13j. / W / Grpf.o.R / 104NZ67 / Gestüt Eichenhain GmbH, | |||||
49. | 941 | Clayton 31 | Meyer,Tobias | GER | |
Schi / 13j. / W / Holst / Cartani / Capo / 103NG12 / Onyshchenko,Oleksandr | |||||
50. | 834 | Cayenne WZ | Haßmann,Felix | GER | |
Schi / 14j. / H / Holst / Claudio / Ramirado / 103QW48 / Zipperle,Wolfgang | |||||
51. | 937 | Botaro | Kukuk,Christian | GER | |
Schi / 9j. / W / Westf / Balou du Rouet / Gralshüter / 105KB98 / Ludger Beerbaum Stables GmbH, | |||||
52. | 906 | Calanda 42 | Ehning,Marcus | GER | |
Schi / 11j. / S / Hann / Calido I / Chasseur I / 104KS87 / Schmitt-Nolte,Maren |