16 | Preis des Amateur-Springreiterclubs Deutschland e. V.
präsentiert von Zimmer - Willems & Partner Amateur Tour |
1. | 603 | Pikeur Captain Cool | Brinkmann,Thorsten | GER | |
Schi / 11j. / H / Holst / Con Air / Calido I / 104UE51 / Brinkmann,Thorsten | |||||
2. | 606 | Pikeur Loma Rica | Brinkmann,Klaus | GER | |
B / 13j. / S / Bay / Lordanos / Polydor / 103YL28 / Brinkmann,Klaus | |||||
3. | 650 | Quintero Grande 3 | Scheel,Marc | GER | |
Db / 13j. / W / Holst / Quintero / Contender / 104DL22 / Scheel,Marc | |||||
4. | 656 | Quite White S | Butter,Ingo | GER | |
F / 13j. / W / Holst / Quantum / Alcatraz / 104ET00 / Schmitz,Miriam | |||||
5. | 693 | Sierra Madre 3 | Laub,Malte | GER | |
Schwb / 11j. / S / Meckl. / Sir Shutterfly / Lonely Boy / 104UN24 / Laub,Malte | |||||
6. | 707 | Society-Lady | Schlamann,Markus | GER | |
Schwb / 12j. / S / Hann / Stolzenberg / Limelight / 104PT00 / Betz,Joachim | |||||
7. | 757 | Vainqueur D'Avenir | Kuhlemann,Uwe | GER | |
B / 8j. / W / Hann / Van Helsing / Contendro I / 106DO67 / Kuhlemann,Uwe | |||||
8. | 071 | Blissfully Yours 2 | Hagemann,Michael | GER | |
B / 8j. / S / OS / Balou du Rouet / Chacco-Blue / 105VN00 / Hagemann,Michael | |||||
9. | 072 | Blondie KL | Grote,Marcel | GER | |
F / 8j. / H / Westf / Chin Quin / Quantum / 105DW23 / BG Kruse u.Lindenberg, | |||||
10. | 080 | Brixx | Fromm,Axel | GER | |
Hlb / 8j. / W / Old / Black Jack / Guido / 106DX42 / Fromm,Nadine | |||||
11. | 164 | Casinjo Ex Z | Schmaus,Günter | GER | |
B / 13j. / W / Z.Rpf / Carinjo / Cassini I / 103YB42 / MSM Marschall Sportpferde & Manag.G | |||||
12. | 171 | Caspaar 3 | Thölke,Sven | GER | |
Db / 8j. / W / Holst / Carpaccio / Calando I / 106DZ70 / Rademacher,Dr. Bernhard | |||||
13. | 400 | Emilio 94 | Ricken Prof.Dr.,Lutz | GER | |
B / 13j. / W / Westf / Attila / 106EW40 / Ricken,Prof.Dr. Lutz | |||||
14. | 731 | Sullivan 81 | Hurrle,Ferdinand | GER | |
Schwb / 8j. / W / Old / Stalypso / Luxano / Bremer,Marny | |||||
15. | 029 | Ari 59 | Hecht,Holger | GER | |
B / 13j. / W / DSP / Askari / For Pleasure / 103RQ46 / Hecht,Holger | |||||
16. | 134 | Carera 12 | Höltgen,Petra | GER | |
B / 12j. / S / Holst / Carinjo / Quidam de Revel / 105KL74 / Höltgen,Petra | |||||
17. | 175 | Cassidy M | Fänger-Freynhagen,Larah | GER | |
Schwb / 11j. / S / Old / Catoki / Parabol / 105TR74 / BG Mues-Menzel / Fänger, | |||||
18. | 188 | Cedrick 13 | Fänger,Jörg | GER | |
Schwb / 10j. / W / OS / C-Max / Lancer III / 105TR70 / Fänger,Jörg | |||||
19. | 1028 | Che Schnittchen | Eufinger,Bettina | GER | |
B / 8j. / S / Württ | |||||
20. | 229 | Chiano 4 | Raucamp,Maren | GER | |
B / 14j. / W / Holst / Chin Chin / Lord / 104QS97 / Blaue u.Giebel, | |||||
21. | 320 | Cortina d'Ampezzo 4 | Hieber,Dominik | GER | |
B / 11j. / S / Bay / Captain Fire / Argentinus / 104XB28 / Heintz,Jörg | |||||
22. | 327 | Cover Girl 22 | Hebbel,Chantal | GER | |
B / 16j. / S / Hann / Contendro I / Cavalier / 104EU42 / Kinopolis Leverkusen GmbH, | |||||
23. | 552 | Loonar T | Ossenberg-Engels,Jonas | GER | |
B / 7j. / W / Westf / Light On / Lancer III / 106IQ72 / Ossenberg-Engels,Jonas | |||||
24. | 607 | Pikeur Quickett | Brinkmann,Thorsten | GER | |
B / 8j. / W / Holst / Quick Fire / Coriano / 106ER35 / Stall Brinkmann, | |||||
25. | 273 | Coldplay 33 | Brinkmann,Klaus | GER | |
B / 10j. / H / Westf / Chacco-Blue / Pilox / 104YR77 / Brinkmann,Klaus | |||||
26. | 292 | Conchita 121 | Butter,Ingo | GER | |
B / 10j. / S / Holst / Contender / Corrado I / Butter,Ingo | |||||
27. | 234 | Chino 21 | Laub,Malte | GER | |
Schi / 9j. / W / Holst / Cassito / Caretino / 105JG46 / Laub,Malte | |||||
28. | 144 | Carlotta 278 | Schlamann,Markus | GER | |
B / 8j. / S / Westf / Cristallo II / Pilot / 106EV75 / Schlamann,Markus | |||||
29. | 532 | Lasall 53 | Kuhlemann,Uwe | GER | |
Schi / 11j. / W / Holst / Landos / Coriano / 104ZC71 / Kuhlemann,Herbert | |||||
30. | 573 | Miss Balou | Hagemann,Michael | GER | |
Schi / 10j. / S / Westf / Balou du Rouet / Cornet Obolensky (ex: Windows / 105TO98 / Ebbesmeier,Manfred | |||||
31. | 406 | Escular 3 | Fromm,Axel | GER | |
R / 14j. / W / Hann / Embassy I / Wienerwald / 104PJ96 / Fromm,Axel | |||||
32. | 304 | Contina G. | Schmaus,Günter | GER | |
Schwb / 11j. / S / OS / Contendro I / Argentinus / 104QP01 / MSM Marschall Sportpferde & Manag.G | |||||
33. | 371 | Dolores R | Thölke,Sven | GER | |
B / 8j. / S / Holst / Quadros / Concept / 106DZ75 / Rademacher,Dr. Bernhard | |||||
34. | 481 | Hof Schretstakens The Rock | Ricken Prof.Dr.,Lutz | GER | |
B / 12j. / W / Holst / Catoki / Lansing / 104KI77 / Ricken,Prof.Dr. Lutz |