17 | Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport
präsentiert von der University of Applied Sciences Europe Nat. Springprüfung Kl. S** - 1. Qualifikation |
1. | 852 | Baronescha | Pohl,Nicola | GER | |
Db / 13j. / S / KWPN / Verdi / Cool Cracker / 104KC32 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | |||||
2. | 845 | Canani S | Theelen,Daniela | GER | |
F / 11j. / W / DSP / Chacco-Blue / Quattro B / 104XG35 / Schockemöhle,Paul | |||||
3. | 119 | Capalo | Ligges,Marie | GER | |
Schi / 8j. / H / Westf / Congress / Silvio I / 106EG34 / Tillmann,Hans-Josef | |||||
4. | 296 | Contagia 2 | Reinacher,Julius | GER | |
B / 10j. / S / Westf / Contagio / Balou du Rouet / 106BM43 / Pflitsch,Annegret | |||||
5. | 955 | Cool Conrad S | Weber,Lara | GER | |
B / 9j. / W / Old / Carenaro / Le Carolus / 106BE68 / Weber,Petra | |||||
6. | 898 | Coolio 23 | Klatte,Guido Jun. | GER | |
12j. / W / Old / Contendro I / Argentinus / 103SG24 / Klatte,Victoria | |||||
7. | 311 | Cordynox | Hinkmann,Laura | GER | |
B / 12j. / H / Westf / Cornado I / Polydor / 104KT95 / Nordrhein-Westf. Landgestüt, | |||||
8. | 952 | Estella 86 | Schleef,Hannah | GER | |
F / 10j. / S / KWPN / C-Indoctro / Ahorn / 105JT42 / Lenz,Anna-Lena | |||||
9. | 945 | Kimmel SCF 2 | Hinners,Sophie | GER | |
B / 9j. / W / BWP / Amaretto D'Arco / Lester / Stal Hendrix, | |||||
10. | 594 | Paltano T | Sandner,Patrick | GER | |
B / 11j. / W / Rhld / Pay Cash / Acorado's Ass / 104PG62 / Sandner,Patrick | |||||
11. | 104 | Calotta 22 | Eggersmann,Friederike | GER | |
B / 12j. / S / DSP / Con Sherry / Dusold / 103VG94 / Heinrich Eggersmann Futtermittel Gm | |||||
12. | 393 | Edgar 50 | Feldmann,Manuel | GER | |
FSchi / 10j. / W / KWPN / Guidam (de Dartay) / Calvaro Z / 104PV06 / Svensson,Emilie | |||||
13. | 954 | Levinia 11 | Strehmel,Laura | GER | |
Df / 15j. / S / DSP / Levisto / Landrebell / 105CF37 / ZG Stroehmer-Strehmel, | |||||
14. | 642 | Quidam's Rosé | Plate,Julia | GER | |
B / 9j. / W / Old / Quidam / Polydor / 105LY83 / Plate,Ulf | |||||
15. | 934 | Samba de Janeiro 3 | Thomann,Kai | GER | |
F / 12j. / S / Hann / Stolzenberg / Glenfiddich / 104NT19 / Moormann,Rolf | |||||
16. | 959 | San Francisco 21 | Hartlaub,Tim | GER | |
BkaSc / 13j. / H / Old / Stakkato Gold / Levantos I / 104DX43 / Jakob, Anna-Bettina u.Caroline, | |||||
17. | 691 | Sheikh | Piasecki,Nina | GER | |
B / 9j. / W / Hann / Stakkato / Exorbitant xx / 105GD42 / Piasecki,Nina | |||||
18. | 733 | Sunshine Brown | Hünicke,Sven Gero | GER | |
B / 13j. / S / Hann / Samarant / Calypso II / 104IV03 / Witt,Klaus Hinrich | |||||
19. | 854 | Exelero 2 | Pohl,Nicola | GER | |
F / 11j. / H / OS / Chacco-Blue / Baloubet du Rouet / 104JL30 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | |||||
20. | 846 | Lucentino 2 | Theelen,Daniela | GER | |
Schi / 11j. / W / Holst / Linton / Corrado I / 104CU72 / Bauer,Hans Helmut | |||||
21. | 342 | Curly Sue 149 | Ligges,Marie | GER | |
B / 11j. / S / Westf / Cornet Obolensky (ex: Windows / Grannus / 104SG81 / Ligges,Kai | |||||
22. | 458 | Goodith | Reinacher,Julius | GER | |
B / 10j. / W / Westf / Grand Coeur / Larno / 105RE89 / Reinacher,Klaus | |||||
23. | 956 | Diathago 3 | Weber,Lara | GER | |
F / 8j. / H / KWPN / Diamant de Semilly / Carthago / 105IU10 / Nordrhein-Westf. Landgestüt, | |||||
24. | 899 | Corisanto | Klatte,Guido Jun. | GER | |
B / 10j. / W / Old / Cornet's Prinz / Couleur-Rubin / 104NE94 / Klatte,Guido | |||||
25. | 1017 | Cup Cooper | Hinkmann,Laura | GER | |
B / 10j. / H / BWP / Cooper VD Heffinck / Clinton / 104YG84 / Nordrhein-Westf. Landgestüt, | |||||
26. | 953 | Lilly du Rouet | Schleef,Hannah | GER | |
B / 11j. / S / OS / Linton / Balou du Rouet / 104IT76 / KS Sportpferde GmbH, | |||||
27. | 765 | Vittorio 8 | Hinners,Sophie | GER | |
11j. / H / Hann / Valentino / Ramiro's Bube / 104GV79 / Kühner,Max | |||||
28. | 024 | Ambrosio d'Alcy | Sandner,Patrick | GER | |
F / 9j. / W / SF / Cabdula du Tillard / Calvaro Z / 105IN45 / Mielnik,Patrick |