24 | Dieter Graf Landsberg-Velen Gedächtnispreis - Championat von Balve
präsentiert von der Chemie Wocklum Gruppe, Gebr. Hertin GmbH & Co. KG, den Grillo-Werken, der Paul Müller GmbH und dem Land Nordrhein-Westfalen Große Tour |
1. | 871 | Cent-blue | Borchert,Max-Hilmar | GER | |
Schi / 10j. / W / OS / Cento / Chacco-Blue / 105AF32 / Borchert,Andreas | |||||
2. | 818 | Mr. Fuchs | Kläsener,Christopher | GER | |
F / 8j. / H / KWPN / Mr. Blue / Baloubet du Rouet / 105WZ41 / Fedorovskaya,Marina | |||||
3. | 1024 | Esculino 3 | Cristofoletti,Michael | ITA | |
DB / 11j. / W / Hann / Escudo I / Werther / 105AW64 / Wargers,Jana | |||||
4. | 940 | Limonchello NT | Kukuk,Christian | GER | |
B / 12j. / H / Westf / Lord Caletto / Calido I / 104JK22 / Ludger Beerbaum Stables GmbH, | |||||
5. | 1018 | Light Fly Lady | Brinkmann,Markus | GER | |
F / 13j. / S / Westf / Light on / Grannus / 103UW03 / Wolfgang Brinkmann & Kathrin Wolter | |||||
6. | 968 | Caprice 503 | Nygaard Andreasen,Zascha | DEN | |
B / 9j. / S / HOLST / CANSTAKKO / CONTENDER / 105RX20 | |||||
7. | 191 | Cenito 4 | Rijkens,Janine | GER | |
B / 9j. / W / Holst / Cannavaros / Lord Z / 105AS36 / Stall Tjeert Rijkens, | |||||
8. | 1023 | Valour | Szentirmai,Ferenc | UKR | |
B / 9j. / W / Westf / Verdi / Calido / 105BQ36 / Sportpferdeh. A.Knippling & J.Baack | |||||
9. | 912 | Deluxe Ilton | Huep,Lisa | GER | |
B / 11j. / W / BWP / Cooper VD Heffinck / Heartbreaker / 104LY38 / Perez Resendi,Juan Carlos | |||||
10. | 915 | Dorette 197 | Wulschner,Holger | GER | |
Df / 10j. / S / Old / Dollar Du Murier / Fighting Alpha / 106EP52 / Wulschner,Holger | |||||
11. | 978 | Coravelle | Gordon,Elliott | GBR | |
SCHI / 13j. / S / HOLST / CORRADO I / CASCAVELLE / 103XV05 | |||||
12. | 018 | Alina 440 | Lüneburg,Nisse | GER | |
B / 11j. / S / Holst / Nekton / Cassini I / 103XR47 / Stall Moorhof, | |||||
13. | 377 | Dots & Dashes | Winkelmann,Rupert Carl | GER | |
Db / 9j. / S / Holst / Diarado / Classido / 105LV46 / Winkelmann,Elisabeth | |||||
14. | 450 | Gepsom | Bruhns,Robert | GER | |
F / 14j. / H / OS / Epsom Gesmeray / Rudelsburg / 103NO90 / Bruhns,Robert | |||||
15. | 093 | Cadora | Sosath,Hendrik | GER | |
F / 12j. / S / Old / Catoki / Landor S / 104GO85 / Sosath,Gerd | |||||
16. | 973 | Cinca 3 | Meech,Daniel | NZL | |
SCHI / 10j. / S / HOLST / CASALL / CARTHAGO / 105BD74 | |||||
17. | 712 | Special One 2 | Meyer,Tobias | GER | |
13j. / H / Hann / Stakkato / Escudo I / 103LE58 / Gestüt Sprehe GmbH, | |||||
18. | 214 | Charlie vom Burgdamm | Hoffmann,Tim-Uwe | GER | |
Db / 9j. / W / Hann / Contendro I / Graf Grannus / 105XQ09 / Hoffmann,Jörg | |||||
19. | 975 | Coco Ii | Short,Emily | USA | |
SCHI / 14j. / W / AES / LA POCO / CALATO / 103CX85 | |||||
20. | 120 | Capitale 6 | Lill,Maximilian | GER | |
B / 8j. / H / Holst / Cassini I / For Pleasure / 105WO58 / Sipple,Heike | |||||
21. | 633 | Queen Mary 10 | Wernke,Jan | GER | |
B / 17j. / S / Holst / Contendro I / Caretino / 102NE46 / Haase,Friedhelm | |||||
22. | 977 | Coral Reef Eldorado P | Meyer,Genevieve | USA | |
B / 10j. / H / KWPN / DIARADO / VOLTAIRE / 105BE03 | |||||
23. | 881 | Robinson 159 | Litterscheidt,Marco | GER | |
B / 14j. / W / KWPN / Rubert R. / Odermus R / 103GC24 / RC Horses Aps, | |||||
24. | 718 | Stabuck | Janßen,Matthias | GER | |
Db / 12j. / W / Old / Stakkato Gold / Zeus (Nurzeus) / 105KY93 / Raupach,Julia | |||||
25. | 350 | Daring Queen | Haßmann,Toni | GER | |
BkaSc / 8j. / S / Holst / Cassini I / Quidam de Revel / 105QO58 / Kosicka,Roma | |||||
26. | 885 | Equador 48 | Blum,Hans Günther | GER | |
B / 10j. / W / KWPN / 104HV66 / Oldstaj s.r.o. & Berger GbR, | |||||
27. | 700 | Sir Sandro BS | Eikenkötter,Steffen | GER | |
Schi / 11j. / W / Holst / Sandro Boy / Colman / 104VW89 / Eikenkötter,Familie | |||||
28. | 832 | Balzaci | Haßmann,Felix | GER | |
F / 16j. / H / Westf / Balou du Rouet / Ex Libris / 102UM31 / Haßmann,Reinhard | |||||
29. | 864 | C-Steffra | Renzel,Markus | GER | |
B / 8j. / S / Holst / Clarimo / Lavall I / 105QN62 / Equo Reitsport GmbH, | |||||
30. | 462 | Grande 186 | Stroman,Amke | GER | |
F / 8j. / H / KWPN / Querly-Elvis / Voltaire / 105RZ28 / AS Sportpferde GmbH, | |||||
31. | 980 | Dito | Martinez De Irujo,Cayetano | ESP | |
B / 9j. / W / HOLST / DIARADO / CANTURO / 105VB61 | |||||
32. | 1021 | Firth of Lorne | Ehning,Marcus | GER | |
F / 15j. / H / Hann / For Pleasure / Stakkato / 103AT99 / Elm Rock LLC, | |||||
33. | 435 | For Kash | Müller,Kathrin | GER | |
B / 11j. / W / Z.Rpf / For Pleasure / Kashmir van het Schuttershof / 104YZ15 / Müller,Bernd | |||||
34. | 882 | Con Touch S | Blum,Simone | GER | |
B / 13j. / S / Westf / Con Cento / Capitol I / 103WP34 / Sinnack,Julius-Peter | |||||
35. | 749 | Ubama 2 | Otte-Wiese,Klaus | GER | |
Schi / 11j. / H / SF / Mr. Blue / Quidam de Revel / 104UI44 / Dekstation de Havikerwaard, | |||||
36. | 930 | Ca va bien 4 | Eckermann,Katrin | GER | |
Schi / 9j. / H / Westf / Cornado I / Stakkato / 105UH66 / Glanemann,Christian | |||||
37. | 551 | Locadeur | Baackmann,Jens | GER | |
F / 9j. / W / Old / Lordanos / Carolus I / 105LU73 / Foss,Julia Christine | |||||
38. | 277 | Colourful S | Dowe,Hendrik | GER | |
B / 8j. / H / Holst / Carrico / Canturo / 105RP00 / Sinnack,Julius-Peter | |||||
39. | 965 | Oak Grove's Laith | Lahde,Harm | GER | |
F / 8j. / W / SF / London / Quaprice / 105IR03 / Gestüt Eichenhain GmbH | |||||
40. | 990 | Nabab'S Atlanto | Forsten,Mikael | FIN | |
Other / 11j. / W / RHEIN / NABAB DE REVE / ALMEO / 105BU70 | |||||
41. | 903 | HH Fleur | Naeve,Jörg | GER | |
F / 14j. / S / BWP / Darco / Bon Ami / 103NY37 / Lutta,Gian-Battista | |||||
42. | 190 | Celsia | Fehnl,Sven | GER | |
Schi / 9j. / S / Holst / Cassini I / Carpaccio / 106BV22 / IB Berger GmbH, | |||||
43. | 966 | Aldo Du Manoir | Marquez Galobardes,Alberto | ESP | |
B / 9j. / W / SF / IOWA / ARPEGE PIERREVILLE*HN / 105KD46 | |||||
44. | 962 | Casstina H | Beerbaum,Markus | GER | |
R / 9j. / S / Hann / Cassini II / Stakkato / 105CL63 / ARAM AMPAGOUMIAN LLC |