03 | Preis des Hofgut Albführen Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.35 / 1.40 m) Finale Youngster Tour Qualifiziert sind die 30 besten Reiter aus Prüfung 1 und 2 |
7- jährige Pferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 277 | Mirabel VD Oudevelhoeve | Beck,Timo | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 7j. / S / BWP / Inshallah de Muze / Lys de Darmen / 105YL06 / Brünz,Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 237 | Napoleon 476 | Schwarz,Tobias | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / Holst / Numero Uno / Casall / 105MA18 / Gnadt,Dr. Rolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 266 | Nepomuk S | Schindlbeck,Sophia | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / Holst / Nekton / Carthago / 105YL25 / Schindlbeck,Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 100 | Quick and Easy 3 | Steurer-Collee,Barbara | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / Holst / Quick Orion d'Elle / Colman / 105XB29 / Der Pferdestall GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 341 | Special One 4 | Hoster,Tim | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / Grpf.o.R / 106JO96 / ROWA GmbH Co.KG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 138 | Urbanus Z | Balsiger,Bryan | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 7j. / W / ZANG-n.gef / UGANO SITTE / VOLTAIRE / 106MU74 / Olivier DE COULON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 123 | Carlo Des Forets | Bettendorf,Charlotte | LUX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 7j. / W / SF / MOZART DES HAYETTES / 105VB27 / Mikel AIZPURUA QUIROGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 021 | Cascudo 3 | Fehnl,Sven | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 7j. / W / Hann / Catoki / Escudo I / 106MU90 / IB Berger GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 125 | Chelsea Gravelotte | Bourquard,Anthony | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / SF / EUROCOMMERCE BERLIN / LAWRENCE / 106EF31 / Jumping Horses AG & Artic Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 126 | Comedie De Talma | Skalli,Fanny | FRA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / SF / KANNAN / 106FO57 / Artic Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 253 | Criador Bianco | Güss,Daniel | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi / 7j. / W / CH.Wb / Colestus / Stakkatol / 105TZ59 / Weiss,Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 131 | Galileo Z | Hanley,Cameron | IRL | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER / 7j. / W / ZANG-n.gef / GAILLARD DE LA POMME / 105ZT89 / Cameron HANLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 326 | Hatrona | Wenz,Holger | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / S / KWPN / Eldorado van de Zeshoek / Numero Uno / 106HN88 / Wenz,Holger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 298 | Hot Easy | Sprehe,Jörne | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlb / 7j. / S / KWPN / Andiamo Z / Tangelo van de Zuuthoeve / 105RF10 / Sprehe,Jörne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 314 | Hurant | Litterscheidt,Marco | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / H / KWPN / Durrant / Van Gogh / 106GQ79 / Horseconcept Gut Waldau GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 133 | Logan | Alvaro,Matias | ITA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / KWPN / Lord Z / Burggraaf / 106GD24 / Baleri,Luigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 249 | Petit Prince HD | Will,David | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / H / Holst / Catoki / Caretino / 105SZ36 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- jährige Pferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 401 | Touloubre | Hotz,Rebecca | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / KWPN / TOULON / 105XB35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 382 | Cantara | Schnieper,Barbara | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / S / HOLST / 105QR46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 243 | Cantunaro | Schäfer,Armin Jun. | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / Westf / Canturano I / Cassius Clay / 105OG70 / M.Wirths Sportpferde GmbH & Co.KG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 273 | Chacco-San | Beck,Julia | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / Hann / Chacco-Blue / Sandro Boy / 106CN53 / Beck,Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 383 | Claron | Muff,Werner | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / H / HOLST / CASALL / CONTAGO / 105NB69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 127 | Conceana Ps | Bettendorf,Victor | LUX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER / 8j. / S / OS / CONTHARGOS / CENTADEL / 105WM42 / Gestüt Lewitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 050 | Coupon | Meyer,Tobias | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 8j. / W / Hann / Coupe de Coeur 2 / Stakkato / 106JM07 / Gestüt Sprehe GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 129 | Diacan Ps | Roland Billecart,Guillaume | FRA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / OS / DIARADO / CANABIS / 105XJ00 / Adriane RYDER COOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 386 | Diawella D | Schwizer,Pius | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / S / SCSL / DIAMANT DE SEMILLY / LITSAM / 105BN22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 070 | Gatsby 166 | Krieg,Niklas | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / KWPN / C-Indoctro / Indorado / 105UZ06 / KS Sportpferde GmbH, |