| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 374 | Fasole du Seigneur | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE |   | 1.500,00 EUR | 0 Strafpunkte      64.55 sec |  | 
			|  | F / 8j. / S / SBS / 105MA38 / Mocken, Stephen |   | 
			|  | 
			| 2. | 368 | Special Envoy 8 | Tim Rieskamp-Goedeking | GER |   | 1.200,00 EUR | 0 Strafpunkte      65.57 sec |  | 
			|  | B / 8j. / W / KWPN / Spartacus / Clinton / 105VZ82 / Goessing,Lutz |   | 
			|  | 
			| 3. | 380 | Quintus HB | Alexa Stais | RSA |   | 900,00 EUR | 0 Strafpunkte      68.25 sec |  | 
			|  | DF / 8j. / W / Hann / FRH Quaid / Nobre xx / 105VO55 / Bremer,Heinrich |   | 
			|  | 
			| 4. | 278 | Stella 981 | Markus Renzel | GER |   | 600,00 EUR | 0 Strafpunkte      68.28 sec |  | 
			|  | Schi / 10j. / S / Westf / Stakkatol / I Need You / 104VX16 / Equo Reitsport GmbH, |   | 
			|  | 
			| 5. | 329 | My kiwi | Eoin McMahon | IRL |   | 420,00 EUR | 0 Strafpunkte      68.96 sec |  | 
			|  | B / 9j. / W / Hann / Monte Bellini / Escudo I / 105TH32 / Ludger Beerbaum Stables GmbH |   | 
			|  | 
			| 6. | 382 | Camilla PJ | Justine Tebbel | GER |   | 330,00 EUR | 0 Strafpunkte      70.40 sec |  | 
			|  | DB / 12j. / S / Hann / Calme / Picard / 104CG02 / Tebbel,Justine |   | 
			|  | 
			| 7. | 335 | Sagolda | Nicole Persson | SWE |   | 240,00 EUR | 0 Strafpunkte      70.50 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / OS / Sandro Boy / Carthago / 104NE16 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG |   | 
			|  | 
			| 8. | 094 | Contendrix | Toni Haßmann | GER |   | 180,00 EUR | 0 Strafpunkte      71.02 sec |  | 
			|  | Db / 9j. / H / Holst / Contendro I / Carinjo / 105FQ18 / Baltic Stallions GmbH, |   | 
			|  | 
			| 9. | 206 | Pikeur Quick Fire | Markus Brinkmann | GER |   | 180,00 EUR | 0 Strafpunkte      71.43 sec |  | 
			|  | B / 12j. / H / Holst / Quintero / Contender / 104FZ40 / Brinkmann,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 10. | 074 | Chilly 15 | Gerrit Nieberg | GER |   | 150,00 EUR | 0 Strafpunkte      75.37 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / Westf / Coronas / Zeus (Nurzeus) / 105DK55 / Gutsverwaltung Berl, |   | 
			|  | 
			| 11. | 061 | Cayenne WZ | Felix Haßmann | GER |   | 150,00 EUR | 0 Strafpunkte      75.51 sec |  | 
			|  | Schi / 14j. / H / Holst / Claudio / Ramirado / 103QW48 / Zipperle,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 12. | 355 | Global | Christian Weier | LUX |   | 150,00 EUR | 0 Strafpunkte      79.48 sec |  | 
			|  | SB / 13j. / H / BWP / Nabab de Reve / For Pleasure / 103NJ75 / Weier, Christian |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 341 | Cardano CH | Niklaus Rutschi | SUI |   |  | 0 Strafpunkte      81.43 sec |  | 
			|  | B / 11j. / W / CH.Wb / Chameur / Apartigene v. Schlösslihof / 104HP95 / Graf,Trudy |   | 
			|  | 
			| 14. | 338 | Luis P | Chloe Reid | USA |   |  | 0 Strafpunkte      82.88 sec |  | 
			|  | B / 10j. / H / DSP / Lord Pezi / Cheenook / 105LC97 / Live Oak Plantation LLC |   | 
			|  | 
			| 15. | 362 | Cornet's Spirit | Christopher Kläsener | GER |   |  | 0 Strafpunkte      83.85 sec |  | 
			|  | Schi / 9j. / W / Holst / Cornet Obolensky (ex: Windows / Con Air / 104ZT64 / Gkouskova,Anna |   | 
			|  | 
			| 16. | 344 | Cheppetta | Celine Schoonbrodt-de Azevedo | BEL |   |  | 2 Strafpunkte      88.02 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / Holst / Chepetto / Cash / 104YB52 / SARL Verdoso Equidae |   | 
			|  | 
			| 17. | 317 | Bellefleur PS Z | Charlotte Bettendorf | LUX |   |  | 4 Strafpunkte      61.86 sec |  | 
			|  | S / 10j. / S / Z.Rpf / Berlin / Quidam de Revel / 104RO87 / Susan Heller & Lilly Ward |   | 
			|  | 
			| 18. | 389 | Cellagon Flipper | Janne-F. Meyer-Zimmermann | GER |   |  | 4 Strafpunkte      66.31 sec |  | 
			|  | B / 9j. / S / AESRpf / Flipper D'Elle / Acord II / 105NV18 / Familie Meyer |   | 
			|  | 
			| 19. | 302 | Taormina 8 | Mariel Victoria Aguirre | MEX |   |  | 4 Strafpunkte      66.88 sec |  | 
			|  | B / 10j. / S / Westf / Toulon / Harry Potter / 104FK74 / Patron Equestre Belgique |   | 
			|  | 
			| 20. | 377 | Ferrari VDL | Zoe Osterhoff | GER |   |  | 4 Strafpunkte      76.52 sec |  | 
			|  | HLB / 9j. / W / KWPN / Cardento / C-Indoctro / 105UV71 / Schockemöhle,Paul |   | 
			|  | 
			| 21. | 284 | Bud Spencer 7 | Sven Schlüsselburg | GER |   |  | 5 Strafpunkte      85.05 sec |  | 
			|  | Schi / 10j. / W / Grpf.o.R / 105BH98 / Schlüsselburg,Familie |   | 
			|  | 
			| 22. | 137 | Dorette 197 | Holger Wulschner | GER |   |  | 5 Strafpunkte      85.29 sec |  | 
			|  | Df / 10j. / S / Old / Dollar Du Murier / Fighting Alpha / 106EP52 / Wulschner,Holger |   | 
			|  | 
			| 23. | 200 | Nashville HR | Jan Wernke | GER |   |  | 5 Strafpunkte      86.85 sec |  | 
			|  | Db / 13j. / W / OS / Nintender / Lifestyle / 104WW13 / Röwer,Horst |   | 
			|  | 
			| 24. | 247 | DSP Cool Hill | Simone Blum | GER |   |  | 6 Strafpunkte      88.37 sec |  | 
			|  | Db / 9j. / W / DSP / Corlensky G I / Al Cantino (ex: Romario) / 105IH02 / Sportpferde Blum GmbH & Co.KG, |   | 
			|  | 
			| 25. | 310 | Newton Abbot | Abdullah Humaid Al Muhairi | UAE |   |  | 6 Strafpunkte      89.44 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / Converter / C-Indoctro / 104GK64 / Al Shiraa Stables |   | 
			|  | 
			| 26. | 322 | Fayerbal du Ronchy | Guillaume Foutrier | FRA |   |  | 8 Strafpunkte      62.56 sec |  | 
			|  | SCHI / 8j. / W / SBS / Baloubet du Rouet / Bon Ami / 105RG20 / Huyse,Patrick |   | 
			|  | 
			| 27. | 108 | Cruising 11 | Rupert Carl Winkelmann | GER |   |  | 8 Strafpunkte      68.05 sec |  | 
			|  | Schi / 10j. / W / Holst / Crawford / Calato / 104YL51 / EH Pferde GbR, |   | 
			|  | 
			| 28. | 261 | Calle 67 | Markus Beerbaum | GER |   |  | 8 Strafpunkte      82.95 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / Westf / Carell / Capitalist / 104WY59 / Artemis Equestrian Farm LLC, |   | 
			|  | 
			| 29. | 191 | Luca Toni 27 | Nisse Lüneburg | GER |   |  | 9 Strafpunkte      84.83 sec |  | 
			|  | Hlb / 12j. / W / OS / Lord Z / Landor S / 104ES84 / Stall Magdalenenhof, |   | 
			|  | 
			| 30. | 287 | Felitia DH | Kathrin Müller | GER |   |  | 9 Strafpunkte      85.76 sec |  | 
			|  | F / 14j. / S / BWP / Querlybet Hero / Apollonios xx / 103DX71 / Gut Beringhof/Bernd Müller, |   | 
			|  | 
			|  | 326 | Fasther | Lillie Keenan | USA |   |  | Aufgegeben |  | 
			|  | F / 9j. / W / KWPN / Vigo D'Arsouilles / Farmer / 105HA35 / Chansonette Farm LLC |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Radovan Salek |  | Reinhard Wendt |  | Alfred Boll |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 6000 EUR |  |