| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 319 | Raia d'Helby | Charlotte Bettendorf | LUX |   | 30.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      33.93 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | B / 14j. / S / SF / Fergar Mail / Papillon Rouge / 103KI04 / Ecurie Francois Mathy |   | 
			|  | 
			| 2. | 316 | Nintender Star | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE |   | 24.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      34.42 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | B / 9j. / H / ISH / Nitender / Star Kingdom / 105BV81 / Zanotelli Sport Horses BVBA |   | 
			|  | 
			| 3. | 246 | DSP Alice | Simone Blum | GER |   | 18.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      34.99 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | F / 12j. / S / DSP / Askari / Landrebell / 104NF25 / Blum,Simone |   | 
			|  | 
			| 4. | 341 | Cardano CH | Niklaus Rutschi | SUI |   | 12.000,00 EUR | 0 Strafpunkte      36.70 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | B / 11j. / W / CH.Wb / Chameur / Apartigene v. Schlösslihof / 104HP95 / Graf,Trudy |   | 
			|  | 
			| 5. | 266 | Carmen 255 | Jens Baackmann | GER |   | 8.400,00 EUR | 4 Strafpunkte      34.74 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | Schi / 14j. / S / Westf / Cornet Obolensky (ex: Windows / Contender / 104MY15 / Baackmann,Jens |   | 
			|  | 
			| 6. | 205 | Pikeur Dylon | Markus Brinkmann | GER |   | 6.600,00 EUR | 4 Strafpunkte      37.78 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / W / Holst / Diamant de Semilly / Carry / 103YO36 / Brinkmann,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 7. | 137 | Dorette 197 | Holger Wulschner | GER |   | 4.800,00 EUR | 4 Strafpunkte      39.12 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | Df / 10j. / S / Old / Dollar Du Murier / Fighting Alpha / 106EP52 / Wulschner,Holger |   | 
			|  | 
			| 8. | 066 | Chacenny | Zoe Osterhoff | GER |   | 3.600,00 EUR | 4 Strafpunkte      40.91 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / S / OS / Chacco-Blue / Cento / 104PK55 / A. Osterhoff 1.Sportpferde GmbH & C |   | 
			|  | 
			| 9. | 264 | Compagnon 9 | Hans-Thorben Rüder | GER |   | 3.600,00 EUR | 8 Strafpunkte      38.53 sec | Im 2.Umlauf | 
			|  | 14j. / W / Old / Converter / For Joy / 104AZ07 / Gut Darß HDS GmbH & Co.KG, |   | 
			|  | 
			| 10. | 312 | Gravity of Greenhill | Julien Anquetin | FRA |   | 3.000,00 EUR | 4 Strafpunkte      80.44 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 13j. / W / BWP / Nabab de Reve / Conterno-Grande / 103XE94 / M. Van Roosbroeck/ T. Coyle |   | 
			|  | 
			| 11. | 159 | Fitch | Jan Andre Schulze Niehues | GER |   | 3.000,00 EUR | 4 Strafpunkte      80.90 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | F / 10j. / W / OS / Flipper D'Elle / Carolus I / 105TK85 / Schulze Niehues,Ludger |   | 
			|  | 
			| 12. | 286 | Conan 44 | Kathrin Müller | GER |   | 3.000,00 EUR | 4 Strafpunkte      82.23 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 11j. / W / DSP / Con Sherry / Kolibri / 105DM69 / Gut Beringhof/Bernd Müller, |   | 
			|  | 
			| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 306 | Sama Dubai | Abdullah Mohammed Al Marri | UAE |   |  | 4 Strafpunkte      82.34 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / S / Hann / Stakkato / Landcapitol / 103MS82 / Al Marri,Abdullah Mohammed |   | 
			|  | 
			| 14. | 338 | Luis P | Chloe Reid | USA |   |  | 4 Strafpunkte      82.48 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 10j. / H / DSP / Lord Pezi / Cheenook / 105LC97 / Live Oak Plantation LLC |   | 
			|  | 
			| 15. | 326 | Fasther | Lillie Keenan | USA |   |  | 4 Strafpunkte      82.65 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | F / 9j. / W / KWPN / Vigo D'Arsouilles / Farmer / 105HA35 / Chansonette Farm LLC |   | 
			|  | 
			| 16. | 093 | Contagio | Gerrit Nieberg | GER |   |  | 4 Strafpunkte      83.24 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Schi / 15j. / H / Holst / Colman / Lordanos / 103DB55 / Hendrik Snoek u. Lars Nieberg, |   | 
			|  | 
			| 17. | 309 | Denitha | Abdullah Humaid Al Muhairi | UAE |   |  | 5 Strafpunkte      84.02 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | F / 11j. / W / KWPN / Vingino / Goodwill / 104MR05 / Al Shira'aa Stables |   | 
			|  | 
			| 18. | 330 | Jazoe van't Steenpaal | Werner Muff | SUI |   |  | 5 Strafpunkte      84.81 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | SCHI / 10j. / W / BWP / Cornet's Stern / Toulon / 104PR24 / Hauri Markus & Hauri Thomas |   | 
			|  | 
			| 19. | 061 | Cayenne WZ | Felix Haßmann | GER |   |  | 8 Strafpunkte      78.90 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Schi / 14j. / H / Holst / Claudio / Ramirado / 103QW48 / Zipperle,Wolfgang |   | 
			|  | 
			| 20. | 019 | Bantou Balou | Laura Klaphake | GER |   |  | 8 Strafpunkte      79.61 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 10j. / W / Old / Balou du Rouet / Joker / 104WO94 / Linder,Manuela |   | 
			|  | 
			| 21. | 262 | Carlito's Way 6 | Markus Beerbaum | GER |   |  | 8 Strafpunkte      80.25 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Db / 9j. / W / Holst / Casall / Lordanos / 105IS74 / Artemis Equestrian Farm LLC, |   | 
			|  | 
			| 22. | 212 | Queen Mary 10 | Jan Wernke | GER |   |  | 8 Strafpunkte      81.11 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 17j. / S / Holst / Contendro I / Caretino / 102NE46 / Haase,Friedhelm |   | 
			|  | 
			| 23. | 089 | Concordess NRW | Philipp Schulze Topphoff | GER |   |  | 8 Strafpunkte      81.65 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Schi / 9j. / S / Westf / Congress / Acobat III / 105LF19 / Schulze Topphoff,Bernd |   | 
			|  | 
			| 24. | 354 | Quintato | Alexa Stais | RSA |   |  | 8 Strafpunkte      81.90 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | DF / 14j. / W / Old / Quidam's Rubin / Stakkato / 103TC45 / Felix & Ulrike Meyer GbR |   | 
			|  | 
			| 25. | 275 | C-Vier 2 | Janine Rijkens | GER |   |  | 8 Strafpunkte      82.58 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 11j. / W / Holst / Cardento / Concorde / 104XS45 / Rijkens,Janine |   | 
			|  | 
			| 26. | 355 | Global | Christian Weier | LUX |   |  | 8 Strafpunkte      82.69 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | SB / 13j. / H / BWP / Nabab de Reve / For Pleasure / 103NJ75 / Weier, Christian |   | 
			|  | 
			| 27. | 122 | Deep Blue Bridge S | Rupert Carl Winkelmann | GER |   |  | 8 Strafpunkte      83.73 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Schi / 11j. / S / KWPN / Zirocco Blue (ex: Quamikase de / Ahorn / 104WZ56 / EH Pferde GbR, |   | 
			|  | 
			| 28. | 323 | Tchin de la Tour | Guillaume Foutrier | FRA |   |  | 12 Strafpunkte     80.27 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / S / SF / Chin Chin / Narcos II / 104IP57 / Calais,Alain |   | 
			|  | 
			| 29. | 236 | Spring Dark | David Will | GER |   |  | 16 Strafpunkte     79.37 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 13j. / S / SF / Jazz Band Courcelle / Palestro II / 103RS34 / Sigrist Murphy Andrea & Murphy Kevi |   | 
			|  | 
			| 30. | 058 | Casino Berlin | Hendrik Sosath | GER |   |  | 16 Strafpunkte     83.47 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | Schi / 11j. / H / Old / Caspar / Landor S / 104GO80 / Sosath,Gerd |   | 
			|  | 
			| 31. | 303 | Taittinger de Altube | Mohammed Abdulla Al Kumaiti | UAE |   |  | 21 Strafpunkte     84.56 sec | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / W / Holst / Clarimo / Cor de la Bryere / 104CY73 / Al Owais, Omran Ahmed Ali |   | 
			|  | 
			|  | 301 | Catwalk 22 | Mariel Victoria Aguirre | MEX |   |  | Aufgegeben | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / H / Holst / Catoki / Corofino I / 104BO31 / Jansen, Quintin |   | 
			|  | 
			|  | 328 | Chacon | Eoin McMahon | IRL |   |  | Aufgegeben | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 13j. / W / OS / Chacco-Blue / Aventyno / 103NE32 / Winter-Schulze,Madeleine |   | 
			|  | 
			|  | 009 | Aspen 22 | Christopher Kläsener | GER |   |  | Aufgegeben | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 12j. / W / Old / Abke / Landjonker (Fruhling) / 104VR52 / Klaas,Hermann |   | 
			|  | 
			|  | 344 | Cheppetta | Celine Schoornbrodt-de Azevedo | BEL |   |  | Aufgegeben | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 11j. / S / Holst / Chepetto / Cash / 104YB52 / SARL Verdoso Equidae |   | 
			|  | 
			|  | 004 | Alina 440 | Nisse Lüneburg | GER |   |  | Aufgegeben | Im 1.Umlauf | 
			|  | B / 11j. / S / Holst / Nekton / Cassini I / 103XR47 / Stall Moorhof, |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Radovan Salek |  | Alfred Boll |  | Reinhard Wendt |  | Eckhard Hilker |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 120000 EUR |  |