19E | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER
AND THE KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf |
1. | 529 | Dream it 2 | Ottmann,Ole | GER | ![]() |
palom / 10y. / M / DR / Danny Gold / Boomerang / Ottmann, Andrea | |||||
2. | 542 | Luna S 3 | Berkemeier,Greta | GER | ![]() |
bay / 19y. / M / NRPS / 103UV00 / Berkemeier,Marion | |||||
3. | 519 | Nouveaute de Van Gogh | Kuberek,Nele | GER | ![]() |
bay / 9y. / G / DR / Nagano / Principal Boy / BG Dembsky-Kuberek u.Kuberek | |||||
4. | 504 | Amacho 2 | Merschformann,Max | GER | ![]() |
chest / 15y. / G / DR / Avalon / Hondsrug Don Gregory / 103AB82 / Ercken,Antonia | |||||
5. | 530 | Nemo vom Purnitzgrund | Cordes,Ann Madeleine | GER | ![]() |
dches / 17y. / G / DR / Nobeless / Grande B / 104NA10 / Busacker,Greta | |||||
6. | 543 | Don Diabolo NRW | Fallenberg,Mika | GER | ![]() |
bay / 15y. / S / DR / Donchester / FS Maracaibo / 103QA79 / Delker,Anton | |||||
7. | 520 | Rocketman 5 | Beckmann,Lia Julie | GER | ![]() |
dches / 9y. / G / NF / Roza's Savaneta / Kantje's Ronaldo / Beckmann,Lia Julie | |||||
8. | 505 | Top Navaria | Freisfeld,Johann | GER | ![]() |
bay / 14y. / M / DR / Nantano / Durello / Freisfeld, Johann |