RKG CNR   RIDER HORSE 1ST PHASE 2ND PHASE TIME
1 316 Juan Bautista Pidutti Hortas Poblano LS la Silla 0 0 35.57
2 282 Agustin Lera Gloire de la Rasse 0 0 35.83
3 218 Arturo Parada Vallejo Lovely Woman 0 0 36.08
4 235 Fernando Parroquin Delfin Cadete SDN 0 0 37.00
5 238 Camila Saad Vega Candro PS 0 0 37.58
6 222 Jose Antonio Vallarta Uribe Achilles Las Agujas 0 0 38.95
7 243 Luis Fernando Carvantes Carol van de Helle 0 0 39.44
8 220 Nicolas Pizarro Chou Fleur RA 0 0 39.66
9 289 Ivanna Gandara Robinson Bours HSB Caracola 0 0 39.67
10 298 Felipo Godinho Marcondes Libelula LS 0 0 42.03
11 259 Martina Franco Stephan Claire 188 0 4 39.27
12 239 Daniel Attie Moscona Candy du Faurieu Z 0 8 38.33
13 251 Fernando Plaz Chalawino PS 0 8 43.18
14 309 Leobardo Arturo Flores Leal Muy Muy LS la Silla 0 20 56.39
15 237 Rigoberto Aldana Candela de Olympia 0 RT 0.00
16 233 Emilia Castañeda Garcia BP St Patrick 1 51.47
17 324 Alejandro Kenneth Gottlieb Boda Tizian 79 1 51.60
18 285 Martín Rodríguez Vanni Gravin Trojka S 2 52.31
19 301 Agustin Carvantes Herrada Lotts of Pleasure RS 2 52.57
20 279 Sergio Nieto Del Rio Firefly 3 53.18
21 294 Alfonso Gutierrez Diaz Jallas K 3 53.41
22 277 Adrian Berganza Fast and Furious 4 47.91
23 265 Lorenza Mena Rodriguez Cullinan Z 4 50.08
24 230 Thiago Brown Beethoven LS 4 50.41
25 278 Escipion Mendivil Fiel Tonatiuh Caballeria Maral 4 50.50
26 318 Hans Osorio Cortes Princesa Elite LS 5 51.04
27 290 Ricardo Segura Huatabampo - Inspiracion 5 51.43
28 297 Rodrigo Seoane Kiara Elite LS 5 51.78
29 254 Tatiana Keys Holder Andrews Chapeau 7 53.25
30 264 Luis Manuel Santisteban Portilla Corniola 8 45.80
31 253 Raphael Augusto Oller De Barros Chanel PS 9 51.58
32 272 Luciana Roberta Gonzalez Guerra Ehrens 15 61.27
33 330 Ainhoa Manero Benavente Zidane Santa Rosa 17 59.70
288 Sofia Michel Harold TS RT 0.00