| 12:00 Uhr | 01 | Preis des Welcome Hotel Paderborn Int. Springpüfung nach Strafpunkten und Zeit CSIYH1: 1. Qualifikation zum Finale 6 & 7j. Pferde Youngster Cup | | | |
| 14:30 Uhr | 04 | Preis des Gut Redingerhof Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSI2*: 1. Qualifikation Mittlere Tour | | | |
| 17:30 Uhr | 07 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSI2*: 1. Qualifikation Große Tour
(Flutlicht!) | | | |
| 08:00 Uhr | 02 | Boxenspan-Preis Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSIYH1*: 2. Qualifikation 6 & 7j. Pferde Youngster Cup | | | |
| 10:15 Uhr | 10 | Preis der Hubert Niewels GmbH Int. Springprüfung nach Strafpunkten CSIAm: Amateur Trophy - Small Tour | | | |
| | 13 | Preis der Hubert Niewels GmbH Int. Springprüfung nach Strafpunkten CSIAm Amateur Trophy - Medium Tour | | | |
| | 16 | Preis der Hubert Niewels GmbH Int. Springprüfung nach Strafpunkten CSIAm Amateur Trophy - Large Tour | | | |
| 12:45 Uhr | 05 | Preis der Heinr. Schmidt GmbH & Co.KG Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSI2*: 2. Qualifikation Mittlere Tour | | | |
| 15:30 Uhr | 08 | Championat von Paderborn Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSI2*: 2. Qualifikation Große Tour
Longines Ranking Point Group: D | | | |
| 17:30 Uhr | | Fohlenpräsentation | | | |
| 18:20 Uhr | 20 | Preis der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH Nat. Springprüfung Kl.M** 130cm Einzelwertung für Prfg. 19 (unter Flutlicht!) | | | |
| | 19 | Preis der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
Team Trophy der Kreisverbände Nat. Mannschaftsspringprüfung Kl. M** mit 1 Umlauf (unter Flutlicht!) | | | |
| 09:30 Uhr | 11 | Preis der Hindermann GmbH & Co.KG Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSIAm: Amateur Trophy - Small Tour | | | |
| anschl. | 14 | Preis der Hindermann GmbH & Co.KG Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSIAm: Amateur Trophy - Medium Tour | | | |
| anschl. | 17 | Preis der Hindermann GmbH & Co.KG Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit CSIAm: Amateur Trophy - Large Tour | | | |
| 11:45 Uhr | 03 | Theurer Horse Trucks Youngster Grand Prix Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSIYH1*: Finale 6 & 7j. Pferde Youngster Cup | | | |
| 13:25 Uhr | | Fohlenpräsentation | | | |
| 14:30 Uhr | 22 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Nat. Mannschafts-Springprüfung Kl. E/A**/L - 85-95-110cm | | | |
| 15:45 Uhr 17:35 Uhr | 06 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Int. Springprüfung mit 2 Umläufen CSI2*: Grand Prix Medium Tour | | | |
| | |
| 18:00 Uhr | | Fohlenauktion | | | |
| 19:00 Uhr | | Tauzieh-Battle der Vereine | | | |
| 08:45 Uhr NEU | 12 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSIAm: Grosser Preis der Amateure - Small Tour | | | |
| anschl. NEU | 15 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSIAm: Grosser Preis der Amateure - Medium Tour | | | |
| anschl. NEU | 18 | Preis der Freunde von be.Reit Paderborn Int. Zwei-Phasen-Springprüfung CSIAm: Grosser Preis der Amateure - Large Tour | | | |
| 11:00 Uhr NEU | 21 | Preis der Sparkasse Paderborn-Höcter-Detmold
Finale der Sparkassen Trophy OWL 2026 Nat. Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | | | |
| 12:45 Uhr NEU | 23 A | Preis der Sparkasse Paderborn-Höxter-Detmold Führzügel Wettbewerb Finale der Pony-Führzügel-Trophy 2026 | | | |
| | 23 B | Preis der Sparkasse Paderborn-Höxter-Detmold Führzügel Wettbewerb Finale der Pony-Führzügel-Trophy 2026 | | | |
| 14:00 Uhr NEU | 09 | Großer Preis von Paderborn Int. Springprüfung mit 2 Umläufen CSI2*: Grand Prix
Prüfung zähl für die Longines Ranking Group D | | | |

Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.
Um die aktuelle Programmliste zu sehen, klicken Sie bitte auf
Aktualisieren.