22 | SPOOKS-Amateur Trophy - Small Tour Finale
Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, int. Höhe: 1,15m |
Rang | KNR | Teilnehmer | Nation | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0316 | Before Sunrise | Brigitte Prömer | aut | 0 penalties 33.48 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / Baloubino B / Caretello B / 105IE32 / Familie Jäger | jump-off TRAILER (5.000 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0397 | Coala Z | Raishun Burch | ber | 0 penalties 34.60 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / M / ZANG / Cavaggio / Sheyenne de Baugy / 105KV87 / Stein,Laura von & Frehe-Siermann,Ma | jump-off 650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0314 | Daretino B | Gerrit Flücken | ger | 0 penalties 39.25 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / G / HOLST / Diarado / Caretino / 105KS47 / Bolz,Ingetraud | jump-off 550,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0369 | Winnjess Opal Moon | Lesley Wulff | ger | 4 penalties 35.03 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ISH / Unbekannt / Unbekannt / 103QN87 / Wulff,Lesley | jump-off 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0347 | Mas que nada | Marvin Jüngel | ger | 4 penalties 37.10 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / Monet / Staron / 105DD71 / Beindorf,Michael | jump-off 350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0364 | Constanze | Wilhelm Haberl | ger | 1 penalty 73.72 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / HANN / Contendro I / Sandro / 103KK43 / Haberl,Wilhelm | round 1 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0400 | Taktyk | Gina Maria Schneevoigt | ger | 4 penalties 55.93 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 20y. / G / Fallon / Tajfun / 105CZ00 / Schneevoigt,Manuela | round 1 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0402 | Championesse Levista | Christina Klein | ger | 4 penalties 56.81 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 8y. / M / HANN / Champion For Pleasure / Levisto / 105IB99 / Klein,Christina | round 1 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0328 | Colancer | Dirk Muth | ger | 4 penalties 71.58 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 7y. / G / OLDBG / Colmander / Lancer II / 105AF87 / Muth,Julia | round 1 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0331 | AFP's Quick Vainqueur | Andre Holste | ger | 8 penalties 67.55 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 14y. / G / Quick de Baussy (HB2) / Le Vainqueur / 103MT34 / Holste,Andre | round 1 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0393 | Lee | Sandy Noack | ger | 10 penalties 76.23 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / G / THUER / Liberty Son / Astrachan / 104PG65 / Rösler,Marcel u. Schumann,Monique | round 1 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0320 | El Marguerite | Jennifer Kleofas | ger | eliminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / HANN / El Bundy I / Picard / 103VG58 / Kleofas,Nico & Jennifer | round 1 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: 8,000.00 EUR |