23 | SPOOKS-Amateur Trophy - Medium Tour Finale
Springprfg. mit unmittelbarem Stechen, int. Height: 1.25 m |
Umlauf | Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | KNR | Teilnehmer | Nation | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0368 | Linsabelle Rouge | Lesley Wulff | ger | 0 | 36.57 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / OS / Linton / Papillon Rouge / 104MH78 / Lesley Wulff | TRAILER (5.000 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0309 | Petite Fleur PJ | Tina Hensel | ger | 0 | 36.95 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / HANN / Perigueux / Silvio I / 104ZY68 / Hensel,Annett | 650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0375 | Horse Gym's Deja Vue | Jens Heine | ger | 4 | 41.55 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 9y. / M / HOLST / Diamant de Semilly / Carolus I / 104WC96 / Heine,Jens | 550,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0312 | California's Sister | Gerrit Flücken | ger | 11 | 51.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 7y. / M / HOLST / Clinton I / Caretano Z / 105KS48 / Flücken,Bernd | 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0385 | Cracker | Joachim Betz | ger | 1 | 73.90 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / HOLST / Chalan / Cambridge / GER45811 / Bauerfeld Jens | 350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0339 | Quantana 7 | Georgina Atock | irl | 4 | 63.18 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13y. / M / HOLST / Quantum / Calypso IV / 103MJ68 / Atock,Georgina | 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0302 | Horse Gym's Comonflage | Tina Trampnau | ger | 4 | 67.84 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 8y. / G / HOLST / Contendro I / Cascavelle / 104WC97 / Heine,Jens | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0377 | Pikeur Caressini | Julia Rehme | ger | 7 | 83.06 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / G / HOLST / Caretino / Cassini I / 102RE49 / Brinkmann,Markus | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0365 | Lesotho | Wilhelm Haberl | ger | 10 | 78.92 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / G / BAY / La Pilot / Acord I / 103LP03 / Haberl,Carola | 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0408 | Levisto's Erbe | Thomas Sagel | ger | 12 | 68.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / OLDBG / Levisto / Grundsteins Erbe / 102ZO06 / Sudheimer Hof / Thomas Sagel | 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0305 | Legolas G | Anne-Lene Niebank | ger | - | ELM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / S / BAY / Landor S / Alexis Z / 103EK17 / Sportpferde-Zentrum Hirtenhof GmbH | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0317 | Chanel 418 | Brigitte Prömer | aut | - | ELM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / M / OLDBG / Charon / Lavall I / 102PK29 / Family Jäger | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: 8,000.00 EUR |