24 | SPOOKS-Amateur Trophy - Large Tour Finale
Springprfg. mit unmittelbarem Stechen, int. Height: 1.40 m |
Rang | KNR | Teilnehmer | Nation | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 0367 | Levisto's Loverboy | Lesley Wulff | ger | 0 penalties 36.24 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / Levisto / Capital / 102VF55 / Lesley Wulff & Daniel Sonnberger | jump-off TRAILER (5.000 EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 0313 | Chazetto | Gerrit Flücken | ger | 0 penalties 37.86 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / HANN / Chacco-Blue / Azett / 104OL66 / Flücken,Gerrit | jump-off 650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0348 | Pikeur Casals | Valentina Teich | ger | 0 penalties 38.74 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 13y. / S / HOLST / Casall / Acorado / 103BE27 / Dr. Ulrich Teich | jump-off 550,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 0407 | Lemon Park | Thomas Sagel | ger | 0 penalties 38.98 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 15y. / G / SACHS / Levisto / Weltmeister / GER44631 / Sudheimer Hof/Thomas Sagel | jump-off 450,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0362 | Chactus | Hans Helmut Bauer | ger | 0 penalties 39.85 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / OS / Chacco-Blue / Cento / 104EQ69 / Bauer,Hans Helmut | jump-off 350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 0389 | Soraja von der Mühle | Florian König | ger | 4 penalties 40.04 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / M / HANN / Stolzenberg / Calypso II / 105AV41 / König,Annerose | jump-off 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0371 | Lauricio | Friederike Eggersmann | ger | 4 penalties 61.87 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / RHEIN / Laudabilis / Riccione / 103KP42 / Eggersmann,Sandra | round 1 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 0363 | Conwell L | Stefan Unterlandstättner | ger | 4 penalties 66.31 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / WESTF / Cornet Obolensky (ex: Windows / Gabriel / 103LW40 / Unterlandstättner,Sara | round 1 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 0374 | Horse Gym's Coolmann | Jens Heine | ger | 4 penalties 68.48 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / G / BAY / Candillo / Argentinus / 104WC95 / Heine,Jens | round 1 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0341 | Zoly | Kira Gammersbach | ger | 5 penalties 72.87 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / M / KWPN / Casco / Wolfgang / 102VR24 / Gammersbach,Kira | round 1 100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 0343 | Lex Barker | Nastasia Kaufmann | ger | 8 penalties 63.31 sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / BAWUE / Le Champion / Exodus / 104EJ53 / Kaufmann,Nastasia | round 1 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0326 | Fantasio | Herbert Ulonska | ger | eliminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / WESTF / FAN Holland (ex Holland) / Argentinus / 102TX73 / Ulonska,Herbert | round 1 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt: 8,000.00 EUR |