PF-II | Para-Dressage Freestyle Grade II | E: Suzanne Cunningham (AUS)H: Hanneke Gerritsen (NED)C: Marco Orsini (GER)M: Marc Urban (BEL)B: Kristi Wysocki (USA) |
Rank | HNR | Competitor | Nation | E | H | C | M | B | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2122 | Horsebo Smarties | Stinna Tange Kaastrup | den | Tech.: | (DETAILS) 1,380.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / G / DWB / Gribaldi / Ramiro's Bube / 102UC84 / Helle Kristiansen | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2120 | Sailor's Blue | Pepo Puch | aut | Tech.: | (DETAILS) 780.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 10y. / G / HANN / Swarovski / Arogno / 105WC56 / Lou & Michele Puch | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2126 | Wallace N.O.P. | Nicole den Dulk | ned | Tech.: | (DETAILS) 630.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 15y. / G / KWPN / Future / Rohdiamant / 104JI31 / N. den Dulk,M. den Dulk,R. Ammerlaa | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2123 | Legolas | Jaana Kivimäki | fin | Tech.: | (DETAILS) 430.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 14y. / G / DWB / Landtinus / Heslegard's Star Light / 102QX53 / Jaana Kivimäki | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2124 | Don Caruso | Cloe Mislin | fra | Tech.: | (DETAILS) 270.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / G / HANN / Don Crusador / Brentano II / 105YA39 / Cloe Mislin | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (4) | (6) | (7) | (5) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1621 | Brown Sugar | Soshi Yoshigoe | jpn | Tech.: | (DETAILS) 230.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / OLDBG / Samarant / Cordial Medoc / 106AP00 / Narita Riding Club,P. Raijmakers Pa | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (5) | (4) | (8) | (4) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2125 | Bonaire van de Mottelhoeve | Maurilio Vaccaro | ita | Tech.: | (DETAILS) 150.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 17y. / G / BWP / LANDADEL / CAMUS / BEL42937 / Alice Redaelli | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (7) | (7) | (5) | (8) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2121 | Vladimir | Marcos Fernandes Alves | bra | Tech.: | (DETAILS) 130.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 16y. / G / KWPN / Gribaldi / Ferro / 105ER01 / N. Commege | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (8) | (8) | (6) | (7) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 4,000.00 USD |