08 | Der Emil Frey Ford Preis Int. Springprüfung nach Fehler und Zeit (1.40 m) 2. Qualifikation für Prüfung 9 |
1. | 376 | Pikelot Von Hof Ch | Smits,Edwin | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / W / HRH PIK AYOLO / CERNUNNUS VON HOF / 103XZ38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 274 | Champion d'amour | Beck,Julia | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / W / Holst / Clearway / Contender / 104XC67 / Beck Sporthorses GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 097 | Quantus 14 | Steurer-Collee,Barbara | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 12j. / W / Holst / Quantum / Cardino / 105NH18 / Steurer-Collee,Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 267 | Quisto 4 | Schindlbeck,Sophia | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / W / Holst / Quirado / Lancetto / 106JM21 / Schindlbeck,Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 315 | Robinson 159 | Litterscheidt,Marco | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 14j. / W / KWPN / Rubert R. / Odermus R / 103GC24 / Horseconcept Gut Waldau GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 378 | Siec Anna Jo | Sellon,Paris | USA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 10j. / S / ACODETTO 2 / FOR PLEASURE / 104RW57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 260 | Smint 2 | Deuerer,Tina | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db / 13j. / W / Hann / Stakkato / Silvio I / 103VZ76 / Deuerer,Hans-Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 301 | Solero 79 | Sprehe,Jörne | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db / 10j. / H / Hann / Stakkato Gold / Graf Grannus / 104IZ88 / Gestüt Sprehe GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 353 | Call Me Hugo | Bettendorf,Victor | LUX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / DSP / COMME IL FAUT 5 / LANDPRINZ 12 / 105KU68 / Sax, Reinhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 379 | Starlette De Maillet | Schwizer-Seydoux,Florence | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other / 13j. / S / SF / VESUVIUS VAN HET MOESHOF / IAGO C / 103RE82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 307 | Sunny 1038 | Dolinschek,Florian | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / S / Westf / Sir Shutterfly / Cheenook / 105BE47 / BJB Horses, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 380 | Ulane Belmaniere | Schwizer,Pius | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / S / SF / MURIESCO DU COTENTIN / TIMORRAK DES ISLES / 104LS83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 238 | Vigor 11 | Schwarz,Tobias | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 12j. / H / Pol. / Bajou du Rouet (POL) / Purist xx / 104KC56 / Läufer,Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 168 | Ak'S Courage | Balsiger,Bryan | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 10j. / S / DSP / CHEPETTO C / LENNON 5 / 105MP11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 232 | Albführen's Colago | Müller,Marian | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / W / Württ / Colander / Carthago / 104NV70 / Hofgut Albführen GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 350 | Ambre De La Cense | Rutschi,Niklaus | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / S / SF / HELIOS DE LA COUR II / AMBRE DE LA CENSE / 105AZ79 / Erni Gerhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 239 | Arko Junior | Dreher,Hans-Dieter | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / H / Old / Arko / Harras / 105PB04 / Brändlin,Vidorna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 171 | Au Top Des Luthiers | Itakura,Yuko | JPN | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R / 9j. / W / SF / QUAPRICE BOIMARGOT / VOLTAIRE / 105DJ66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 210 | Iris Van De Bisschop | Bettendorf,Charlotte | LUX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / S / BWP / KANNAN / VIGO D'ARSOUILLES / 104HP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 392 | Brahman Un Prince | Bourquard,Anthony | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 8j. / W / SF / GUEPARD DE BREKKA / DIAMANT DE SEMILLY / 105PT19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 355 | Caprice | Hotz,Rebecca | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / S / Holst / CASSINI II / 105XB31 / Rebecca Hotz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 019 | Cardea 2 | Schill,Alexander | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 12j. / S / Holst / Caretino / Capitol I / 103UU70 / J. u.R. Schill Gbr, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 357 | Cardole | Ruxandariu,Luca | ROU | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / W / BRAND-n.ge / CESARO / CZANDOR / 105ZM68 / Gloria ESCHENBACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 339 | Carisma Can Fly | Hoster,Tim | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / S / Hann / Chalet / Foxhunter / 104ME76 / Oberlin,Peter-Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenpflege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 343 | Casello 4 | Collee,Lilli | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / W / Holst / Casall / Coronado / 104VC46 / Collee,Lilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 024 | Celsia | Fehnl,Sven | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi / 9j. / S / Holst / Cassini I / Carpaccio / 106BV22 / IB Berger GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 181 | Centolina Rb | Hanley,Cameron | IRL | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 11j. / S / HOLST / DOBEL'S CENTO / CARETELLO B / 103XU80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 269 | Chasandra 3 | Jung,Michael | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 9j. / S / OS / Sandro Boy / Chacco-Blue / 105MM97 / Sportpferde Ehning GbR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 189 | Clarima 6 | Schmid,Adrian | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 8j. / S / HOLST / CLARIMO / QUINTERO / 105LK78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 278 | Coco Monsieur | Grimm,Anna-Maria | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / W / Hann / Cento / Landadel / 105MH29 / Markovic-Grimm,Bettina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 040 | Coeur de Lion 22 | Meyer,Tobias | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 12j. / S / Hann / Carenzo / Sao Paulo / 103WK65 / Sprehe,Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 252 | Cookie Dough | Güss,Daniel | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi / 11j. / W / OS / Clinton II / Ramiro's Bube / 105XE69 / Wehrle,Caroline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 047 | Corbusier 2 | Steurer,Otto | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 12j. / H / Rhld / Cristallo / Casco / 104LV16 / Steurer,Otto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 195 | Daiane Blue V | Gabathuler,Walter | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other / 9j. / S / WESTF / DIARADO / CHACCO-BLUE / 105RK20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 345 | Dieg'eau de Villee | Will,David | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / W / SBS / Ugano Sitte / Cardento / 104VP23 / Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 198 | Dinadja | Rhomberg,Katharina | AUT | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11j. / S / KWPN / UNANIEM / ROVEN XX / 104WX54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 403 | Easy | Al Shehab,Mohamad Mogheeth | SYR | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / W / KWPN / Ultimo / Lupicor / 104QU92 / Yasser Al Sharif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 063 | Edgar 51 | Puschak,Wolfgang | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db / 10j. / W / KWPN / Warrant / Furioso (Purioso) / 105HL97 / Puschak,Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 334 | Emilion Fonroque | Vogel,Richard | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 7j. / W / Westf / Eldorado van de Zeshoek / Cruising / 106LG15 / Flaig,Dr. Hermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 309 | Estella 86 | Schleef,Hannah | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 10j. / S / KWPN / C-Indoctro / Ahorn / 105JT42 / Lenz,Anna-Lena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 214 | Fabio di Molga | Etter,Daniel | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / W / KWPN / Darco / Indoctro / 105FT72 / Gisler Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 261 | Falco | Wenz,Holger | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / H / KWPN / Cantos / 105DG00 / Emile Karim Fares, Holger Wenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 074 | Jinka II | Reich,Pia | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi / 10j. / S / BWP / Lordanos / Latano I / 104PR18 / Bücheler,Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 212 | Kardina Van'T Hageland | Weier,Christian | LUX | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 9j. / S / BWP / TOULON / INDOCTRO / 105IB90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 374 | Katharina Vom Illum Ch | Schnieper,Barbara | SUI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 10j. / S / CH / KALASKA DE SEMILLY / NARCOS II / 104QR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 375 | Kendy Belle | Alvaro,Matias | ITA | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI / 9j. / W / BWP / ECHO VAN 'T SPIEVELD / BERLIN / 104XZ93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 276 | Carthano | Beck,Timo | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 12j. / W / Holst / Cartani / Ontaria / 103LT94 / Onlyjumpers.Com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 245 | L.B. Staloubet Manciais | Schäfer,Armin Jun. | GER | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 13j. / W / SF / Baloubet du Rouet / First Bride / 103SQ11 / Hans Liebherr & La Baumetta SA, |