| Platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 1. | 258 | Cassijo | Josefina Goess-Saurau | AUT |   | 375,00 EUR | 0 Strafpunkte    51.72 sec |  | 
			|  | F / 10j. / W / WESTF / Crawford 5 / Grannus / 105CL07 / Katja GOESS-SAURAU |   | 
			|  | 
			| 2. | 100 | GK Arielle | Sabine Dunkes | GER |   | 300,00 EUR | 0 Strafpunkte    55.67 sec |  | 
			|  | DB / 11j. / S / HOLST / Singulord Joter / Lerano 2 / 105LS28 / Dunkes, Sabine |   | 
			|  | 
			| 3. | 443 | Filippa | Susanne Steiger | GER |   | 225,00 EUR | 0 Strafpunkte    56.05 sec |  | 
			|  | SCHI / 15j. / S / DWB / Carano / Lebensmann / 102UU85 / Steiger, Susanne |   | 
			|  | 
			| 4. | 376 | Contero | Chiara-Fiorina Moser | AUT |   | 150,00 EUR | 0 Strafpunkte    58.01 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / HOLST / Con Air 7 / Quintero / 104DB58 / Chiara-Fiorina MOSER |   | 
			|  | 
			| 5. | 482 | Idole de Roulard | Milena-Maria Pappas | GRE |   | 105,00 EUR | 0 Strafpunkte    60.86 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / BWP / 105PD58 / Premium Mares Ltd |   | 
			|  | 
			| 6. | 066 | Berlin's Kojak | Tess Carmichael | GBR |   | 82,50 EUR | 0 Strafpunkte    61.32 sec |  | 
			|  | SCHI / 10j. / W / KWPN / Caspar / Kojak / 104QO59 / Jennifer CARMICHAEL |   | 
			|  | 
			| 7. | 219 | Quantus | Sigrid Forstinger | AUT |   | 60,00 EUR | 4 Strafpunkte    59.41 sec |  | 
			|  | B / 13j. / W / WESTF / Quality / Ars Vivendi / 103LK31 / Sigrid FORSTINGER |   | 
			|  | 
			| 8. | 457 | G-Vingino-Blue | Skye Morssinkhof | NED |   | 45,00 EUR | 4 Strafpunkte    60.97 sec |  | 
			|  | B / 8j. / S / KWPN / VDL Zirocco Blue / Orame / 105PH44 / S. Morssinkhof |   | 
			|  | 
			| 9. | 295 | Chocco | Lily Wentzler | GER |   | 45,00 EUR | 4 Strafpunkte    64.69 sec |  | 
			|  | B / 16j. / H / HANN / Cheenook / Graf Sponeck / 103EU43 / Wentzler, Lily |   | 
			|  | 
			| 10. | 283 | Carlito | Victoria Brunner | AUT |   | 37,50 EUR | 8 Strafpunkte    61.11 sec |  | 
			|  | B / 12j. / W / HANN / Converter / Graf Grannus / 105WD28 / Helmut Schönleitner |   | 
			|  | 
			| 11. | 389 | Diego | Cornelia Graber | AUT |   | 37,50 EUR | 8 Strafpunkte    62.34 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / OLDBG / Payback / Sandro / 106RM32 / Cornelia Graber |   | 
			|  | 
			| 12. | 186 | Al Gran Land P | Valentina Pfeifer | AUT |   | 37,50 EUR | 8 Strafpunkte    64.42 sec |  | 
			|  | B / 13j. / H / Landos II   (holst) / Grandioso   (sf) / 104QG29 / Valentina PFEIFER |   | 
			|  | 
	          		| Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | 
			|  | 
			| 13. | 153 | Zanzibar | Herbert Ulonska | GER |   |  | 8 Strafpunkte    84.14 sec |  | 
			|  | F / 14j. / W / HANN / Stolzenberg / Werther / 103ON32 / Herbert ULONSKA |   | 
			|  | 
			| 14. | 120 | Calvin | Anna Von Guttenberg | GER |   |  | 12 Strafpunkte   61.79 sec |  | 
			|  | B / 10j. / W / OLDBG / Casiro 3 / Caletto I / 104XU36 / Mathanna Farm |   | 
			|  | 
			| 15. | 203 | Caldas | David Vogel | GER |   |  | 12 Strafpunkte   63.55 sec |  | 
			|  | R / 9j. / W / OS / Corlensky G / Lord Sinclair II / 105WP58 / Ute KLOETZEL |   | 
			|  | 
			| 16. | 162 | Hulapalu Chaspara | Sarah-Denise Fink | AUT |   |  | 13 Strafpunkte   71.08 sec |  | 
			|  | B / 11j. / S / OS / Chacco-Blue / Caspar (Berlin) / 104YP34 / Sarah-Denise FINK, Stall Records |   | 
			|  | 
			| 17. | 269 | Furano van de Cruyenvelden | Anamarija Hodko | CRO |   |  | 16 Strafpunkte   65.20 sec |  | 
			|  | SCHI / 14j. / W / BWP / Caesar van de Helle / Lurano / 103DJ90 / Anamarija Hodko |   | 
			|  | 
			|  | 280 | No Risk No Fun | Susanne Bernhaider | AUT |   |  | ausgeschieden |  | 
			|  | B / 11j. / W / Now Or Never M / Escudo I / 106RQ50 / Michael BERNHAIDER, Susanne BERNHAI |   | 
			|  | 
			|  | 160 | Vivaldi de Bedon | Laura Schenker | SUI |   |  | aufgegeben |  | 
			|  | 10j. / H / SF / Diamant de Semilly / Coriano / 104YP44 / maison culture Immobilienbau AG |   | 
			|  | 
	
			| Angaben zur Prüfung: | 
			|  | 
			|             						| Richter: | 							| Karin Schindele (ITA) |  | Franz Kager (AUT) |  | Jean Jacques Mathijs (BEL) |  | Renate Schubert (AUT) |  |  |             						| Gesamt-Geldpreis: | 1500 EUR |  |