Wiesbaden, GER
01 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung CDI4* - Dressurprüfung Grand Prix de Dressage
Qualifikation für die LONGINES Grand Prix Kür (Prfg. Nr. 2) Aufgabe: FEI Grand Prix (Edition 2009, revision 2014) update 2022 | E: Dr. Evi Eisenhardt (GER)H: Knut Danzberg (GER)C: Elisabeth Max-Theurer (AUT)M: Raphael Saleh (FRA)B: Isobel Wessels (GBR) |
Rank | HNR | Competitor | Nation | E | H | C | M | B | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 395 | Du Soleil | Kristy Oatley | aus | (DETAILS) 2.475,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 18y. / Hann / DE NIRO 6 / CAPRIMOND / 102ZI76 / Oatley, Rosalind & Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 400 | Edison | Laurence Vanommeslaghe | bel | (DETAILS) 1.575,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 13y. / KWPN / JOHNSON TN / BALZFLUG / 106MR65 / Fiechter Quality Dressage Horse BVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 115 | Tannenhof's Fahrenheit | Anja Plönzke | ger | (DETAILS) 1.075,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 15y. / Hann / DE 443430613202 / De Niro / 105SE84 / Gestüt Tannenhof, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 230 | Budhi | Nicole Wego-Engelmeyer | ger | (DETAILS) 875,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11y. / Old / NLD003200604165 / Likoto xx / 105DY77 / Collin,Horst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 390 | Scolari 4 | Shingo Hayashi | jpn | (DETAILS) 675,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY / 17y. / Hann / SANDRO HIT / BRENTANO II / 104UB54 / Tsunehiro SHIMODA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 382 | Figeac Dc | Susan Dutta | usa | (DETAILS) 575,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 13y. / OLDBG-n.ge / FACKELTANZ / DIAMOND HIT / 104FN75 / TIM & SUSAN DUTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 174 | Ferdinand 283 | Kim Pfeiffer | ger | (DETAILS) 375,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 12y. / Hann / DE 433330463305 / Embassy I / 104XJ58 / Pfeiffer,Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 402 | Disney Tyme | Evi Strasser | can | (DETAILS) 375,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY / 14y. / OLDBG-n.ge / DIAMOND HIT / WELTMEYER / 105AX00 / EVI STRASSER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 8,000.00 EUR |