Wiesbaden, GER
02 | LONGINES Grand Prix Kür presented by Henkell CDI4* - Dressurprüfung Grand Prix - Kür mit Musik
unter Flutlicht Aufgabe: FEI Freestyle to Music Grand Prix (Edition 1999, revision 2009 - updated 2017) | E: Knut Danzberg (GER)H: Elisabeth Max-Theurer (AUT)C: Katrina Wüst (GER)M: Isobel Wessels (GBR)B: Christof Umbach (LUX) |
Rank | HNR | Competitor | Nation | E | H | C | M | B | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 395 | Du Soleil | Kristy Oatley | aus | Tech.: | (DETAILS) 8.712,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 18y. / Hann / DE NIRO 6 / CAPRIMOND / 102ZI76 / Oatley, Rosalind & Robert | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 400 | Edison | Laurence Vanommeslaghe | bel | Tech.: | (DETAILS) 5.412,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 13y. / KWPN / JOHNSON TN / BALZFLUG / 106MR65 / Fiechter Quality Dressage Horse BVB | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 115 | Tannenhof's Fahrenheit | Anja Plönzke | ger | Tech.: | (DETAILS) 4.112,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 15y. / Hann / DE 443430613202 / De Niro / 105SE84 / Gestüt Tannenhof, | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (2) | (3) | (3) | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 230 | Budhi | Nicole Wego-Engelmeyer | ger | Tech.: | (DETAILS) 2.812,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11y. / Old / NLD003200604165 / Likoto xx / 105DY77 / Collin,Horst | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 174 | Ferdinand 283 | Kim Pfeiffer | ger | Tech.: | (DETAILS) 1.512,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 12y. / Hann / DE 433330463305 / Embassy I / 104XJ58 / Pfeiffer,Kim | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (7) | (5) | (6) | (7) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 390 | Scolari 4 | Shingo Hayashi | jpn | Tech.: | (DETAILS) 1.512,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY / 17y. / Hann / SANDRO HIT / BRENTANO II / 104UB54 / Tsunehiro SHIMODA | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (5) | (6) | (8) | (6) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 382 | Figeac Dc | Susan Dutta | usa | Tech.: | (DETAILS) 1.012,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 13y. / OLDBG-n.ge / FACKELTANZ / DIAMOND HIT / 104FN75 / TIM & SUSAN DUTTA | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (6) | (8) | (5) | (5) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 402 | Disney Tyme | Evi Strasser | can | Tech.: | (DETAILS) 912,50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY / 14y. / OLDBG-n.ge / DIAMOND HIT / WELTMEYER / 105AX00 / EVI STRASSER | Art.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (8) | (7) | (7) | (8) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 26,000.00 EUR |