Wiesbaden, GER
11 | Preis der R+V/VTV Versicherung CSI4* - Int. Barrierenspringprüfung FEI Art. 262.3 (ohne Zeitwertung) |
Rank | HNR | Competitor | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 290 | Travalo | Mathias Nørheden Johansen | den | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 8y. / ISH / AGANIX DU SEIGNEUR / COULEUR RUBIN / 107GH80 / Stina G Horse Trade AB (20017689) | 1.650,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 198 | Pumuckl 99 | Maximilian Schmid | ger | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 10y. / KWPN / Breitling (MEX) / Rash R (n.gek.) / 106IK13 / Schmid,Walter | 1.350,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 164 | IB Chica | Tim Rieskamp-Goedeking | ger | 0 | 0 | 0 | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R / 9y. / S / Hann / DE 327271025998 / Escudo I / 106PK98 / IB Berger GmbH | 900,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 265 | Mosito Van Het Hellehof | Bernard Cardoso De Resende Alves | bra | 0 | 0 | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAY / 10y. / BWP / ELVIS TER PUTTE / NABAB DE REVE / 105NR74 / Joris De Brabander | 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 176 | Hella 405 | Charlotte Grave | ger | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH / 10y. / KWPN / Biscayo / Clearway / 106NA63 / Grave,Charlotte | 420,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 146 | Great Blue 3 | Karl-Georg Schäfer | ger | 0 | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi / 11y. / KWPN / FRA00104375748B / Querlybet Hero / 107HV29 / Götz,Martin | 330,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 262 | Mersey Vdb | Abdulrahman Alrajhi | ksa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 10y. / S / BWP / DIAMANT DE SEMILLY / CROWN Z / 105XI73 / Van Minnebruggen - Wuijts | 210,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 507 | Comanchero de Poteau Z | Gilles Dunon | bel | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREY / 9y. / Z.Rpf / Comilfo Plus Z / Coronado / 107KT32 / Hammes,Ralf | 210,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 234 | Chasing Lights | Ulrich Hensel | ger | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BkaSc / 7y. / Holst / Casall / Lansing / 107QL01 / Hensel,Hermann | 180,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 251 | Dreamer 54 | Stefan Fundis | ger | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Df / 14y. / KWPN / Warrant / Ahorn (Olympic Ahorn) / 105OV51 / Bontemps,Alexander | 150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 6,000.00 EUR |