Wiesbaden, GER
04 | Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden CDI4* - Dressurprüfung Grand Prix Special Aufgabe: FEI Grand Prix Special (Edition 2009, revision 2014) update 2022 | E: Raphaël SalehH: Andrew Ralph GardnerC: Dr. Evi EisenhardtM: Katrina WüstB: Frederico Pinteus |
Rank | HNR | Competitor | Nation | E | H | C | M | B | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 15 | Showtime FRH | Dorothee Schneider | ger | (DETAILS) 8.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 17y. / G / HANN / Sandro Hit / Rotspon / 103HX90 / BG Kippert u. Mann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 317 | Total Hope Old | Isabel Freese | nor | (DETAILS) 5.200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 11y. / S / OLDBG / Totilas / Blue Hors Don Schufro / 106DN00 / Lone BOEGH-HENRIKSEN, Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 14 | Bonheur de la Vie | Sandra Nuxoll | ger | (DETAILS) 3.900,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / KWPN / Bordeaux / Tuschinski / 107BY13 / Sandra Nuxoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 313 | Fuerstenglory | Severo Jurado Lopez | esp | (DETAILS) 2.600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 12y. / S / OLDBG / Fuerstenball Old / Rohdiamant / 105FS49 / German Dressage International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 239 | Valencia AS | Fabienne Müller-Lütkemeier | ger | (DETAILS) 1.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / WESTF / Vitalis / Blue Hors Hotline / 106LZ31 / Gina Capellmann - Lütkemeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 4 | Aperol | Juliane Brunkhorst | ger | (DETAILS) 1.100,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / HOLST / Ampere / Aljano 2 / 106DM41 / Heidi Blohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 318 | Sir Stanley W | Charlotte Lenherr | sui | (DETAILS) 800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / OLDBG / Stedinger / Florencio I / 104UN67 / Srboljub Kolicic, Jürg Lenherr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 125 | Queolito | Bianca Nowag-Aulenbrock | ger | (DETAILS) 700,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / HANN / Quaterhall / Fuerst Romancier / 107FC36 / Melissa Grasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 316 | Fairtrade | Delia Eggenberger | sui | (DETAILS) 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / WESTF / Fiderstep / Santino / 107IO00 / Isabelle ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 324 | First Apple | Sarah Tubman | usa | (DETAILS) 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / S / KWPN / Vivaldi / T.C.N. Partout / 105HH52 / Summit Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 312 | Delmonte 7 | Young Shik Hwang | kor | (DETAILS) 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / OLDBG / Destano / Argentinus / 106PX11 / Hosub Hwang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 63 | Domino | Michael Klimke | ger | (DETAILS) 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / WESTF / den Haag 12 / Weltmeyer / 107BD17 / Uwe Kappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 26,000.00 EUR |