Wiesbaden, GER
08 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung CDIYH - Dressurprüfung für 6jähr. Pferde Aufgabe: FEI Final Test for 6-year old horses (Edition 2004) update 2022 | C: Elisabeth Max-Theurer |
Rank | HNR | Competitor | Nation | Trot | Walk | Canter | Subm. | Persp. | Penalty | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 334 | Imagine II | Maree Tomkinson | aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / M / OLDBG / Ibiza / ST.PR.ST Shanghai / 107MR65 / Susan Gorst, Maree Tomkinson | 99,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 105 | Kroesus | Larissa Höhne | ger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 6y. / S / WESTF / Kachunga / Charm Of Nibelungen / 107SP50 / Larissa HÖHNE | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 325 | DSP Marian von Bellin | Bart Desender | bel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / S / BRAND / Morricone / Fidertanz 2 / 107PE98 / MJS Gestüt von Bellin GmbH | 60,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 328 | Versailles 8 | Blanka Slavikova | cze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 6y. / G / OLDBG / Vitalis / Fuerstenball Old / 108BW72 / Amboseli Racing S.R.O. | 45,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 279.00 EUR |