Wiesbaden, GER
04 | Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden CDI4* - Dressurprüfung Grand Prix Special Aufgabe: FEI Grand Prix Special (Edition 2009, revision 2014) update 2018 | E: Raphael Saleh (FRA)H: Christof Umbach (LUX)C: Dr. Evi Eisenhardt (GER)M: Katrina Wüst (GER)B: Mariano Santos Redondo (ESP) |
Rank | HNR | Competitor | Nation | E | H | C | M | B | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 150 | First Romance 2 | Dorothee Schneider | ger | (DETAILS) 8.500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 12y. / Württ / Fürst Romancier / Day Dream / 104XU85 / BG Kippert u.Mann, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 112 | Superb 2 | Isabell Werth | ger | (DETAILS) 5.200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R / 10y. / S / Hann / Surprice / Donautanz / 106RY81 / Winter-Schulze,Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 229 | Saphira Royal 2 | Nicole Wego-Engelmeyer | ger | (DETAILS) 3.900,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db / 13y. / S / Rhld / San Amour I / Monteverdi / 105GZ17 / Knyaginicheva,Elena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 210 | Aperol 10 | Juliane Brunkhorst | ger | (DETAILS) 2.600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 11y. / Holst / Ampere (NLD) / Aljano / 106DM41 / Blohm,Heidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 401 | Havalon | Laurence Vanommeslaghe | bel | (DETAILS) 1.300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK / 15y. / Hann / BLUE HORS HOTLINE / WOLKENTANZ II / 105SV44 / Vanommeslaghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 385 | Bellena | Jan Ebeling | usa | (DETAILS) 1.300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEST / 12y. / S / Hann / BELISSIMO / WELSER / 106IB51 / Ann ROMNEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 169 | Birkhof's Don Röschen FBW | Nicole Casper | ger | (DETAILS) 800,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F / 13y. / S / Württ / Don Diamond / Landioso / 106VP61 / Gestuet Birkhof, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 50 | DSP Dauphin | Franziska Stieglmaier | ger | (DETAILS) 700,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B / 13y. / S / DSP / Damon Hill / Montezuma / 105LC72 / Stieglmaier,Dr. Erika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 113 | Surabaya M | Carde Meyer | ger | (DETAILS) 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R / 11y. / S / Hann / San Amour I / Davignon I / 107TJ17 / Meyer,Hans-Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 236 | Westminster 71 | Evelyn Eger | ger | (DETAILS) 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db / 17y. / Old / Weltissimo / Davignon I / 104UH93 / Hof Kasselmann, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 160 | Bonheur de La Vie | Sandra Nuxoll | ger | (DETAILS) 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y. / KWPN / Bordeaux (NLD) / Tuschinski / 107BY13 / Nuxoll,Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 392 | Tempo Ifce | Guillaume Lundy Cne | fra | (DETAILS) 300,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER / 15y. / Hann / BRENTANO II / DONNERWETTER / 103QY15 / INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 26,000.00 EUR |