| | | FEI Schedule CSI3*/CSIYH/CSIAm https://cas.fei.org/cas/login?service=https://schedules.fei.org/schedule/2024_CI_0332/S | | |  |
| | | FEI Schedule CDI4*/CDI1* | |  | |
| | | FEI Schedule CAIO-H2 / CAIO-P4 | |  | |
| 17.00 hrs | | Chef d'Equipes Meeting mit Auslosung / with draw | | | |
| 19.00 hrs | | Nationenabend / Nations Night | | | |
| 17.30 hrs | | Festumzug durch die Stadt | | | |
| 09.00 hrs | 08 | CWD-Youngster Tour CSIYH: 1. Qualifikation für 6j. Pferde
nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 11 | CWD-Youngster Tour CSIYH: 1. Qualifikation für 7j. Pferde
nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 11.00 hrs | 01 | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen Preis CSI3*: Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 14.15 hrs | 02 | Preis der Grundinvest GmbH CSI3*: Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 17.15 hrs | 29 | PSA-Tour Finale 2024 Nat. Springpferdeprüfung Kl. A für 4j. Pferde |  |  |  |
| 18.30 hrs | | Schaufenster Pferdezucht präsentiert vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg mit Siegerehrung Festumzug | | | |
| 07.00 hrs | | Freies Training Hauptplatz 07.00 - 08.30 h: Hauptplatz
07.00 - 08.15 h: Abreiteplatz | | | |
| 09.00 hrs | 27 | Burger Group präsentiert: CDI1*: Prix St. Georges | |  |  |
| 11.00 hrs | 23 | Preis der B. Grimm Group CDI4*: Grand Prix de Dressage
Qualifikation zum Grand Prix Special | |  |  |
| 13.30 hrs | 33 | Qualifikation zur Finalqualifikation NÜRNBERGER BURG-POKAL CDN: St. Georges Special | |  |  |
| 10.00 hrs | 48 | Preis des Prüfingenieur Konrad Hall CAI4*-H2: Dressurprüfung für Pferde-2-Spänner | |  |  |
| 09.15 hrs | 09 | CWD-Youngster Tour CSIYH: 2. Qualifikation für 6j. Pferde
nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 12 | CWD-Youngster Tour CSIYH: 2. Qualifikation für 7j. Pferde
nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 14 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour CSIAm: Small Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 17 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour CSIAm: Medium Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 20 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour CSIAm: Large Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 12.55 hrs | | Präsentation DSP-Auktionsfohlen | | | |
| 14.00 hrs | 05 | Preis der Stadt Donaueschingen CSI3*: 1. Qualifikation zum Großen Preis mit Stechen |  |  |  |
| 17.15 hrs | 03 | Südstern - Bölle Speed-Cup CSI3*: Zeitspringprüfung |  |  |  |
| 19.30 hrs | | 70 Jahre CHI - Jubiläums-Gala präsentiert von der Sparkasse Schwarzwald-Baar | | | |
| 09.00 hrs | 36 | Qualifikationsprüfung zur iWest Dressur Cup-Finalqualifikation CDN: Intermediaire I | |  |  |
| 12.15 hrs | 24 | iWest Preis CDI4*: Grand Prix de Dressage
Qualifikation zur Grand Prix Kür | |  |  |
| 14.30 hrs | 38 | Piaff-Förderpreis-Vorbereitungsprüfung -Preis der Liselott-Schindling-Stiftung CDN: Kurz Grand Prix S10 | |  |  |
| 15.50 hrs | | Präsentation DSP-Auktionsfohlen | | | |
| 16.45 hrs | 32 | Gert-Gussmann-Cup Finale 2024 CDN: Dressurpferdeprüfung Kl. A für 4j. DSP-Pferde | |  |  |
| 09.00 hrs | | Öffnung Meldestelle / Show Office open
Tel: 0049 -151 - 29166691 | | | |
| 10.00 hrs | 42 | CAI4*-P4: Dressurprüfung für Pony-4-Spänner | |  |  |
| 15.00 hrs | 53 | CAI4*-H2: Jagd um Punkte für Pferde-2-Spänner | |  |  |
| 16.15 hrs | 47 | CAI4*-P4: Jagd um Punkte für Pony-4-Spänner | |  |  |
| 17.00 hrs | | Chef d'Equipes Meeting mit Auslosung Marathon / with draw marathon | | | |
| | | Im Anschluss an die DSP-Fohlenauktion:
Musiknacht in der Donaueschinger Innenstadt | | | |
| 08.00 hrs | 21 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour präsentiert von der STW Horses - Paard Holding GmbH CSIAm: Large Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 18 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour präsentiert von der STW Horses - Paard Holding GmbH CSIAm: Medium Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| following | 15 | MEFA Pferdetransporter-Amateur-Tour präsentiert von der STW Horses - Paard Holding GmbH CSIAm: Small Tour nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 10.15 hrs | 30 | CHI Connects PSV Südbaden Cup Nat. Stilspringprüfung Kl. L
Einlaufprüfung |  |  |  |
| 12.00 hrs | 04 | Preis der Fürstenberg Brauerei CSI3*: Springprüfung mit Stechen |  |  |  |
| 14.35 hrs NEW | | Präsentation DSP-Auktionsfohlen | | | |
| 15.15 hrs | 06 | BURGER GROUP Championat von Donaueschingen CSI3*: 2. Qualifikation zum Großen Preis nach Strafpunkten und Zeit |  |  |  |
| 18.00 hrs | 60 | Straub-Verpackungen Pro-Am-Challenge Stafettenspringprüfung mit je einem Profi und einem Amateur | |  |  |
| 19.00 hrs | | DSP-Fohlenauktion | | | |
| 06.30 hrs | | Freies Training Hauptplatz 06:30- 08.00 h: Hauptplatz
06.30- 07.45 h: Abreiteplatz | | | |
| 08.45 hrs | 28 | Covalliero präsentiert: CDI1*: Intermediaire I | |  |  |
| 10.30 hrs | 25 | MEGGLE Grand Prix Special CDI4* | |  |  |
| 12.05 hrs | | Präsentation DSP-Auktionsfohlen | | | |
| 12.30 hrs | | Sound Check Intermediaire I Kür 12.30 - 13.00 h | | | |
| 13.30 hrs | 34 | Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL CDN: St. Georges Special | |  |  |
| 15.45 hrs | 37 | Qualifikation zum Finale des iWest Dressur Cup CDN: Intermediaire I Kür
(Alle Teilnehmer werden gebeten, sich in der Ehrenpreisstelle iWest Schabracken abzuholen und mit diesen zu reiten) | |  |  |
| 10.00 hrs | 49 | CAI4*-H2: Gelände- / Marathonfahrt für Pferde-2-Spänner | |  |  |
| following | 43 | CAI4*-P4: Gelände- / Marathonfahrt für Pony-4-Spänner | |  | |
| 08.00 hrs | | Öffnung Meldestelle / Show Office open
Tel: 0049 -172 - 45 23 226 | | | |
| 07.00 hrs | | Freies Training Hauptplatz 07.00- 08.15 h: Hauptplatz
07.00- 08.15 h: Abreiteplatz | | | |
| 08.00 hrs | | Sound Check CDI4* Kür 08:00 - 08:30 h | | | |
| 09.00 hrs | 35 | NÜRNBERGER BURG-POKAL der Baden-Württembergischen Junioren CDN: Dressurprüfung Kl. M* - Kandare | |  |  |
| 10.45 hrs | 40A | NÜRNBERGER BURG-POKAL Führzügelwettbewerb | |  |  |
| 10.45 hrs | 40B | NÜRNBERGER BURG-POKAL Führzügelwettbewerb | |  |  |
| 11.30 hrs | 39 | Piaff-Förderpreis-Finalprüfung -Preis der Liselott-Schindling-Stiftung CDN: Grand Prix | |  |  |
| 13.30 hrs | 26 | Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung CDI4*: Grand Prix Kür | |  |  |
| 15.00 hrs | 41A | Preis der terra bausysteme Reiterwettbewerb | |  |  |
| 15.15 hrs | 41B | Preis der terra bausysteme Reiterwettbewerb | |  |  |
| 08.00 hrs | | Öffnung Meldestelle / Show Office open
Tel: 0049 -151 - 29166691 | | | |
| 10.00 hrs | 50 | CAI4*-H2: Standard- Kegelfahren mit Siegerrunde für Pferde-2-Spänner | |  |  |
| 14.00 hrs | 44 | CAI4*-P4: Standard- Kegelfahren mit Siegerrunde für Pony-4-Spänner | |  |  |
| | | CAI4*-H2: Schwarzwaldhof Nationenpreis Pferde-2-Spänner | | | |
| | | CAI4*-P4: Nationenpreis Pony-4-Spänner | | | |

Click on the symbol to show the starterlist of the competition.

Click on the symbol to show the resultlist of the competition.

Click on the symbol to show the actual resultlist of current competition.

Click on the symbol to show the course plan of the competition.
To see the current program please click on
Reload.